FU_OFFENTLIG - Forskning og eksperimentel udvikling i den offentlige sektor År
200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
AAR AAR   Referenceår
CVRNR CVRNR   Institutionens CVR-nummer 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
HOVEDFAG HOVEDFAG   Hovedfag for institution/institut/afdeling, dvs. det af de seks hovedfag, hvor der er brugt relativt flest FoU-årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
HOVEDFAG_TEKST HOVEDFAG_TEKST   Hovedfag, tekst, for institution/institut/afdeling, dvs. det af de seks hovedfag, hvor der er brugt relativt flest FoU-årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
JOURNALNR     Ingen label 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
REGION_KODE REGION_KODE   Regionskode 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
REGION_TEKST REGION_TEKST   Regionsnavn for institutionens/instituttets/afdelingens fysiske placering 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SEKTORKODE SEKTORKODE   Sektorkode (intern OffFoU) for institution/institut/afdeling sektorkode 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SEKTOR_TEKST SEKTOR_TEKST   Sektor for institution/institut/afdeling, jf. SNA samt Frascatimanualens kap. 5 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AF1 SPM2AF1   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Forskere, Professor, udenlandsk statsborgerskab, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AF2 SPM2AF2   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Lektor/seniorforsker, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AF2_H SPM2AF2_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Post. Doc., udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AF3 SPM2AF3   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Seniorrådgiver, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AF3_H SPM2AF3_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Overlæger, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AF4 SPM2AF4   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Adjunkt/post.doc./forsker, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AF4_H SPM2AF4_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Afdelingslæger, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AF5 SPM2AF5   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Forskere, Ph.d. og kandidatstipendiat, udenlandsk statsborgerskab, antal personer 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AF5_H SPM2AF5_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, 1. Reservelæger/ Reservelæger, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AF6 SPM2AF6   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Øvrige forskere, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AF6_H SPM2AF6_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Øvrige forskere med kandidatgrader, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AF7 SPM2AF7   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Scholarship, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AF7_H SPM2AF7_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Kliniske assistenter/Forskningsstipendiater, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AF8 SPM2AF8   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Teknisk personale, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AF8_H SPM2AF8_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Mellemlang videregående uddannelse, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AF9 SPM2AF9   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Administrativt personale, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AK1 SPM2AK1   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Forskere, Professor, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AK2 SPM2AK2   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Lektor/seniorforsker, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AK2_H SPM2AK2_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Post. Doc., kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AK3 SPM2AK3   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Seniorrådgiver, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AK3_H SPM2AK3_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Overlæger, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AK4 SPM2AK4   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Adjunkt/post.doc./forsker, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AK4_H SPM2AK4_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Afdelingslæger, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AK5 SPM2AK5   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Forskere, Ph.d. og kandidatstipendiat, kvinder, antal personer 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AK5_H SPM2AK5_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, 1. Reservelæger/ Reservelæger, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AK6 SPM2AK6   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Øvrige forskere, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AK6_H SPM2AK6_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Øvrige forskere med kandidatgrader, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AK7 SPM2AK7   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Scholarship, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AK7_H SPM2AK7_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Kliniske assistenter/Forskningsstipendiater, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AK8 SPM2AK8   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Teknisk personale, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AK8_H SPM2AK8_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Mellemlang videregående uddannelse, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AK9 SPM2AK9   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Administrativt personale, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AP1 SPM2AP1   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Forskere, Professor, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AP2 SPM2AP2   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Lektor/seniorforsker, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AP2_H SPM2AP2_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Post. Doc., antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AP3 SPM2AP3   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Seniorrådgiver, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AP3_H SPM2AP3_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Overlæger, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AP4 SPM2AP4   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Adjunkt/post.doc./forsker, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AP4_H SPM2AP4_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Afdelingslæger, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AP5 SPM2AP5   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Forskere, Ph.d. og kandidatstipendiat, antal personer 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AP5_H SPM2AP5_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, 1. Reservelæger/ Reservelæger, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AP6 SPM2AP6   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Øvrige forskere, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AP6_H SPM2AP6_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Øvrige forskere med kandidatgrader, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AP7 SPM2AP7   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Scholarship, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AP7_H SPM2AP7_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Kliniske assistenter/Forskningsstipendiater, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AP8 SPM2AP8   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Teknisk personale, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AP8_H SPM2AP8_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Mellemlang videregående uddannelse, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AP9 SPM2AP9   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Administrativt personale, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AU1 SPM2AU1   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Forskere, Professor, under 35 år, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AU2 SPM2AU2   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Lektor/seniorforsker, under 35 år, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AU2_H SPM2AU2_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Post. Doc., under 35 år, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AU3 SPM2AU3   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Seniorrådgiver, under 35 år, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AU3_H SPM2AU3_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Overlæger, under 35 år, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AU4 SPM2AU4   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Adjunkt/post.doc./forsker, under 35 år, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AU4_H SPM2AU4_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Afdelingslæger, under 35 år, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AU5 SPM2AU5   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Forskere, Ph.d. og kandidatstipendiat, under 35 år, antal personer 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AU5_H SPM2AU5_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, 1. Reservelæger/ Reservelæger, under 35 år, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AU6 SPM2AU6   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Øvrige forskere, under 35 år, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AU6_H SPM2AU6_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Øvrige forskere med kandidatgrader, under 35 år, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AU7 SPM2AU7   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Scholarship, under 35 år, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AU7_H SPM2AU7_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Kliniske assistenter/Forskningsstipendiater, under 35 år, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AU8 SPM2AU8   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Teknisk personale, under 35 år, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AU8_H SPM2AU8_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Mellemlang videregående uddannelse, under 35 år, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AU9 SPM2AU9   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Administrativt personale, under 35 år, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AV1 SPM2AV1   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Forskere, Professor, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AV2 SPM2AV2   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Lektor/seniorforsker, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AV2_H SPM2AV2_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Post. Doc., antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AV3 SPM2AV3   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Seniorrådgiver, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AV3_H SPM2AV3_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Overlæger, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AV4 SPM2AV4   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Adjunkt/post.doc./forsker, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AV4_H SPM2AV4_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Afdelingslæger, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AV5 SPM2AV5   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Forskere, Ph.d. og kandidatstipendiat, antal personer 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AV5_H SPM2AV5_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, 1. Reservelæger/ Reservelæger, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AV6 SPM2AV6   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Øvrige forskere, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AV6_H SPM2AV6_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Øvrige forskere med kandidatgrader, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AV7 SPM2AV7   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Scholarship, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AV7_H SPM2AV7_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Kliniske assistenter/Forskningsstipendiater, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AV8 SPM2AV8   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Teknisk personale, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AV8_H SPM2AV8_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Mellemlang videregående uddannelse, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AV9 SPM2AV9   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Administrativt personale, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AW1 SPM2AW1   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Forskere, Professor, kvinder, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AW2 SPM2AW2   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Lektor/seniorforsker, kvinder, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AW2_H SPM2AW2_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Post. Doc., kvinder, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AW3 SPM2AW3   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Seniorrådgiver, kvinder, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AW3_H SPM2AW3_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Overlæger, kvinder, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AW4 SPM2AW4   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Adjunkt/post.doc./forsker, kvinder, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AW4_H SPM2AW4_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Afdelingslæger, kvinder, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AW5 SPM2AW5   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Forskere, Ph.d. og kandidatstipendiat, antal personer 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AW5_H SPM2AW5_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, 1. Reservelæger/ Reservelæger, kvinder, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AW6 SPM2AW6   Forskningspersonale ved universiteter, Forskere, Øvrige forskere, kvinder, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AW6_H SPM2AW6_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Øvrige forskere med kandidatgrader, kvinder, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AW7 SPM2AW7   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Scholarship, kvinder, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AW7_H SPM2AW7_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Kliniske assistenter/Forskningsstipendiater, kvinder, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AW8 SPM2AW8   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Teknisk personale, kvinder, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AW8_H SPM2AW8_H   Forskningspersonale ved hospitaler, Forskere, Mellemlang videregående uddannelse, kvinder, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2AW9 SPM2AW9   Forskningspersonale ved universiteter og hospitaler, Teknisk/adm. personale, Administrativt personale, kvinder, antal årsværk 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2BF1 SPM2BF1   Forskningspersonale ved øvrige institutioner, Forskere, Ph.d.-grad, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2BF2 SPM2BF2   Forskningspersonale ved øvrige institutioner, Forskere, Kandidatgrad, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2BF3 SPM2BF3   Forskningspersonale ved øvrige institutioner, Forskere, Øvrige forskere, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2BF4 SPM2BF4   Forskningspersonale ved øvrige institutioner, Teknisk/adm. personale, Scholarship, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2BF5 SPM2BF5   Forskningspersonale ved øvrige institutioner, Teknisk/adm. personale, Teknisk personale, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2BF6 SPM2BF6   Forskningspersonale ved øvrige institutioner, Administrativt personale, Scholarship, udenlandsk statsborgerskab, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2BK1 SPM2BK1   Forskningspersonale ved øvrige institutioner, Forskere, Ph.d.-grad, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2BK2 SPM2BK2   Forskningspersonale ved øvrige institutioner, Forskere, Kandidatgrad, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2BK3 SPM2BK3   Forskningspersonale ved øvrige institutioner, Forskere, Øvrige forskere, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2BK4 SPM2BK4   Forskningspersonale ved øvrige institutioner, Teknisk/adm. personale, Scholarship, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2BK5 SPM2BK5   Forskningspersonale ved øvrige institutioner, Teknisk/adm. personale, Teknisk personale, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2BK6 SPM2BK6   Forskningspersonale ved øvrige institutioner, Administrativt personale, Scholarship, kvinder, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
SPM2BP1 SPM2BP1   Forskningspersonale ved øvrige institutioner, Forskere, Ph.d.-grad, antal personer ansat ult. året 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202412
