FORMPERS - Formue og gæld fordelt på personer År
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGA FGA   A. Reale aktiver i alt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGA1 FGA1   A.1. Primær bolig, ejerbolig 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGA2 FGA2   A.2.Primær bolig, Andelbolig 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGA3 FGA3   A.3. Fritidsbolig 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGA4 FGA4   A.4. Anden fast ejendom (udlejningsboliger, erhverv mv.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGA5 FGA5   A.5. Biler 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGA5_ANT FGA5_ANT   Antal biler 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGAKTIV_2014 FGAKTIV_2014   Aktiver ialt (2014-defintion) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGAKTIV_2020 FGAKTIV_2020   Aktiver ialt (2020-definition) . . . 2017 . . 2020 2021 2022
FGALDER     Ingen label 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGB1 FGB1   B.1. Indestående i pengeinstitutter 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGB1A FGB1A   B.1.A Indeståender i Danske filialer og pengeinstitutter 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGB1B FGB1B   B.1.B Indeståender i udenlandske pengeinstitutter 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGB2 FGB2   B.2. Obligationer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGB3 FGB3   B.3. Aktier mv. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGB3A FGB3A   Aktier mv. - ikke på aktiesparekonti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGB3B FGB3B   Aktier mv. - På aktiesparekonti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGB4 FGB4   B.4. Andel i investeringsfonde 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGB4A FGB4A   B.4.A Andel i investeringsfonde ikke på aktiesparekonti . . . 2017 . . 2020 2021 2022
FGB4B FGB4B   B.4.B Andel i investeringsfonde på aktiesparekonti . . . 2017 . . 2020 2021 2022
FGB5 FGB5   B.5. Pantebreve i depot 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGB6 FGB6   B.6 Værdi af unoterede aktier . . . 2017 . . 2020 2021 2022
FGB7 FGB7   Indestående på virksomhedsordningen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGB_2014 FGB_2014   - Label mangler - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGB_2020 FGB_2020   B. Finansiel formue i alt (2020-defintion) . . . 2017 . . 2020 2021 2022
FGC FGC   C. Pensionsformuer ialt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGC1 FGC1   C.1 Livsvarig pension 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGC1A FGC1A   C.1.A Livsvarig pension (ATP) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGC1AX FGC1AX   C.1.A Livsvarig pension (ATP) efter skat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGC1B FGC1B   C.1.B Livsvarig pension (Andre) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGC1BX FGC1BX   C.1.B Livsvarig pension (Andre) efter skat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGC1X FGC1X   C.1 Livsvarig pension efter skat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGC2 FGC2   C.2 Ratepension 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGC2X FGC2X   C.2 Ratepension efter skat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGC3 FGC3   C.3 Engangsbeløb (inkl. feriemidler og LD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGC3A FGC3A   C.3.A Engangsbeløb Kapitalpensioner og LD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGC3AX FGC3AX   C.3.A Engangsbeløb kapitalpensioner og LD efter skat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGC3B FGC3B   C.3.B Engangsbeløb Feriemidler . . . 2017 . . 2020 2021 2022
FGC3BX FGC3BX   C.3.B Engangsbeløb Feriemidler efter skat . . . 2017 . . 2020 2021 2022
FGC3X FGC3X   C.3 Engangsbeløb (inkl. feriemidler og LD) efter skat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGC4 FGC4   C.4 Aldersopsparing 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGC4X FGC4X   C.4 Aldersopsparing efter skat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGC5 FGC5   C.5 tjenestemandspension 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGC5X FGC5X   C.5 tjenestemandspension efter skat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGCX FGCX   CX.Pensionsformuer i alt (ikke-beskattede indgår med 60 pct.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGD FGD   D. Prioritetsgæld ialt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGD1     Ingen label 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGD1A     Ingen label 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGD1A_RG FGD1A_RG   - Label mangler - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGD1B FGD1B   FGD1B Prioritetsgæld i fritidsboliger 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGD1B_RG FGD1B_RG   D.1.B. Fritidsboliger - restgæld 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGD1C FGD1C   Prioritetsgæld i anden fast ejendom 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGD1C_RG FGD1C_RG   D.1.C. Anden fast ejendom - retgæld 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGD1_RG FGD1_RG   - Label mangler - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGD2 FGD2   Prioritetsgæld i pengeinstitut mv. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGD3 FGD3   D.3. Pantebrevsgæld i depot 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGE FGE   E Øvrig gæld til private 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGE1 FGE1   E.1. Lån i pengeinstittutter 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGE2 FGE2   E.2 Forbrugslån, køb på afbetaling mv. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGF1 FGF1   F.1 Studielån 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGF1A FGF1A   F.1.A Studielån - efter endt studie og renter 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGF1B FGF1B   F.1.B Studielån - Under studiet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGF2 FGF2   F.2. Gæld til kommuner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGF2A FGF2A   F.2.A Lån til betaling af ejendomsskatter 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGF2B FGF2B   F.2.B Indefrosne grundskyldsstingninger 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGF2C FGF2C   F.2.C Boligstøtte lån 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGF2D FGF2D   F.2.D Anden gæld til kommuner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGF3 FGF3   Gæld til inddrivelse (2014-2016 & 2020) 2014 2015 2016 2017 . . 2020 2021 2022
FGF3A FGF3A   F.3.A SU-gæld til inddrivelse . . . 2017 . . 2020 2021 2022
FGF3B FGF3B   F.3.B Skattegæld til inddrivelse . . . 2017 . . 2020 2021 2022
FGF3C FGF3C   F.3.C Anden gæld til inddrivelse . . . 2017 . . 2020 2021 2022
FGF4 FGF4   F.4. Øvrig gæld til det offentlige 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGF_2014 FGF_2014   - Label mangler - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGF_2020 FGF_2020   - Label mangler - . . . 2017 . . 2020 2021 2022
FGNF_2014 FGNF_2014   Nettoformue 2014-defintion 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGNF_2020 FGNF_2020   Nettoformue (2020-definition) . . . 2017 . . 2020 2021 2022
FGPASSIV_2014 FGPASSIV_2014   Passiver / Gæld ialt (2014-definition) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FGPASSIV_2020 FGPASSIV_2020   Passiver & Gæld ialt (2020-defintion) . . . 2017 . . 2020 2021 2022
FGPOP FGPOP   Offentliggørelses population 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PNR PNR   Personnummer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VERSION VERSION   Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022