FIRE_OK - REGN – Regnskabsstatistikken År
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AADI AADI   Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
AARE AARE   Årets resultat (efter selskabsskat) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AARSV AARSV   Antal ansatte (i årsværk) i regnskabsperioden. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AAT AAT   Anlægsaktiver i alt 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ABAE ABAE   Beholdning af aktier og ejerandelsbeviser under finansielle anlægsaktiver 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ABOA ABOA   Beholdning af obligationer og andre værdipapirer under finansielle anlægsaktiver 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ADR ADR   Andre driftsindtægter 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ADRT ADRT   Driftsmidler i alt, afgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AFAT AFAT   Investeringer, årets afgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AIAA AIAA   Immaterielle anlægsaktiver, afgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AIFU AIFU   AIFU 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AIGO AIGO   AIGO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AIPL AIPL   AIPL 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AISO AISO   AISO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AKG AKG   Anden kortfristet gæld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ALG ALG   Anden langfristet gæld 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AMI AMI   Afskrivninger af materialle og immaterielle anlægsaktiver 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ANTI ANTI   Andre tilgodehavender 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ARFS ARFS   Årets resultat før skat af ordinært og ekstraordinært resultat 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AT AT   Aktiver i alt, ultimo 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ATAM ATAM   Produktionsanlæg og maskiner 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ATIT ATIT   Investeringer, årets tilgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AUDG AUDG   Andre omkostninger til social sikring 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AUER AUER   Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BESK BESK   Antal beskæftigede (i årsværk) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BRA127_DB07 BRA127_DB07   127 branchekode (DB07) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BRANCHE_DB07 BRANCHE_DB07   DB07 branche 2019 2020 2021 2022 2023 2024
DTAM DTAM   Produktionsanlæg og maskiner, tilgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EGUL EGUL   Egenkapital, ultimo 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EHLPR EHLPR   Primolager af varer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EHLUL EHLUL   Ultimobeholdning af varer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EKUD EKUD   Eksterne omkostninger (bortset fra poster af sekundær karakter) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ELPR ELPR   Egenfremstillede færdigvarer til videresalg (Primo) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ELUL ELUL   Egenfremstillede færdigvarer til videresalg (Ultimo) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EOMS EOMS   Omsætning af egenfremstillede varer og tjenester. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FAAT FAAT   Finansielle anlægsaktiver, ultimo 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FEGT FEGT   Fast ejendom i alt, afgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FET FET   Fast ejendom i alt, tilgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FMAA FMAA   Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetal. for mat. anlægsaktiver 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FRHE FRHE   Forbrug af råvarer, hjælpematerialer og emballage 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FV FV   Vareforbrug: Det forbrug som medgår til omsætningen 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FVV FVV   Forbrug af varer, der videresælges uden yderligere forarbejdning 2019 2020 2021 2022 2023 2024
GRBY GRBY   Grunde og bygninger 2019 2020 2021 2022 2023 2024
HENS HENS   Hensatte forpligtelser 2019 2020 2021 2022 2023 2024
HLPR HLPR   Handelsvarelager primo. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
HLUL HLUL   Handelsvarelager ultimo 2019 2020 2021 2022 2023 2024
HOMS HOMS   Handelsvareomsætning 2019 2020 2021 2022 2023 2024
HOVED_CVR_NR HOVED_CVR_NR   Hoved CVR-nummeret 2019 2020 2021 2022 2023 2024
IAAT IAAT   Immaterielle anlægsaktiver, ultimo 2019 2020 2021 2022 2023 2024
IKUF IKUF   Indtægter af kapitalandele og udbytte i øvrigt af finansielle anlægsaktiver 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KEB KEB   Køb af eksisterende bygninger (inkl. grundværdi) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KEGN KEGN   Konsolidering, dvs. overførsel til (+) eller fra (-) egenkapitalen 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KGL KGL   Kortfristet gæld til leverandører 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KLOE KLOE   Køb af underentrepriser og lønarbejde (ikke-ansatte) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KODE KODE   KODE 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KUBG KUBG   Køb af ubebyggede grunde 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LGAG LGAG   Lønninger og gager 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LGL LGL   Langfristet gæld til leverandører 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LIBE LIBE   Likvide beholdninger 2019 2020 2021 2022 2023 2024
MAAT MAAT   Materielle anlægsaktiver, ultimo 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NACE2_DB07 NACE2_DB07   2 cifret branchegruppering (DB07) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NACE3_DB07 NACE3_DB07   3 cifret branchegruppering (DB07) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NACE_DB07 NACE_DB07   4 cifret branchegruppering (DB07) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NFAO NFAO   Nedskrivning af finansielle anlægs- og omsætningsaktiver 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NMI NMI   Nedskrivninger af materialle og immaterielle anlægsaktiver 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NOAK NOAK   Nedskrivning of omsætningsaktiver 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OBAE OBAE   Beholdning af aktier og ejerandelsbeviser under omsætningsaktiver 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OBAV OBAV   Beholdning af obligationer og andre værdipapirer under omsætningsaktiver 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OFBB OFBB   Ombygning og forbedring af bygninger og bygningsinstallationer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OK_NR     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OMAT OMAT   Omsætningsaktiver i alt 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OMS OMS   Omsætning 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OPNY OPNY   Opførelsesudgifter for nybygninger (ekskl. grunde) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OTDE OTDE   Ordinære tab på debitorer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PAST PAST   Passiver i alt, ultimo 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PFKV PFKV   Forudbetalinger på købte varer (Primo) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PRHB PRHB   Råvarer, hjælpematerialer, brændsel og emballage. (Primo) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PUDG PUDG   Pensionsomkostninger 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PVBT PVBT   Varebeholdning i alt (Primo) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PVUF PVUF   Varer under fremstilling (primo) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RFAO RFAO   Renteindtægter o.l. af finansielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RFEP RFEP   Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RUDG RUDG   Renteudgifter o.l. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SABY SABY   Salg af bygninger (inkl. grundværdi) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SADI SADI   Salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SEKTORKODE SEKTORKODE   SEKTORKODE 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SEUD SEUD   Sekundære udgifter 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SSAR SSAR   Selskabsskat 2019 2020 2021 2022 2023 2024
STAM STAM   Salg af produktionsanlæg og maskiner 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SUBG SUBG   Salg af ubebyggede grunde 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SVHP SVHP   Salg af veje, havne, pladser o.l. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SYS_LEVERANCE_ID     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TAAD TAAD   Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, tilgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TDRT TDRT   Driftsmidler i alt, tilgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TFMA TFMA   Mat. anlægsaktiver under udførelse og forudbet. for mat. anlægsaktiver, tilgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TGT TGT   Tilgodehavender under omsætningsaktiver, ultimo 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TIAA TIAA   Immaterielle anlægsaktiver (tilgang) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TIAU TIAU   TIAU 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TIFU TIFU   TIFU 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TIGO TIGO   TIGO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TILG TILG   Tilgodehavender under finansielle anlægsaktiver 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TIPL TIPL   TIPL 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TISO TISO   TISO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TSVT TSVT   Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 2019 2020 2021 2022 2023 2024
UASI UASI   Udgifter til anskaffelse af småinventar m.m. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
UDBY UDBY   Udbytte 2019 2020 2021 2022 2023 2024
UDHL UDHL   Udgifter til husleje 2019 2020 2021 2022 2023 2024
UDVB UDVB   Omkostninger til leje af arbejdskraft fra andet firma 2019 2020 2021 2022 2023 2024
UFKV UFKV   Forudbetalinger på købte varer (Ultimo) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
UIAF UIAF   Igangværende arbejder for fremmed regning, ultimo 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ULOL ULOL   Udgifter til langtidsleje og operational leasing 2019 2020 2021 2022 2023 2024
URHB URHB   Råvarer, hjælpematerialer, brændsel og emballage. (Ultimo). 2019 2020 2021 2022 2023 2024
UVBT UVBT   Varebeholdninger, ultimo 2019 2020 2021 2022 2023 2024
UVUF UVUF   Varer under fremstilling (ultimo) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VHPK VHPK   Veje, havne, pladser o.l. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VIRKFORM VIRKFORM   Virksomhedsform 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VKT VKT   Værdipapirer, kapitalandele og likvide beholdn. under omsætningsaktiver i alt 2019 2020 2021 2022 2023 2024
XAF XAF   Andre anlæg og forudbetalinger 2019 2020 2021 2022 2023 2024
XAN XAN   Af- og nedskrivninger 2019 2020 2021 2022 2023 2024
XAO XAO   Andre ordinære udgifter 2019 2020 2021 2022 2023 2024
XFI XFI   Finansielle indtægter 2019 2020 2021 2022 2023 2024
XFU XFU   Finansielle udgifter 2019 2020 2021 2022 2023 2024
XIKF XIKF   Køb ag grunde og eksisterende bygninger 2019 2020 2021 2022 2023 2024
XINT XINT   Total, investeringer netto 2019 2020 2021 2022 2023 2024
XIOF XIOF   Opfør. ag bygninger 2019 2020 2021 2022 2023 2024
XLG XLG   Langfristet gæld, i alt 2019 2020 2021 2022 2023 2024
XOA XOA   Andre omsætnings aktiver 2019 2020 2021 2022 2023 2024
XPO XPO   Personaleomkostninger 2019 2020 2021 2022 2023 2024
XVA XVA   Vareforbrug til primær omsætning 2019 2020 2021 2022 2023 2024
XVT XVT   Værditilvækst 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ZAA ZAA   Skal være lig AARE ok 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ZBF ZBF   Bruttofortjeneste 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ZIFE ZIFE   Skal være lig FET, fast ejendom. i alt, brutto 2019 2020 2021 2022 2023 2024