FIRA_OK - REGNARB – Regnskabsstatistikken på arbejdsstedsniveau for økonomiske enheder År
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ADR ADR   Andre driftsindtægter
ADRT ADRT   Driftsmidler i alt, afgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AFAT AFAT   Investeringer, årets afgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AKODE     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ARBNR     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ATIT ATIT   Investeringer, årets tilgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AUER AUER   Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BRA010_DB07     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BRA019_DB07     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BRA036_DB07     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BRA127_DB07 BRA127_DB07   127 branchekode (DB07) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BRANCHE_DB07 BRANCHE_DB07   DB07 branche 2019 2020 2021 2022 2023 2024
DTAM DTAM   Produktionsanlæg og maskiner, tilgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EHLPR EHLPR   Primolager af varer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EHLUL EHLUL   Ultimobeholdning af varer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ELPR ELPR   Egenfremstillede færdigvarer til videresalg (Primo) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ELUL ELUL   Egenfremstillede færdigvarer til videresalg (Ultimo) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EOMS EOMS   Omsætning af egenfremstillede varer og tjenester. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FEGT FEGT   Fast ejendom i alt, afgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FET FET   Fast ejendom i alt, tilgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FIKTIVT_ARBST     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FIRMA_DB07     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FRHE FRHE   Forbrug af råvarer, hjælpematerialer og emballage 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FV FV   Vareforbrug: Det forbrug som medgår til omsætningen 2019 2020 2021 2022 2023 2024
HBRA_DB07     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
HLPR HLPR   Handelsvarelager primo. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
HLUL HLUL   Handelsvarelager ultimo 2019 2020 2021 2022 2023 2024
HOMS HOMS   Handelsvareomsætning 2019 2020 2021 2022 2023 2024
HOVED_CVR_NR HOVED_CVR_NR   Hoved CVR-nummeret 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KEB KEB   Køb af eksisterende bygninger (inkl. grundværdi) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KLOE KLOE   Køb af underentrepriser og lønarbejde (ikke-ansatte) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KOMB     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KOMKOD2007     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KUBG KUBG   Køb af ubebyggede grunde 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LANDSDEL2007     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NACE2_DB07 NACE2_DB07   2 cifret branchegruppering (DB07) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NACE3_DB07 NACE3_DB07   3 cifret branchegruppering (DB07) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NACE_DB07 NACE_DB07   4 cifret branchegruppering (DB07) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OFBB OFBB   Ombygning og forbedring af bygninger og bygningsinstallationer 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OK_NR OK_NR   Enhedsnummer for OK_enhed 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OMS OMS   Omsætning 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OPNY OPNY   Opførelsesudgifter for nybygninger (ekskl. grunde) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PFKV PFKV   Forudbetalinger på købte varer (Primo) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PRHB PRHB   Råvarer, hjælpematerialer, brændsel og emballage. (Primo) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PVBT PVBT   Varebeholdning i alt (Primo) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PVUF PVUF   Varer under fremstilling (primo) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
REGION2007     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RESDEL1_DB07     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RESHOV1_DB07     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SABY SABY   Salg af bygninger (inkl. grundværdi) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SADI SADI   Salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2019 2020 2021 2022 2023 2024
STAM STAM   Salg af produktionsanlæg og maskiner 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SUBG SUBG   Salg af ubebyggede grunde 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SVHP SVHP   Salg af veje, havne, pladser o.l. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SYS_LEVERANCE_ID SYS_LEVERANCE_ID   løbenummer for indlæsninger 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TAAD TAAD   Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, tilgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TDRT TDRT   Driftsmidler i alt, tilgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TFMA TFMA   Mat. anlægsaktiver under udførelse og forudbet. for mat. anlægsaktiver, tilgang 2019 2020 2021 2022 2023 2024
UFKV UFKV   Forudbetalinger på købte varer (Ultimo) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
URHB URHB   Råvarer, hjælpematerialer, brændsel og emballage. (Ultimo). 2019 2020 2021 2022 2023 2024
UVBT UVBT   Varebeholdninger, ultimo 2019 2020 2021 2022 2023 2024
UVUF UVUF   Varer under fremstilling (ultimo) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VAERK     Ingen label 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VHPK VHPK   Veje, havne, pladser o.l. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VIRKFORM VIRKFORM   Virksomhedsform 2019 2020 2021 2022 2023 2024
XVA XVA   Vareforbrug til primær omsætning 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ZBF ZBF   Bruttofortjeneste 2019 2020 2021 2022 2023 2024