DMRB - Motorkøretøjer bestand År
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
AKSELANTAL AKSELANTAL   AKSELANTAL
ALDER_KOERETOEJ     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . 2019 2020 2021 2022 2023
A_AAR     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023
A_MD     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023
BRUGERSEKTOR BRUGERSEKTOR   BRUGERSEKTOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BRUGER_CVR     Bruger CVRNR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BRUGER_CVR_ERSTAT     Bruger erstatnings CVRNR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BRUGER_PNR     Bruger personnummer 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
B_AKTIV_1219     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023
B_GYLDIGFRA B_GYLDIGFRA   B_GYLDIGFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
B_GYLDIGTIL B_GYLDIGTIL   B_GYLDIGTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 2021 2022 .
B_HISTORIKFRA B_HISTORIKFRA   B_HISTORIKFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
B_HISTORIKTIL B_HISTORIKTIL   B_HISTORIKTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2UDSLIP CO2UDSLIP   CO2UDSLIP 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2UDSLIP_NEDC2     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023
CO2UDSLIP_WLTP     CO2-udslip i gram pr. km efterl WLTP-norm . . . . . . . . . . . . . . . 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CYLINDERANTAL CYLINDERANTAL   CYLINDERANTAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DRIVKRAFTTYPE DRIVKRAFTTYPE DRIVKRAFTTYPE Køretøjets drivmiddel. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EGENVAEGT EGENVAEGT   EGENVAEGT 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EJERSEKTOR EJERSEKTOR   EJERSEKTOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EJER_CVR     Ejer CVRNR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EJER_CVR_ERSTAT     Ejer erstatnings CVRNR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EJER_PNR     Ejer personnummer 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ELEKTRISKRAEKKEVIDE     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023
EMISSIONCO EMISSIONCO   EMISSIONCO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EMISSIONHC EMISSIONHC   EMISSIONHC 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EMISSIONNOX EMISSIONNOX   EMISSIONNOX 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
E_AKTIV_1219     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023
E_GYLDIGFRA E_GYLDIGFRA   E_GYLDIGFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
E_GYLDIGTIL E_GYLDIGTIL   E_GYLDIGTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 2021 2022 2023
E_HISTORIKFRA E_HISTORIKFRA   E_HISTORIKFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
E_HISTORIKTIL E_HISTORIKTIL   E_HISTORIKTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FARVETYPE FARVETYPE   FARVETYPE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FOERSTEREGISTRERINGDATO FOERSTEREGISTRERINGDATO FOERSTEREGISTRERINGDATO Datoen for køretøjets første registrering i motorregistret DMR. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FORBRUGNORM     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023
FUELMODE FUELMODE   FUELMODE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
GYLDIGFRA GYLDIGFRA   GYLDIGFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
GYLDIGTIL GYLDIGTIL   GYLDIGTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 . . .
HISTORIKFRA HISTORIKFRA   HISTORIKFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
HISTORIKTIL HISTORIKTIL   HISTORIKTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 2021 2022 .
INDKOEBSPRISDKK INDKOEBSPRISDKK   INDKOEBSPRISDKK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INDKOEBSPRISEUR INDKOEBSPRISEUR   INDKOEBSPRISEUR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
KARROSSERITYPE KARROSSERITYPE   KARROSSERITYPE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
KILOMETERSTAND KILOMETERSTAND KILOMETERSTAND Antal kilometer køretøjet har kørt inden eksport/import/syn. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
KMPERLITER KMPERLITER   KMPERLITER 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
KMPERLITER_NEDC2     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023
KMPERLITER_WLTP     Brændstofforbrug i km/liter efter WLTP-norm . . . . . . . . . . . . . . . 2018 2019 2020 2021 2022 2023
KOEREKLARVAEGTMAKSIMUM KOEREKLARVAEGTMAKSIMUM   KOEREKLARVAEGTMAKSIMUM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
KOEREKLARVAEGTMINIMUM KOEREKLARVAEGTMINIMUM   KOEREKLARVAEGTMINIMUM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
KOERETOEJART KOERETOEJART KOERETOEJART Køretøjets art. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
KOERETOEJMAERKETYPE KOERETOEJMAERKETYPE   KOERETOEJMAERKETYPE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
KOERETOEJMODELTYPE KOERETOEJMODELTYPE   KOERETOEJMODELTYPE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
KOERETOEJVARIANTTYPE KOERETOEJVARIANTTYPE   KOERETOEJVARIANTTYPE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
KOERETOEJ_ID KOERETOEJ_ID KOERETOEJ_ID Entydig nøgle til identifikation af det enkelte køretøj i DMR. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
LITERPERKM     Brændstofforbrug i liter pr. kilometer . . . . . . . . . . . . . . . 2018 2019 2020 2021 2022 2023
LITERPERKM_WLTP     Brændstofforbrug pr. km efter WLTP-norm . . . . . . . . . . . . . . . 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MINDSTEBESKATNINGSPRIS_DKK MINDSTEBESKATNINGSPRIS_DKK   MINDSTEBESKATNINGSPRIS_DKK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MINDSTEBESKATNINGSPRIS_EUR MINDSTEBESKATNINGSPRIS_EUR   MINDSTEBESKATNINGSPRIS_EUR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 . . .
NORMTYPE NORMTYPE NORMTYPE Køretøjets miljønormtype. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
NUMMER NUMMER   NUMMER 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PAAHAENGVOGNTOTALVAEGT PAAHAENGVOGNTOTALVAEGT   PAAHAENGVOGNTOTALVAEGT 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PARTIKELFILTER PARTIKELFILTER   PARTIKELFILTER 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PARTIKLER PARTIKLER   PARTIKLER 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PASSAGERANTAL PASSAGERANTAL   PASSAGERANTAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PERIODISKSYNGYLDIGTIL     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023
PERIODISKSYNTYPE_ID     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023
PRIMAERANVENDELSE PRIMAERANVENDELSE PRIMAERANVENDELSE Køretøjets primær anvendelse. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RA_GYLDIGFRA RA_GYLDIGFRA   RA_GYLDIGFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RA_GYLDIGTIL RA_GYLDIGTIL   RA_GYLDIGTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 . . .
RA_HISTORIKFRA RA_HISTORIKFRA   RA_HISTORIKFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RA_HISTORIKTIL RA_HISTORIKTIL   RA_HISTORIKTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
REGISTRERINGNUMMERTYPE REGISTRERINGNUMMERTYPE   Registreringnummertype 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
REGISTRERINGOPERATION_ID REGISTRERINGOPERATION_ID   Seneste registreringsoperation 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RG_GYLDIGFRA RG_GYLDIGFRA   RG_GYLDIGFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RG_GYLDIGTIL RG_GYLDIGTIL   RG_GYLDIGTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 . . .
RG_HISTORIKFRA RG_HISTORIKFRA   RG_HISTORIKFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RG_HISTORIKTIL RG_HISTORIKTIL   RG_HISTORIKTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 2021 2022 .
RG_STATUS RG_STATUS   RG_STATUS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RG_STATUSDATO RG_STATUSDATO   RG_STATUSDATO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RN_HISTORIKFRA RN_HISTORIKFRA   RN_HISTORIKFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RN_HISTORIKTIL RN_HISTORIKTIL   RN_HISTORIKTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 2021 2022 .
RN_STATUS RN_STATUS   Status for registrering af ønskenummerplade 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RN_STATUSDATO RN_STATUSDATO   RN_STATUSDATO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROEGTAETHED ROEGTAETHED   ROEGTAETHED 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
R_AKTIV_1219     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023
R_GYLDIGFRA R_GYLDIGFRA   R_GYLDIGFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
R_GYLDIGTIL R_GYLDIGTIL   R_GYLDIGTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 . . .
R_HISTORIKFRA R_HISTORIKFRA   R_HISTORIKFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
R_HISTORIKTIL R_HISTORIKTIL   R_HISTORIKTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 2021 2022 2023
R_STATUS R_STATUS   Status på køretøjers registrering 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
R_STATUSAARSAG R_STATUSAARSAG   Årsag til ændring i registreringstatus 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
R_STATUSDATO R_STATUSDATO   R_STATUSDATO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SAETTEVOGNTILLADTAKSELTRYK SAETTEVOGNTILLADTAKSELTRYK   SAETTEVOGNTILLADTAKSELTRYK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SKAMMELBELASTNING SKAMMELBELASTNING   SKAMMELBELASTNING 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SKATTEAKSELTRYK SKATTEAKSELTRYK   SKATTEAKSELTRYK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SLAGVOLUMEN SLAGVOLUMEN SLAGVOLUMEN Motorens slagvolumen i ccm. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STANDARDPRISDKK STANDARDPRISDKK   STANDARDPRISDKK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STANDARDPRISEUR STANDARDPRISEUR   STANDARDPRISEUR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 . . .
STELNUMMER STELNUMMER STELNUMMER Køretøjets stelnummer/VIN-mærkning. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STOERSTEAKSELTRYK STOERSTEAKSELTRYK   STOERSTEAKSELTRYK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STOERSTEEFFEKT STOERSTEEFFEKT STOERSTEEFFEKT Motorens største effekt i kW. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TILKOBLINGMULIGHED TILKOBLINGMULIGHED   TILKOBLINGMULIGHED 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTALVAEGT TOTALVAEGT   TOTALVAEGT 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TYPE TYPE   Køretøjets type, til publiceringsformål 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TYPEGODKENDELSENUMMER TYPEGODKENDELSENUMMER   TYPEGODKENDELSENUMMER 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023