DMRB - Motorkøretøjer bestand År
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
AKSELAFSTAND     Ingen label
AKSELANTAL AKSELANTAL   AKSELANTAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ALDER_KOERETOEJ     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ANTALDOERE     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
ANTALGEAR     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
BATTERIKAPACITET     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
BRUGERSEKTOR BRUGERSEKTOR   BRUGERSEKTOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BRUGER_CVR     Bruger CVRNR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BRUGER_CVR_ERSTAT     Bruger erstatnings CVRNR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BRUGER_PNR     Bruger personnummer 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
B_GYLDIGFRA B_GYLDIGFRA   B_GYLDIGFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
B_GYLDIGTIL B_GYLDIGTIL   B_GYLDIGTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 2021 2022 . .
B_HISTORIKFRA B_HISTORIKFRA   B_HISTORIKFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
B_HISTORIKTIL B_HISTORIKTIL   B_HISTORIKTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2UDSLIP CO2UDSLIP   CO2UDSLIP 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2UDSLIP_NEDC2     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
CO2UDSLIP_WLTP     CO2-udslip i gram pr. km efterl WLTP-norm . . . . . . . . . . . . . . . 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CYLINDERANTAL CYLINDERANTAL   CYLINDERANTAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
DRIVKRAFTTYPE DRIVKRAFTTYPE DRIVKRAFTTYPE Køretøjets drivmiddel. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EGENVAEGT EGENVAEGT   EGENVAEGT 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EJERSEKTOR EJERSEKTOR   EJERSEKTOR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EJER_CVR     Ejer CVRNR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EJER_CVR_ERSTAT     Ejer erstatnings CVRNR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EJER_PNR     Ejer personnummer 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ELEKTRISKFORBRUG     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
ELEKTRISKFORBRUG_WLTP     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024
ELEKTRISKRAEKKEVIDE     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 .
EMISSIONCO EMISSIONCO   EMISSIONCO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EMISSIONHC EMISSIONHC   EMISSIONHC 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EMISSIONNOX EMISSIONNOX   EMISSIONNOX 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E_GYLDIGFRA E_GYLDIGFRA   E_GYLDIGFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E_GYLDIGTIL E_GYLDIGTIL   E_GYLDIGTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E_HISTORIKFRA E_HISTORIKFRA   E_HISTORIKFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E_HISTORIKTIL E_HISTORIKTIL   E_HISTORIKTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E_POSTNR     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
FARVETYPE FARVETYPE   FARVETYPE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FASTTILKOBLING     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
FOERSTEREGISTRERINGDATO FOERSTEREGISTRERINGDATO FOERSTEREGISTRERINGDATO Datoen for køretøjets første registrering i motorregistret DMR. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FORBRUGNORM     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
FRIKOERTTAXI     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
FUELMODE FUELMODE   FUELMODE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
GYLDIGFRA GYLDIGFRA   GYLDIGFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
GYLDIGTIL GYLDIGTIL   GYLDIGTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 . . . .
HISTORIKFRA HISTORIKFRA   HISTORIKFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
HISTORIKTIL HISTORIKTIL   HISTORIKTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 2021 2022 . .
INDKOEBSPRISDKK INDKOEBSPRISDKK   INDKOEBSPRISDKK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
INDKOEBSPRISEUR INDKOEBSPRISEUR   INDKOEBSPRISEUR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
INNOVATIVTEKNIK     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
INNOVATIVTEKNIKANTAL     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
KARROSSERITYPE KARROSSERITYPE   KARROSSERITYPE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KILOMETERSTAND KILOMETERSTAND KILOMETERSTAND Antal kilometer køretøjet har kørt inden eksport/import/syn. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KMPERLITER KMPERLITER   KMPERLITER 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KMPERLITER_NEDC2     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
KMPERLITER_WLTP     Brændstofforbrug i km/liter efter WLTP-norm . . . . . . . . . . . . . . . 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KOEREKLARVAEGTMAKSIMUM KOEREKLARVAEGTMAKSIMUM   KOEREKLARVAEGTMAKSIMUM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KOEREKLARVAEGTMINIMUM KOEREKLARVAEGTMINIMUM   KOEREKLARVAEGTMINIMUM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KOERETOEJART KOERETOEJART KOERETOEJART Køretøjets art. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KOERETOEJMAERKETYPE KOERETOEJMAERKETYPE   KOERETOEJMAERKETYPE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KOERETOEJMODELTYPE KOERETOEJMODELTYPE   KOERETOEJMODELTYPE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KOERETOEJSTAND     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
KOERETOEJSTATUS     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
KOERETOEJSTATUSDATO     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
KOERETOEJTYPETYPE     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
KOERETOEJVARIANTTYPE KOERETOEJVARIANTTYPE   KOERETOEJVARIANTTYPE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KOERETOEJ_ID KOERETOEJ_ID KOERETOEJ_ID Entydig nøgle til identifikation af det enkelte køretøj i DMR. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KOERSELSTOEJ     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
LITERPERKM     Brændstofforbrug i liter pr. kilometer . . . . . . . . . . . . . . . 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LITERPERKM_WLTP     Brændstofforbrug pr. km efter WLTP-norm . . . . . . . . . . . . . . . 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
MAKSIMUMHASTIGHED     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
MINDSTEBESKATNINGSPRIS_DKK MINDSTEBESKATNINGSPRIS_DKK   MINDSTEBESKATNINGSPRIS_DKK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
MINDSTEBESKATNINGSPRIS_EUR MINDSTEBESKATNINGSPRIS_EUR   MINDSTEBESKATNINGSPRIS_EUR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 . . . .
MODELAAR     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
NCAPTEST     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
NORMTYPE NORMTYPE NORMTYPE Køretøjets miljønormtype. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NUMMER NUMMER   NUMMER 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OPRETTETUDFRA     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
PAAHAENGVOGNTOTALVAEGT PAAHAENGVOGNTOTALVAEGT   PAAHAENGVOGNTOTALVAEGT 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PARTIKELFILTER PARTIKELFILTER   PARTIKELFILTER 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PARTIKLER PARTIKLER   PARTIKLER 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PASSAGERANTAL PASSAGERANTAL   PASSAGERANTAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PCT30VAREVOGN     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
PERIODISKSYNGYLDIGTIL     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
PERIODISKSYNTYPE_ID     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
PLUGINHYBRID     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
PRIMAERANVENDELSE PRIMAERANVENDELSE PRIMAERANVENDELSE Køretøjets primær anvendelse. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RA_GYLDIGFRA RA_GYLDIGFRA   RA_GYLDIGFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RA_GYLDIGTIL RA_GYLDIGTIL   RA_GYLDIGTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 . . . .
RA_HISTORIKFRA RA_HISTORIKFRA   RA_HISTORIKFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RA_HISTORIKTIL RA_HISTORIKTIL   RA_HISTORIKTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
REGISTRERINGNUMMERTYPE REGISTRERINGNUMMERTYPE   Registreringnummertype 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
REGISTRERINGOPERATION_ID REGISTRERINGOPERATION_ID   Seneste registreringsoperation 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RG_GYLDIGFRA RG_GYLDIGFRA   RG_GYLDIGFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RG_GYLDIGTIL RG_GYLDIGTIL   RG_GYLDIGTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 . . 2023 2024
RG_HISTORIKFRA RG_HISTORIKFRA   RG_HISTORIKFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RG_HISTORIKTIL RG_HISTORIKTIL   RG_HISTORIKTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 2021 2022 . .
RG_STATUS RG_STATUS   RG_STATUS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RG_STATUSDATO RG_STATUSDATO   RG_STATUSDATO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RN_HISTORIKFRA RN_HISTORIKFRA   RN_HISTORIKFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RN_HISTORIKTIL RN_HISTORIKTIL   RN_HISTORIKTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 2021 2022 . .
RN_STATUS RN_STATUS   Status for registrering af ønskenummerplade 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RN_STATUSDATO RN_STATUSDATO   RN_STATUSDATO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROEGTAETHED ROEGTAETHED   ROEGTAETHED 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
R_GYLDIGFRA R_GYLDIGFRA   R_GYLDIGFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
R_GYLDIGTIL R_GYLDIGTIL   R_GYLDIGTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 . . . .
R_HISTORIKFRA R_HISTORIKFRA   R_HISTORIKFRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
R_HISTORIKTIL R_HISTORIKTIL   R_HISTORIKTIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
R_STATUS R_STATUS   Status på køretøjers registrering 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
R_STATUSAARSAG R_STATUSAARSAG   Årsag til ændring i registreringstatus 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
R_STATUSDATO R_STATUSDATO   R_STATUSDATO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SAETTEVOGNTILLADTAKSELTRYK SAETTEVOGNTILLADTAKSELTRYK   SAETTEVOGNTILLADTAKSELTRYK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SIDDEPLADSERMAKSIMUM     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
SIDDEPLADSERMINIMUM     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
SKAMMELBELASTNING SKAMMELBELASTNING   SKAMMELBELASTNING 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SKATTEAKSELANTAL     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
SKATTEAKSELTRYK SKATTEAKSELTRYK   SKATTEAKSELTRYK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SLAGVOLUMEN SLAGVOLUMEN SLAGVOLUMEN Motorens slagvolumen i ccm. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SPORVIDDENBAGEST     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
SPORVIDDENFORREST     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
STAAPLADSERMAKSIMUM     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
STAAPLADSERMINIMUM     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
STANDARDPRISDKK STANDARDPRISDKK   STANDARDPRISDKK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
STANDARDPRISEUR STANDARDPRISEUR   STANDARDPRISEUR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . 2018 2019 2020 . . . .
STANDSTOEJ     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
STELNUMMER STELNUMMER STELNUMMER Køretøjets stelnummer/VIN-mærkning. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
STOERSTEAKSELTRYK STOERSTEAKSELTRYK   STOERSTEAKSELTRYK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
STOERSTEEFFEKT STOERSTEEFFEKT STOERSTEEFFEKT Motorens største effekt i kW. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TEKNISKTOTALVAEGT     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
TILKOBLINGMULIGHED TILKOBLINGMULIGHED   TILKOBLINGMULIGHED 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TOTALVAEGT TOTALVAEGT   TOTALVAEGT 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TYPE TYPE   Køretøjets type, til publiceringsformål 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TYPEGODKENDELSENUMMER TYPEGODKENDELSENUMMER   TYPEGODKENDELSENUMMER 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
UDLOEBDATO     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024
VOGNTOGVAEGT     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 2024