BOERNFB - Børnepasning 0-5 årige (Indskrevne Børn) År
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AAR AAR   Register-, eller tællingsår
BORN_VFRA BORN_VFRA   Indmeldelsestidspunkt . . 2017 2018 2019 2020 2021
BORN_VTIL BORN_VTIL   Udmeldelsestidspunkt . . 2017 2018 2019 2020 2021
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DKOM DKOM   Kommune 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DST_INSTNR DST_INSTNR   Internt institutionsnummer i Danmarks Statistik på børnepasningsområdet . . . . 2019 2020 2021
EJER_BP EJER_BP   Ejerform . . 2017 2018 2019 2020 2021
FULDTID_BORN FULDTID_BORN   Barnets fuldtidsgrad/tilknytning til institutionen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I_NORMERING I_NORMERING   Er barnet med i normeringsbergningen? 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KALDINST KALDINST   Institutionens kaldenavn . . 2017 2018 2019 2020 2021
PASNINGSTILBUD PASNINGSTILBUD   En kategori for pasningstilbud 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PNR PNR   Personnummer 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TIMER TIMER   Kommunalt angivet pasningstimer . . 2017 2018 2019 2020 2021
VERSION VERSION   Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021