1. yr 2. yr 3. yr 4. yr 5. yr 10. yr 15. yr 20. yr 25. yr 30. yr
    Million 2010-Dkr.
Priv. consumption fCp -134 1550 2448 4086 5601 11413 15711 19200 21258 21600
Pub. consumption fCo 1731 1741 2339 3248 4303 9283 10899 9247 6630 5220
Investment fI -4962 -6583 -2614 572 3079 9858 9578 6228 3113 1756
Export fE 2799 4671 6778 9116 11584 22101 23693 16963 8909 5916
Import fM -2983 -2249 156 2647 4853 13552 16949 15520 12006 9384
GDP fY 2151 3141 8102 13519 18707 37590 41354 34740 26696 23829
    1000 Persons
Employment Q -21.95 -21.35 -16.82 -11.08 -5.02 18.54 20.84 8.57 -4.95 -11.29
Unemployment Ul 13.59 12.27 9.47 6.12 2.62 -10.81 -11.94 -4.80 2.95 6.52
    Percent of GDP
Pub. budget balance Tfn_o/Y -0.07 -0.17 -0.12 -0.02 0.07 0.35 0.29 0.09 -0.06 -0.10
Priv. saving surplus Tfn_hc/Y 0.26 0.36 0.24 0.08 -0.04 -0.33 -0.21 -0.04 0.04 0.02
Balance of payments Enl/Y 0.19 0.20 0.12 0.06 0.02 0.02 0.08 0.06 -0.02 -0.08
Foreign receivables Wnnb_e/Y 0.72 1.17 1.27 1.21 1.07 -0.10 -0.81 -0.79 -0.50 -0.29
Bond debt Wbd_os_z/Y 0.22 0.39 0.47 0.45 0.36 -0.87 -2.07 -2.39 -1.97 -1.33
    Percent
Capital intensity fKn/fX 0.03 -0.20 -0.49 -0.74 -0.94 -1.24 -0.81 -0.22 0.16 0.21
Labour intensity hq/fX -0.68 -0.79 -0.89 -0.96 -0.99 -0.97 -0.90 -0.90 -0.95 -1.01
User cost uim -0.40 -0.55 -0.67 -0.76 -0.82 -0.72 -0.22 0.22 0.35 0.19
Wage lna -0.35 -0.75 -1.07 -1.30 -1.43 -0.78 0.97 2.27 2.42 1.69
Consumption price pcp -0.36 -0.52 -0.66 -0.77 -0.86 -0.90 -0.43 0.09 0.33 0.24
Terms of trade bpe -0.27 -0.39 -0.48 -0.56 -0.61 -0.61 -0.26 0.08 0.21 0.10
    Percentage-point
Consumption ratio bcp -0.07 -0.07 -0.08 -0.01 0.05 0.16 0.09 0.07 0.13 0.20
Wage share byw -0.31 -0.41 -0.52 -0.59 -0.60 -0.22 0.34 0.58 0.44 0.13