1. yr 2. yr 3. yr 4. yr 5. yr 10. yr 15. yr 20. yr 25. yr 30. yr
    Million 2010-Dkr.
Priv. consumption fCp 816 1415 3358 4541 5315 6972 8012 9453 10748 11445
Pub. consumption fCo 260 740 1487 2331 3188 6661 8087 7939 7196 6759
Investment fI 455 1271 2713 4357 5695 8475 7795 6395 5338 4978
Export fE 540 1593 2909 4401 6052 13994 17465 16232 13316 11789
Import fM 533 1149 2741 4143 5349 9753 11793 12002 11211 10488
GDP fY 1543 3821 7621 11304 14631 25697 28771 27260 24709 23808
    1000 Persons
Employment Q -25.92 -22.97 -18.51 -13.71 -9.10 6.65 9.65 5.36 -0.37 -3.84
Unemployment Ul 16.05 13.10 10.44 7.68 5.03 -3.91 -5.54 -3.03 0.26 2.23
    Percent of GDP
Pub. budget balance Tfn_o/Y -0.13 -0.13 -0.22 -0.13 -0.04 0.16 0.13 0.05 -0.02 -0.05
Priv. saving surplus Tfn_hc/Y 0.11 0.08 0.12 -0.02 -0.12 -0.26 -0.13 -0.02 0.02 0.02
Balance of payments Enl/Y -0.02 -0.04 -0.11 -0.14 -0.16 -0.10 0.00 0.03 0.00 -0.03
Foreign receivables Wnnb_e/Y 0.04 0.09 -0.01 -0.19 -0.41 -1.38 -1.72 -1.58 -1.28 -1.04
Bond debt Wbd_os_z/Y 0.11 0.22 0.40 0.48 0.48 -0.08 -0.71 -0.91 -0.78 -0.52
    Percent
Capital intensity fKn/fX -0.07 -0.17 -0.31 -0.43 -0.52 -0.61 -0.39 -0.14 0.03 0.08
Labour intensity hq/fX -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 0.04 0.09 0.11 0.09 0.07
User cost uim -0.09 -0.21 -0.31 -0.38 -0.44 -0.49 -0.30 -0.08 0.02 -0.01
Wage lna -0.25 -0.71 -1.07 -1.32 -1.49 -1.50 -0.78 -0.14 0.07 -0.11
Consumption price pcp -0.08 -0.19 -0.30 -0.39 -0.46 -0.59 -0.43 -0.21 -0.07 -0.07
Terms of trade bpe -0.06 -0.14 -0.22 -0.28 -0.33 -0.40 -0.28 -0.12 -0.03 -0.04
    Percentage-point
Consumption ratio bcp -0.11 -0.09 -0.13 -0.04 0.02 0.08 -0.01 -0.05 -0.04 -0.01
Wage share byw -0.09 -0.24 -0.35 -0.42 -0.44 -0.30 -0.03 0.13 0.12 0.01