Socstil_kode 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Antal personer 5.580.516 5.560.628 5.534.738 5.511.451 5.475.791 5.447.067 5.427.459 5.411.405 5.397.640 5.383.507 5.368.354 5.349.212 5.330.020 5.313.577 5.294.860 5.275.121
MISSING VÆRDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  . . . . . . . . . . . . . . . .
Mellemtotaler til graf . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskæftigede (koderne 115,116,117,118,120,130,131,132,133,134,135) 2.673.552 2.676.095 2.699.879 2.817.957 2.857.565 2.821.641 2.754.646 2.710.462 2.706.434 2.741.386 2.782.306 2.772.868 2.759.308 2.747.488 2.699.314 2.669.658
Arbejdsløse (kode 200) 84.875 88.308 95.756 43.895 59.860 80.270 107.734 134.586 147.666 119.250 110.501 118.520 117.689 132.179 168.993 193.672
Uden for arbejdsstyrken (koderne 310,317,318,319,320,321,322,3263,324,325,32 2.773.853 2.745.437 2.701.532 2.626.117 2.558.366 2.545.156 2.565.079 2.566.357 2.543.540 2.522.871 2.475.547 2.457.824 2.453.023 2.433.910 2.426.553 2.411.791
  . . . . . . . . . . . . . . . .
Kategorier . . . . . . . . . . . . . . . .
115 : Arbejdsgiver 51.866 53.429 54.564 58.429 66.261 67.938 68.318 69.645 70.170 72.070 73.389 75.048 76.416 77.723 75.428 80.421
116 : Momsbetaler 133.124 132.490 135.750 135.862 110.155 109.319 108.302 105.893 99.482 106.960 114.203 115.609 115.607 114.791 115.807 120.893
117 : CRAM-selvstændige . . . . 2.897 3.277 3.471 4.445 11.832 12.101 12.295 12.356 12.408 12.660 13.391 10.601
118 : AKM-selvstændige 15.247 14.257 14.610 14.157 8.547 7.509 7.624 7.966 7.868 7.615 9.566 7.445 7.632 6.937 6.883 7.578
120 : Medarbejdende ægtefælle 5.129 5.129 5.646 6.294 6.647 7.207 7.810 8.492 9.190 10.179 11.551 12.815 14.096 15.970 17.692 19.456
130 : Lønmodtager uden nærmere angivelse 207.102 225.316 252.760 261.049 459.574 487.774 451.878 435.853 474.353 352.903 347.311 353.139 251.943 256.798 243.799 259.197
131 : Topleder 101.239 99.650 90.448 92.536 73.626 70.504 69.840 66.528 62.781 60.678 63.639 62.736 73.666 72.841 70.871 73.985
132 : Lønmodtager på højeste niveau 592.669 574.863 386.585 368.036 347.512 342.724 329.912 330.234 319.227 332.636 330.611 318.709 327.505 326.226 308.808 290.213
133 : Lønmodtager på mellemniveau 291.256 303.598 499.455 524.430 490.780 462.297 455.492 440.904 429.867 419.932 416.994 402.077 414.396 398.018 390.703 384.116
134 : Lønmodtagere på grundniveau 1.038.241 1.028.730 1.009.791 1.082.826 1.054.905 1.030.990 1.025.647 1.024.608 1.014.132 1.090.265 1.114.485 1.126.402 1.192.673 1.186.717 1.179.548 1.158.249
135 : Andre lønmodatagere 237.679 238.633 250.270 274.338 236.661 232.102 226.352 215.894 207.532 276.047 288.262 286.532 272.966 278.807 276.384 264.949
200 : Nettoledige 84.875 88.308 95.756 43.895 59.860 80.270 107.734 134.586 147.666 119.250 110.501 118.520 117.689 132.179 168.993 193.672
201 : Bruttoledige 37.374 40.523 27.755 17.647 . . . . . . . . . . . .
310 : Uddannelsessøgende 223.568 202.435 186.480 163.070 131.527 125.094 137.045 140.739 139.946 132.283 121.184 120.512 115.228 115.541 120.869 121.483
315 : Flexydelse 5.648 5.184 4.500 3.119 . . . . . . . . . . . .
316 : Delvis ledighed 5.214 5.081 5.316 2.716 . . . . . . . . . . . .
317 : Beskæftiget uden løn 17.115 14.021 10.633 9.752 10.969 8.642 10.334 10.256 12.075 15.693 15.230 15.571 15.899 13.624 11.781 11.298
318 : Orlov fra ledighed 34 36 639 1.197 798 945 1.472 1.826 1.936 3.985 4.828 4.187 5.137 13.497 14.446 19.507
319 : Uddannelsesforanstaltning/vejledning og opkvalificering 32.726 38.327 36.109 31.259 43.800 11.865 17.417 20.582 17.499 25.794 24.024 27.691 30.094 20.720 15.518 18.008
320 : Særlig/aktivering . . . . . 15.880 15.392 15.087 14.686 11.583 9.580 7.921 7.109 4.348 3.580 3.148
321 : Uoplyst aktivering . . . . . . . . . . . . 148 290 149 204
322 : Barselsdagpenge 7.525 6.507 5.491 5.173 5.086 5.974 6.607 6.627 6.895 5.805 1.613 1.836 2.488 2.355 3.118 3.275
323 : Sygedagpenge 29.078 30.164 30.270 29.260 16.674 14.881 14.602 14.325 15.511 15.012 5.174 5.080 7.486 7.241 8.079 7.764
324 : Efterløn 103.807 114.084 121.454 127.441 138.220 138.215 150.095 172.888 175.486 163.507 160.313 156.278 151.662 142.087 130.355 125.179
325 : Overgangsydelse . . . . . 119 2.324 5.483 9.265 13.438 18.216 23.311 28.296 33.698 39.389 44.904
326 : Kontanthjælp 74.016 64.204 60.463 53.037 39.284 44.894 55.049 57.562 54.284 52.686 50.317 50.786 53.191 52.193 60.575 59.758
327 : Revalideringsydelse 1.967 2.760 3.885 4.553 4.561 16.253 18.407 19.944 21.666 22.126 22.283 23.772 25.197 21.234 16.355 14.692
328 : Tjenestemandspension 11.035 11.516 11.645 11.321 12.112 14.510 16.379 18.510 16.140 10.337 10.416 2.185 7.785 7.735 7.899 7.475
329 : Folkepensionist 851.555 824.798 800.959 779.370 760.706 747.518 712.984 649.117 644.128 641.317 640.247 640.414 641.331 643.054 643.383 642.924
330 : Øvrige uden for arbejdsstyrken 164.664 173.844 167.167 155.731 123.875 124.656 124.979 125.166 121.215 125.217 131.261 128.723 139.668 139.213 142.008 142.955
331 : Førtidspensionist 215.980 216.017 214.341 210.922 208.596 208.508 212.477 236.146 224.198 222.359 221.163 223.131 223.292 232.281 237.714 235.495
332 : Introduktionsydelse 1.436 1.227 1.242 1.157 478 909 1.188 1.984 3.152 4.259 4.836 11.857 . . . .
333 : Integrationsuddannelse . . 2.994 2.251 2.571 1.306 1.904 2.923 4.583 6.191 5.922 . . . . .
334 : Ledighedsydelse 12.509 10.979 10.091 7.918 6.632 7.637 7.045 6.321 4.398 2.190 . . . . . .
335 : Aktivering iflg. kontanthj.statistikregister . . . . 2.365 5.369 5.492 6.894 8.895 10.356 . . . . . .
400 : Barn eller ung (d.v.s. under 16 år) 1.026.838 1.034.518 1.037.669 1.032.705 1.050.112 1.051.981 1.053.887 1.053.977 1.047.582 1.038.733 1.028.940 1.014.569 999.012 984.799 971.335 953.722