Antal sager 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
Antal registrede sager i løbet af året 47.104 45.464 43.330 46.118 46.126 44.673 43.794 42.971 39.726 36.546 34.246 31.964 30.175 29.794 29.416 28.344 27.625 27.180 27.984 28.110 29.417 30.376 31.448 32.255 34.780 30.583 31.616 35.157 34.246 33.958
'Missing' værdi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                             
Mellemtotaler til graf                                                            
Familiepleje 9.000 8.557 8.661 9.026 7.891 7.935 8.064 8.317 8.151 7.716 7.286 6.769 6.444 6.539 6.726 6.660 6.932 7.838 7.966 9.965 9.861 9.885 9.887 9.940 9.743 9.012 8.963 9.200 8.581 8.121
Døgnistitution for unge 4.836 4.699 4.480 5.342 5.136 5.205 5.207 5.345 5.293 5.254 5.159 5.064 5.130 5.449 5.471 5.510 5.694 6.028 6.006 6.771 7.559 7.943 8.244 8.519 8.857 8.753 9.187 10.682 10.544 10.594
Sygehus 0 0 0 7 8 2 3 9 9 9 10 12 11 11 18 10 10 18 15 31 44 58 51 69 52 49 68 73 67 94
Socialpædagogisk opholdssted e.l. 5.009 4.639 4.273 4.468 3.664 3.609 3.560 3.543 3.206 2.721 2.358 2.010 1.813 1.752 1.739 1.698 1.655 1.608 1.565 1.520 1.432 1.395 1.309 1.092 894 347 165 0 0 0
Kostskole, ungdomsskole, efterskole e.l. 1.476 1.419 1.271 1.336 1.394 1.537 1.818 2.021 2.133 2.340 2.430 2.532 2.513 2.542 2.698 2.871 3.833 4.738 4.701 4.572 4.756 4.938 5.382 5.650 7.724 5.178 5.250 6.234 6.083 5.548
Eget Værelse e.l. 2.310 2.164 1.924 1.692 1.649 1.557 1.519 1.589 1.497 1.367 1.194 1.183 1.307 1.362 1.449 1.442 1.462 1.532 1.680 1.648 1.606 1.741 1.853 1.893 2.209 1.636 1.788 1.977 1.925 2.045
Skibsprojekt 129 132 101 85 60 70 82 100 126 108 101 100 104 117 116 118 136 146 139 189 238 285 276 280 383 330 269 0 0 0
Kommunalt døgntilbud 1.675 1.421 1.202 880 143 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uoplyst 995 1.341 1.276 664 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 4 13 41 61 106
                                                             
Kategorier                                                            
0 : Barn ikke anbragt, men modtager forebyg. 21.674 21.092 20.142 22.618 26.163 24.698 23.541 22.047 19.310 17.031 15.708 14.294 12.853 12.022 11.198 10.034 7.902 5.271 5.912 3.414 3.920 4.130 4.445 4.810 4.917 5.274 5.913 6.950 6.985 7.450
110 : Netværksplejefamilie 679 577 425 206                                                    
120 : Slægtsanbringelse 329 334 326 94                                                    
130 : Familiepleje 7.992 7.646 7.910 8.726 7.891 7.935 8.064 8.317 8.151 7.716 7.286 6.769 6.444 6.539 6.726 6.660 6.932 7.838 7.966 9.965 9.861 9.885 9.887 9.940 9.743 9.012 8.963 9.200 8.581 8.121
210 : Døgninstitution, sikret afdeling 208 203 160 109                                                    
220 : Døgninstitution 3.850 3.792 3.721 4.838 5.136 5.205 5.207 5.345 5.293 5.254 5.159 5.064 5.130 5.449 5.471 5.510 5.694 6.028 6.006 6.771 7.559 7.943 8.244 8.519 8.857 8.753 9.187 10.682 10.544 10.594
230 : Akutinstitution 778 704 599 395                                                    
300 : Sygehus       7 8 2 3 9 9 9 10 12 11 11 18 10 10 18 15 31 44 58 51 69 52 49 68 73 67 94
400 : Socialpædagogisk opholdssted el.lign. 5.009 4.639 4.273 4.468 3.664 3.609 3.560 3.543 3.206 2.721 2.358 2.010 1.813 1.752 1.739 1.698 1.655 1.608 1.565 1.520 1.432 1.395 1.309 1.092 894 347 165      
500 : Kostskole, ungdomsskole, efterskole e.l. 1.476 1.419 1.271 1.336 1.394 1.537 1.818 2.021 2.133 2.340 2.430 2.532 2.513 2.542 2.698 2.871 3.833 4.738 4.701 4.572 4.756 4.938 5.382 5.650 7.724 5.178 5.250 6.234 6.083 5.548
600 : Eget værelse el.lign 2.310 2.164 1.924 1.692 1.649 1.557 1.519 1.589 1.497 1.367 1.194 1.183 1.307 1.362 1.449 1.442 1.462 1.532 1.680 1.648 1.606 1.741 1.853 1.893 2.209 1.636 1.788 1.977 1.925 2.045
700 : Skibsprojekt 129 132 101 85 60 70 82 100 126 108 101 100 104 117 116 118 136 146 139 189 238 285 276 280 383 330 269      
800 : Kommunalt døgntilbud 1.675 1.421 1.202 880 143 60                                                
999 : Uoplyst 995 1.341 1.276 664 18       1           1 1 1 1     1 1 1 2 1 4 13 41 61 106