OFFNTGRP_P : Antal ansættelsesforhold i provat sektor 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
  1.320.923 1.260.185 1.435.968 1.264.691 1.356.036 1.236.961 1.022.179 1.128.223 1.123.050 1.120.017 1.093.761 897.477 946.862 912.577
MISSING VÆRDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 33
  . . . . . . . . . . . . . .
Kategorier . . . . . . . . . . . . . .
1 : Almindelige lønmodtagere 1.030.406 1.001.334 1.142.922 1.012.242 1.100.287 998.640 822.373 913.826 893.499 884.644 860.576 673.347 725.916 694.143
2 : Overordnet ledelse 73.454 58.215 59.403 56.882 58.190 53.989 46.431 47.156 45.295 47.429 47.176 44.274 40.971 38.893
3 : Ledelse i øvrigt 57.132 58.611 63.026 56.732 54.112 54.240 44.158 45.606 41.310 42.330 42.187 39.220 38.931 39.038
4 : Medarbejdere med særligt ansvar 76.608 68.205 75.769 67.979 64.115 62.460 53.449 57.140 56.717 58.099 56.106 48.270 45.272 44.999
5 : Elever 42.790 42.765 45.726 40.997 39.775 35.891 28.217 33.539 35.935 37.314 39.473 34.692 35.257 37.139
6 : Unge 40.533 31.055 49.122 29.859 39.557 31.741 27.551 30.956 50.294 50.201 48.243 33.227 37.410 37.316
9 : Andre . . . . . . . . . . . 24.444 23.080 21.016