FAMTYPE: Familietype

Familier hvor mindst en voksen har været i Danmark hele året. 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Total 3.014.327 2.995.484 2.973.031 2.943.524 2.913.147 2.882.246 2.859.058 2.833.911 2.811.264 2.792.612 2.776.391 2.755.756 2.737.888 2.723.759 2.712.769 2.703.623 2.693.220 2.684.478 2.679.420 2.673.318 2.667.163 2.661.036 2.653.568 2.644.328 2.628.874 2.622.671 2.610.548 2.598.844 2.585.637 2.571.703 2.555.639 2.539.076 2.516.765
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 : Ægtepar forskelligt køn 1.016.911 1.016.526 1.015.786 1.014.162 1.012.574 1.013.852 1.016.141 1.019.668 1.023.695 1.028.598 1.029.832 1.029.185 1.025.514 1.022.548 1.021.685 1.021.860 1.021.525 1.024.177 1.023.467 1.023.250 1.020.888 1.018.276 1.015.216 1.012.756 1.006.024 1.005.718 1.005.211 1.008.971 1.011.853 1.014.774 1.019.513 1.025.773 1.031.624
2 : Registreret partnerskab 2.681 2.802 2.931 3.061 3.206 3.379 3.615 3.872 4.090 3.944 3.749 3.531 3.281 3.033 2.828 2.631 2.469 2.308 2.151 1.984 1.816 1.671 1.523 1.418 1.305 1.188 1.073 984 848 664 293 . .
3 : Samlevende par 137.332 135.309 132.028 128.224 122.215 117.777 114.826 111.985 109.694 106.605 104.311 103.174 103.820 104.575 104.132 104.216 104.877 105.055 104.966 104.862 104.381 104.034 102.527 100.687 99.237 96.552 94.329 90.255 86.077 81.188 76.507 72.029 69.439
4 : Samboende par 216.530 214.811 214.382 212.215 208.647 203.606 200.243 195.531 193.551 190.384 189.152 188.664 190.970 190.977 192.409 192.597 192.881 193.656 194.232 193.328 192.312 190.052 187.095 185.318 185.598 184.558 183.277 181.662 180.780 178.784 177.104 175.074 173.187
6 : Enlig mænd (herunder også ikke hjemmeboende børn) 770.636 762.907 753.402 741.243 729.522 717.686 707.527 695.546 683.708 673.877 666.578 656.956 647.956 641.674 636.005 630.613 624.220 616.796 613.281 610.286 607.898 606.301 605.649 603.019 598.317 596.120 591.334 584.966 577.856 571.553 563.113 554.596 542.220
7 : Enlig kvinder (herunder også ikke hjemmeboende børn) 867.349 860.539 852.306 842.768 835.453 825.946 816.706 807.309 796.526 789.204 782.769 774.246 766.347 760.952 755.710 751.706 747.248 742.486 741.323 739.608 739.868 740.702 741.558 741.130 738.393 738.535 735.324 732.006 728.223 724.740 719.109 711.604 700.295
8 : Ægtepar samme køn 2.888 2.590 2.196 1.851 1.530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .