DOMYD: Dominerende ydelse 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
Antal personer 2.138.897 2.159.816 2.237.724 2.242.682 2.242.882 2.211.964 2.196.551 2.201.610 2.213.824 2.234.376 2.273.688 2.301.767 2.329.841 2.287.298 2.308.764 2.235.880 2.180.456 2.150.920 2.145.651 2.121.125 2.033.604 1.978.562 1.998.468 1.957.895
'Missing' værdi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                 
Kategorier                                                
1 : Folkepension 859.080 823.562 805.221 749.435 737.828 734.315 726.613 726.655 735.830 738.229 738.188 733.653 740.498 736.252 740.459 739.355 735.718 731.794 730.138 719.714 712.187 699.937 696.739 692.994
2 : Førtidspension 245.431 241.805 257.636 269.135 269.954 269.286 264.118 266.246 275.489 281.532 281.053 277.862 279.613 275.524 272.821 266.476 265.448 259.276 258.088 253.294 249.579 246.342 240.845 237.564
3 : Tjenestemandspension                           31.428 32.771 33.722 32.195 31.709 29.114 29.439 38.825 38.882 33.260 28.622
4 : Efterløn 165.036 158.206 182.904 205.761 200.500 195.772 189.985 187.934 188.109 183.308 178.394 175.288 145.069 115.510 107.163 100.735 97.808 93.298 91.132 95.057 92.098 95.985 91.960 87.259
5 : Arbejdsløshedsdagpenge 204.179 259.586 302.860 335.851 335.409 298.335 297.424 302.433 316.222 350.715 383.833 417.705 462.279 559.150 589.068 545.243 510.618 489.602 476.266 474.557 462.054 459.304 508.319 520.268
6 : Sygedagpenge 346.486 324.348 307.499 296.907 308.045 309.988 310.003 298.010 257.458 248.753 244.270 228.953 221.256 203.838 192.790 184.785 187.647 218.096 238.583 236.073 203.871 164.774 155.292 136.114
7 : Barselsdagpenge 134.516 131.878 129.021 126.186 120.490 94.745 95.904 98.333 97.013 93.375 92.290 90.618 93.742 104.102 96.350 96.646 91.230 89.514 85.364 81.978 79.314 76.992 67.799 47.150
8 : Kontanthjælp 101.830 119.631 135.756 144.282 128.440 132.285 130.809 128.389 125.871 128.214 131.879 135.860 142.916 174.651 253.681 245.807 241.101 206.257 201.062 195.455 173.341 175.474 183.939 187.798
9 : Revalidering/uddannelse 21.568 23.642 25.111 26.748 28.390 29.174 30.625 32.777 33.296 27.894 25.060 23.452 21.970 20.844 23.661 23.111 18.691 31.374 35.904 35.558 22.335 20.872 20.315 20.126
11: Ledighedsydelse 17.809 18.291 15.225 12.302 8.610 5.406 2.860                                  
21: Kommunal Aktivering 20.439 23.742 45.409 49.268 58.356 60.244 60.134 57.481 55.382 52.535 52.034 53.016 47.644 39.075                    
22: Kontanthjælp til Aktiverede         12.246 9.311 8.667 10.467 10.903 11.866 13.519 16.123 22.250 26.924                    
31: AF-Aktivering 14.366 27.087 20.333 19.269 24.578 39.549 37.399 39.097 44.873 36.435 41.196 36.839 22.904                      
32: Orlov 8.157 8.038 10.749 7.538 10.036 33.554 42.010 53.788 73.378 81.520 91.972 112.398 129.700