HFAUDD: Højst fuldførte uddannelse

Antal personer 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
Total 5.867.412 5.837.213 5.827.463 5.806.015 5.778.570 5.745.526 5.699.220 5.655.750 5.623.501 5.599.665 5.579.204 5.557.709 5.532.531 5.505.995 5.475.791 5.447.126 5.423.347 5.411.405 5.397.640 5.383.507 5.368.354 5.349.212 5.330.020 5.313.577 5.294.860 5.275.121 5.251.027 5.215.718 5.196.642 5.180.614 5.162.126 5.146.469 5.135.409 5.129.778 5.129.254 5.124.794 5.116.273 5.111.108 5.112.130 5.116.464 5.119.155 5.123.989
Missing 862.014 867.773 875.009 883.563 889.703 896.381 915.114 931.371 949.087 967.224 984.413 999.472 1.012.511 1.027.514 1.195.179 1.201.657 1.210.472 1.233.732 1.249.833 1.265.251 1.280.709 1.295.164 1.305.525 1.320.556 1.338.524 1.357.158 1.377.847 1.388.214 1.412.549 1.443.678 1.473.864 1.511.851 1.557.461 1.605.541 1.659.214 1.717.421 1.772.555 1.826.970 1.887.766 1.954.785 2.026.927 2.110.304
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 10 Grundskole 1.425.703 1.441.650 1.459.025 1.478.863 1.501.633 1.519.653 1.535.930 1.552.787 1.573.014 1.591.871 1.610.312 1.624.885 1.635.353 1.642.269 1.489.611 1.494.219 1.500.817 1.504.606 1.510.472 1.518.572 1.529.698 1.540.898 1.555.131 1.567.463 1.588.439 1.604.933 1.619.826 1.631.372 1.641.329 1.648.062 1.655.972 1.658.529 1.653.788 1.654.953 1.655.204 1.651.367 1.648.319 1.647.184 1.644.883 1.639.981 1.626.374 1.600.040
. 15 Forberedende uddannelser . . . . . . . . . . . . . . 698 523 316 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 20 Gymnasiale uddannelser 463.747 457.833 451.051 441.941 431.331 421.727 410.410 397.071 384.034 371.646 359.079 348.943 342.447 337.375 327.523 325.422 321.870 321.987 321.862 323.960 325.942 326.145 326.464 323.746 317.857 310.265 301.986 290.978 282.257 272.008 261.332 250.441 241.670 234.461 227.988 221.630 210.107 197.685 185.163 173.863 162.567 153.913
. 30 Erhvervsfaglige uddannelser 1.476.866 1.478.181 1.484.266 1.489.271 1.488.878 1.485.807 1.478.600 1.473.994 1.467.269 1.462.407 1.455.641 1.449.724 1.443.438 1.435.011 1.430.515 1.424.323 1.418.156 1.409.673 1.402.253 1.394.953 1.382.578 1.367.971 1.351.515 1.339.454 1.318.134 1.298.027 1.275.828 1.253.479 1.233.884 1.213.033 1.189.496 1.165.825 1.141.966 1.112.212 1.081.558 1.047.243 1.016.403 988.899 962.058 933.773 906.366 879.435
. 35 Adgangsgivende uddannelsesforløb 3.668 3.820 3.911 4.028 4.033 4.085 4.145 4.218 4.191 4.130 4.098 4.118 4.155 4.161 4.097 3.997 3.844 1.769 1.536 1.249 1.128 1.043 1.083 1.202 1.173 1.213 1.237 1.286 1.270 1.266 1.172 1.133 1.060 1.067 1.013 972 901 888 830 753 668 576
. 40 Korte videregående uddannelser, KVU 234.285 229.097 229.556 224.953 219.047 212.994 204.445 198.068 192.916 187.607 182.921 178.508 174.074 169.936 166.540 162.507 159.345 157.177 154.439 148.341 143.025 137.931 133.483 127.702 121.125 115.670 109.059 104.361 99.890 96.458 92.643 88.690 85.262 82.153 79.014 76.277 73.283 70.150 66.791 63.279 60.386 57.736
. 50 Mellemlange videregående uddannelser, MVU 754.834 738.281 727.220 707.085 690.897 675.009 651.866 629.041 610.245 594.681 581.880 569.424 556.755 544.058 533.711 522.158 510.193 496.686 484.909 471.720 458.771 445.128 433.055 420.275 407.715 396.386 384.576 375.350 364.575 353.355 342.843 332.528 323.005 313.924 305.163 295.337 285.495 275.322 265.828 256.214 246.855 237.701
. 60 Bacheloruddannelser, BACH 107.745 105.940 99.077 98.776 97.393 97.991 97.651 93.859 88.742 84.274 80.836 77.311 72.616 68.911 63.315 60.819 58.402 54.515 51.389 48.227 44.637 41.586 37.700 34.387 31.245 28.396 25.652 23.289 20.384 18.438 16.487 15.020 14.087 12.917 11.885 10.872 9.950 9.202 8.572 8.127 7.620 7.219
. 70 Lange videregående uddannelser, LVU 495.575 474.034 459.393 439.787 419.851 398.124 370.299 347.439 329.042 313.224 299.395 286.549 274.126 261.171 250.366 238.429 227.702 219.649 210.179 201.222 192.676 184.904 178.385 171.834 164.455 157.607 150.248 143.278 136.948 131.260 125.647 120.104 114.994 110.629 106.446 102.046 97.756 93.417 88.948 84.529 80.353 76.172
. 80 Ph.d. og forskeruddannelser 42.975 40.604 38.955 37.748 35.804 33.755 30.760 27.902 24.961 22.601 20.629 18.775 17.056 15.589 14.236 13.072 12.230 11.456 10.768 10.012 9.190 8.442 7.679 6.958 6.193 5.466 4.768 4.111 3.556 3.056 2.670 2.348 2.116 1.921 1.769 1.629 1.504 1.391 1.291 1.160 1.039 893
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 : Ingen uddannelse ivu 14.426 13.851 14.708 14.179 14.000 13.800 12.099 10.069 8.692 7.786 7.219 6.696 6.118 5.653 5.982 5.802 5.761 2.584 2.486 2.306 1.904 1.319 863 535 488 446 393 361 331 294 253 203 161 125 90 34 8 5 5 6 5 5
200 : 1-6 år ivu 12.366 12.538 12.710 12.876 13.272 13.225 13.378 13.376 13.490 13.687 13.859 14.117 14.275 14.515 15.433 15.509 15.330 13.172 12.963 13.108 13.201 12.253 11.237 10.468 9.746 9.110 8.183 7.568 7.180 6.717 6.104 5.461 4.888 4.376 3.841 3.188 2.693 2.491 2.342 2.230 2.097 1.975
205 : 7-8 år ivu 11.791 11.922 12.196 12.508 13.083 12.724 13.079 12.874 13.056 13.403 13.611 13.850 13.986 14.343 12.590 12.681 12.526 11.383 11.248 10.987 10.510 9.711 8.981 8.396 7.863 7.302 5.961 5.227 4.936 4.671 4.295 3.908 3.635 3.338 3.067 2.717 2.420 2.278 2.185 2.133 2.059 1.938
210 : 9-10 år ivu 60.952 59.577 58.638 59.861 60.404 58.824 54.071 48.894 46.640 45.252 44.423 43.033 41.545 40.123 21.744 21.095 20.626 18.420 18.010 17.458 16.584 15.311 14.286 13.457 12.488 11.562 10.388 9.507 8.796 8.192 7.440 6.680 6.066 5.505 4.996 4.183 3.499 3.194 3.035 2.913 2.786 2.633
215 : Studentereksamen mv., ivu 51.866 51.224 53.028 53.388 51.590 49.258 44.601 40.618 38.054 36.687 35.829 35.108 34.193 33.422 26.350 26.548 25.604 25.016 24.274 23.533 22.615 20.008 18.196 16.891 14.921 13.281 11.269 9.826 8.838 7.890 6.879 5.981 5.269 4.593 4.051 3.372 2.720 2.337 2.190 2.085 1.968 1.867
300 : Erhvervsfaglige uddannelse una, ivu 34.048 30.183 30.166 30.397 28.101 25.521 20.658 16.886 13.826 11.466 9.599 7.908 6.408 4.615 1.697 287 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320 : Pædagogik, ivu (eud) 139 143 146 148 151 159 167 174 181 187 198 204 228 242 425 432 414 396 345 230 86 36 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
339 : Handel/kontor, ivu (eud) 8.798 8.940 9.084 9.204 9.319 9.422 9.568 9.710 9.869 10.034 10.266 10.513 10.795 11.080 13.565 13.914 13.963 14.100 14.180 13.912 13.318 12.862 12.627 12.209 11.078 10.092 8.666 7.546 6.932 6.350 5.714 5.131 4.608 4.163 3.814 3.323 2.882 2.597 2.453 2.338 2.237 2.110
353 : Bygge/anlæg, ivu (eud) 2.160 2.206 2.247 2.282 2.317 2.353 2.383 2.419 2.451 2.496 2.552 2.611 2.691 2.759 3.298 3.273 3.157 3.168 3.191 3.171 3.124 3.075 3.053 2.975 2.717 2.492 2.114 1.863 1.705 1.560 1.424 1.294 1.176 1.053 974 833 692 605 567 539 502 459
354 : Jern/metal, ivu (eud) 3.027 3.077 3.127 3.169 3.221 3.272 3.319 3.348 3.402 3.461 3.548 3.602 3.681 3.747 4.465 4.492 4.418 4.399 4.400 4.275 4.198 4.125 4.106 4.043 3.797 3.560 2.805 2.276 2.146 2.025 1.860 1.719 1.602 1.465 1.347 1.174 1.026 905 871 844 821 787
355 : Grafisk, ivu (eud) 41 42 41 42 44 46 48 48 52 55 60 66 76 79 121 110 95 84 65 42 16 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
358 : Teknik/industri i øvrigt, ivu (eud) 6.203 6.295 6.379 6.458 6.549 6.642 6.735 6.818 6.929 7.068 7.239 7.361 7.495 7.694 9.148 9.320 9.297 9.377 9.502 9.460 9.232 8.814 8.506 8.182 7.458 6.775 5.510 4.609 4.275 3.918 3.537 3.148 2.804 2.485 2.215 1.864 1.550 1.340 1.231 1.182 1.118 1.056
360 : Service, ivu (eud) 4.313 4.378 4.448 4.498 4.545 4.590 4.655 4.732 4.792 4.849 4.941 5.035 5.129 5.232 5.972 6.057 6.095 6.291 6.445 6.606 6.774 6.782 6.788 6.695 6.039 5.481 4.676 4.139 3.804 3.474 3.117 2.767 2.493 2.228 2.006 1.708 1.468 1.338 1.269 1.195 1.135 1.073
375 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (eud) 1.591 1.615 1.636 1.656 1.677 1.712 1.730 1.745 1.769 1.807 1.844 1.870 1.915 1.952 2.400 2.422 2.396 2.363 2.371 2.347 2.285 2.227 2.209 2.115 1.937 1.756 1.467 1.279 1.180 1.088 989 892 817 741 661 577 487 441 422 409 382 357
380 : Jordbrug/fiskeri, ivu (eud) 1.376 1.391 1.419 1.448 1.470 1.489 1.510 1.522 1.552 1.583 1.603 1.642 1.676 1.707 2.208 2.251 2.256 2.302 2.282 2.186 2.058 1.937 1.897 1.830 1.580 1.425 1.206 1.058 954 870 792 692 642 571 518 440 354 324 307 294 275 262
385 : Transport mv., ivu (eud) 1.563 1.605 1.627 1.651 1.669 1.696 1.711 1.738 1.772 1.805 1.830 1.876 1.909 1.954 2.222 2.255 2.251 2.077 2.118 2.123 2.126 2.078 2.022 1.963 1.843 1.696 1.416 1.212 1.132 1.061 982 896 810 709 640 570 483 415 390 374 353 331
390 : Social/sundhed, ivu (eud) 1.228 1.242 1.254 1.260 1.289 1.301 1.328 1.346 1.366 1.388 1.416 1.448 1.495 1.548 2.020 2.060 2.052 2.116 2.084 2.042 1.935 1.835 1.756 1.685 1.527 1.397 1.180 1.045 971 896 805 741 682 612 563 500 451 416 393 378 361 355
400 : Kort videregående uddannelse una, ivu (KVU) 18.373 17.255 21.205 20.941 18.450 16.149 11.589 8.674 6.674 5.270 4.265 3.391 2.621 1.810 720 178 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
425 : Formidling/erhvervssprog, ivu (kvu) 1.057 1.074 1.096 1.109 1.120 1.131 1.141 1.162 1.195 1.220 1.248 1.289 1.323 1.364 1.603 1.641 1.644 1.838 1.911 1.973 2.041 1.996 1.981 1.910 1.681 1.507 1.326 1.151 1.053 957 853 757 675 590 529 472 397 359 334 303 286 266
430 : Kunstnerisk, ivu (kvu) 647 658 672 687 692 701 719 724 735 754 770 792 814 837 1.022 1.062 1.068 1.189 1.192 1.191 1.196 1.183 1.166 1.125 964 865 721 647 578 521 474 427 380 345 296 256 218 199 187 175 165 149
439 : Samfundsfaglig, ivu (kvu) 388 387 396 396 399 404 407 413 428 437 455 476 487 510 716 725 723 715 666 575 555 527 530 505 457 398 319 246 216 188 156 124 104 85 71 54 34 27 27 24 22 23
459 : Teknisk, ivu (kvu) 939 949 966 978 991 1.006 1.013 1.026 1.047 1.068 1.080 1.106 1.129 1.151 1.465 1.501 1.539 1.704 1.753 1.737 1.725 1.712 1.758 1.744 1.541 1.383 1.130 961 880 801 706 615 529 468 398 311 247 217 207 194 177 163
475 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (kvu) 240 246 248 256 262 270 274 282 287 291 307 319 332 341 428 420 391 383 372 333 291 266 249 238 217 200 151 114 100 94 78 65 56 51 45 38 32 26 26 22 23 21
480 : Jordbrug/fiskeri, ivu (kvu) 340 346 349 357 366 371 372 380 384 390 394 401 411 418 526 546 543 592 593 609 597 579 566 540 479 422 352 301 262 231 203 171 153 122 103 84 61 56 56 51 48 45
485 : Transport mv., ivu (kvu) 150 150 154 155 156 158 160 163 163 163 171 176 180 184 222 230 234 227 229 238 242 222 203 193 179 165 148 122 115 104 96 80 64 56 47 40 31 26 22 18 15 12
490 : Social/sundhed, ivu (kvu) 984 991 1.007 1.019 1.033 1.036 1.054 1.063 1.074 1.090 1.107 1.129 1.156 1.190 1.431 1.475 1.516 1.715 1.789 1.880 1.983 2.002 2.041 2.036 1.867 1.660 1.407 1.218 1.101 975 855 758 669 584 518 435 380 334 300 277 256 243
495 : Forsvar/politi, ivu (kvu) 1.254 1.270 1.297 1.317 1.332 1.351 1.362 1.381 1.399 1.428 1.457 1.482 1.508 1.538 1.844 1.870 1.898 2.009 2.029 1.963 1.928 1.861 1.834 1.804 1.650 1.532 1.357 1.198 1.111 1.027 937 854 762 672 595 504 405 357 330 316 298 273
500 : Mellemlang videregående uddannelse una, ivu(MVU) 57.693 55.474 57.927 50.868 48.133 45.253 35.403 26.118 20.030 15.918 12.761 9.960 7.594 5.283 1.479 353 176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
520 : Pædagogik, ivu (mvu) 2.595 2.630 2.673 2.717 2.762 2.793 2.832 2.880 2.920 2.958 3.014 3.091 3.176 3.257 4.162 4.210 4.257 4.579 4.628 4.567 4.396 4.244 4.212 4.077 3.716 3.370 2.911 2.565 2.325 2.136 1.900 1.716 1.537 1.362 1.184 1.022 863 796 745 710 656 616
525 : Formidling/erhvervssprog, ivu (mvu) 1.302 1.320 1.343 1.364 1.388 1.413 1.443 1.469 1.494 1.526 1.567 1.598 1.643 1.697 2.010 2.076 2.121 2.299 2.333 2.396 2.463 2.375 2.310 2.175 1.903 1.699 1.482 1.313 1.191 1.064 946 831 716 629 560 458 391 356 338 310 288 256
530 : Kunstnerisk, ivu (mvu) 159 157 159 167 171 179 185 194 210 220 234 254 271 285 416 410 381 369 331 287 176 132 99 84 79 70 59 56 47 43 37 33 31 28 26 22 19 18 16 16 16 15
539 : Samfundsvidenskab ivu (mvu) 2.157 2.188 2.228 2.266 2.301 2.342 2.397 2.449 2.522 2.588 2.671 2.799 2.921 3.068 4.009 4.087 3.916 4.158 4.011 3.840 3.493 3.283 3.263 3.108 2.702 2.376 1.961 1.602 1.424 1.258 1.082 956 821 691 585 470 370 330 292 260 246 228
545 : Naturvidenskab, ivu (mvu) 113 116 120 123 126 128 132 137 145 152 167 175 194 214 425 463 449 466 369 253 77 23 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
559 : Teknisk, ivu (mvu) 2.033 2.069 2.090 2.120 2.143 2.180 2.215 2.256 2.294 2.334 2.395 2.484 2.583 2.674 3.396 3.440 3.413 3.456 3.448 3.213 2.926 2.735 2.610 2.469 2.199 1.996 1.683 1.449 1.351 1.226 1.083 961 885 787 703 576 476 409 373 350 328 304
575 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (mvu) 65 66 66 67 67 67 71 71 72 73 75 78 81 81 98 104 104 100 102 107 99 103 106 102 86 77 63 56 50 48 41 32 27 18 14 14 11 9 7 8 8 6
580 : Jordbrug/fiskeri, ivu (mvu) 492 499 508 506 512 521 523 531 538 552 562 575 589 615 742 751 759 882 900 875 838 817 831 817 741 666 549 447 393 329 266 217 176 150 128 87 53 38 31 29 27 22
585 : Transport mv., ivu (mvu) 185 187 192 194 195 199 204 205 216 219 225 229 229 240 303 308 305 356 366 365 368 343 325 313 280 257 227 200 181 173 158 139 122 113 103 89 79 70 63 62 54 46
590 : Social/sundhed, ivu (mvu) 516 520 523 531 540 549 561 575 583 597 629 655 696 743 1.081 1.135 1.142 1.404 1.354 1.291 1.251 1.184 1.121 1.101 964 849 732 623 558 504 467 422 380 311 271 223 183 144 134 125 115 108
595 : Forsvar, ivu (mvu) 445 458 459 465 469 477 484 489 496 501 507 512 520 523 591 604 622 710 719 732 754 726 704 691 629 576 486 437 399 358 321 278 252 216 179 149 118 107 103 95 88 85
600 : Kandidat una, ivu (lvu) 46.089 43.378 45.999 44.757 42.305 39.566 32.481 24.076 18.491 14.587 11.813 9.207 6.906 4.884 1.499 459 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620 : Pædagogik, ivu (lvu) 441 445 454 458 466 472 480 491 498 510 521 536 553 563 844 818 797 799 800 808 813 787 781 763 672 616 538 465 414 369 326 296 257 229 200 173 135 117 100 88 83 71
625 : Humanistisk/teologisk, ivu (lvu) 1.387 1.416 1.437 1.451 1.474 1.501 1.522 1.545 1.574 1.608 1.655 1.692 1.734 1.791 2.185 2.245 2.242 2.541 2.536 2.563 2.560 2.516 2.555 2.499 2.211 1.953 1.676 1.503 1.342 1.208 1.080 926 825 717 628 519 436 388 364 329 306 275
630 : Kunstnerisk, ivu (lvu) 78 78 82 81 82 83 84 84 88 97 103 113 121 131 201 194 165 151 137 111 51 24 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
639 : Samfundsvidenskab, ivu (lvu) 1.534 1.554 1.575 1.610 1.633 1.670 1.685 1.719 1.745 1.793 1.844 1.922 1.987 2.052 2.852 2.902 2.774 2.901 2.831 2.721 2.497 2.345 2.338 2.230 1.928 1.688 1.404 1.189 1.078 978 836 720 607 511 432 360 292 254 238 221 203 189
645 : Naturvidenskab, ivu (lvu) 1.402 1.412 1.429 1.451 1.482 1.496 1.513 1.531 1.556 1.588 1.629 1.699 1.770 1.829 2.398 2.470 2.469 2.818 2.863 2.871 2.901 2.686 2.634 2.444 2.060 1.750 1.468 1.264 1.095 958 852 741 652 569 501 421 345 308 290 273 252 246
659 : Teknisk, ivu (lvu) 1.152 1.174 1.197 1.212 1.232 1.248 1.254 1.279 1.320 1.354 1.403 1.443 1.508 1.543 2.034 2.049 1.972 2.301 2.333 2.302 2.124 2.038 2.037 1.973 1.750 1.579 1.306 1.083 981 882 771 669 590 504 437 350 272 223 206 187 168 160
675 : Levnedsmiddel/husholdning, ivu (lvu) 56 56 57 57 59 59 58 58 58 58 58 61 63 65 78 78 78 83 82 81 83 80 81 79 74 67 56 46 41 40 36 31 26 21 17 13 12 11 11 10 8 8
680 : Jordbrugsvidenskab, ivu (lvu) 69 69 71 72 78 79 82 85 92 105 106 112 124 134 232 218 197 202 177 132 73 42 29 22 22 22 22 21 20 19 18 17 17 15 12 11 11 13 12 13 13 13
690 : Social/sundhed, ivu (lvu) 432 443 450 459 472 475 484 501 519 535 551 577 606 648 961 1.000 1.026 1.309 1.299 1.240 1.145 1.071 1.071 1.043 933 845 727 618 559 487 428 351 307 256 212 160 127 110 102 92 78 74
695 : Forsvar, ivu (lvu) 197 205 205 216 216 225 228 234 238 248 251 252 248 254 288 294 298 346 351 360 363 366 371 363 322 290 256 226 213 198 179 160 143 130 116 99 87 83 79 77 77 76
700 : Bachelor una, ivu (bachelor) 9.662 9.719 5.391 6.483 6.327 6.908 7.465 7.591 6.815 6.125 5.419 4.843 3.879 3.200 34 24 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
702 : Humanistisk/teologisk, ivu (bachelor) 1 1 1 . . 2 2 2 3 4 4 2 2 . 127 83 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
703 : Kunstnerisk, ivu (bachelor) . . . 1 1 1 . . . . . . 1 . 3 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
704 : Naturvidenskab, ivu (bachelor) . . . . 1 1 . . . . . . . . 61 48 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
705 : Samfundsvidenskab, ivu (bachelor) 8 8 7 7 7 6 7 9 9 7 7 6 7 7 165 100 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
706 : Teknisk, ivu (bachelor) . . . . . . . 1 1 1 . . . . 35 28 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
707 : . . . . . . . . . . . . . . 15 9 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
708 : . . . . . . . . . . . . . . 9 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
709 : . . . . . . . . . . . . . . 13 11 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
720 : Ph.d. una, ivu (ph.d.) 10.091 9.183 9.159 8.267 7.812 7.488 6.214 5.055 3.803 2.929 2.232 1.661 1.195 765 369 105 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
722 : . . . . . . . . . . . . . . 4 4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
723 : . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
724 : . . . . . . . . . . . . . . 10 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
725 : . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
726 : . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
728 : . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
729 : . . . . . . . . . . . . . . 4 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800 : Forfatteruddannelsen (privat udd.) 48 41 38 37 40 38 37 36 32 29 28 23 15 10 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
802 : Musicalperformer (privat udd.) 121 124 128 128 122 115 108 102 95 94 87 84 78 73 60 50 40 28 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
803 : Billedkunst (privat udd.) 195 182 174 159 151 148 135 118 101 90 78 64 50 37 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
805 : Kirkesanger (privat udd.) 11 13 13 13 10 8 8 6 6 5 5 5 4 3 5 5 5 4 3 2 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
806 : Præliminær organistuddannelse 2 år (privat udd.) 15 18 18 19 17 17 16 17 17 15 9 7 7 7 4 4 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
810 : Holistisk afspændingspædagog (privat udd.) 26 26 27 27 27 27 29 30 25 24 23 20 16 11 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
811 : Bevægelsespædagog (privat udd.) 53 53 49 50 46 47 44 45 40 42 36 35 31 30 23 23 12 5 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
812 : Faglærer i idræt (privat udd.) 541 487 430 390 326 285 246 202 179 148 120 107 105 88 79 66 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
815 : Pædagog (Rudolf Steiner) (privat udd.) 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 22 22 15 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
816 : Børnehave- fritidspædagog (Rudolf Steiner) (privat udd.) 243 223 216 206 184 171 166 153 134 125 115 100 88 73 61 40 21 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
820 : Trafikflyver (privat udd.) 460 412 349 340 294 255 227 212 183 153 122 82 50 22 9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
825 : Beklædningsdesigner-modelkonstruktør (privat udd.) 332 330 317 308 297 276 288 281 265 244 219 185 153 110 61 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
835 : Danish addiction counselor (privat udd.) 268 248 239 223 200 189 182 165 154 132 111 94 71 46 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
840 : Projektledelse, kaospilot (privat udd.) 211 198 179 186 172 168 152 129 106 88 72 54 34 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
845 : 3D Digital Artist (privat udd.) 130 112 92 94 86 73 59 37 25 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
850 : Kosmetolog (privat udd.) 215 197 197 175 167 137 121 101 93 74 55 37 9 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1006 : 6. klasse 122 128 134 139 149 159 167 180 183 193 197 205 210 213 198 202 207 216 222 230 236 246 256 261 268 276 284 293 301 306 316 329 335 338 342 350 360 362 365 368 373 372
1007 : 7. klasse 241.060 258.147 275.331 292.902 311.419 329.503 347.608 365.659 383.334 401.921 420.341 438.286 456.811 474.997 485.446 503.100 520.145 538.430 554.376 570.527 586.231 601.588 616.314 630.927 644.878 658.020 670.868 683.215 694.599 705.427 715.494 724.703 733.733 742.523 750.825 758.541 765.815 772.570 778.794 784.934 790.846 796.412
1008 : 8. klasse 34.273 35.748 37.168 38.547 40.011 41.367 42.748 44.080 45.371 46.657 47.901 49.227 50.492 51.694 52.271 53.445 54.631 55.860 56.863 57.952 59.030 60.235 61.333 62.386 63.353 64.376 65.338 66.147 66.909 67.689 68.412 69.137 69.820 70.527 71.255 72.023 72.694 73.371 73.982 74.637 75.302 76.042
1009 : 9. klasse 23.866 24.509 25.116 25.708 26.264 26.822 27.355 27.857 28.318 28.820 29.266 29.733 30.207 30.708 30.739 31.170 31.660 32.310 32.747 33.214 33.686 34.230 34.755 35.309 35.827 36.340 36.832 37.237 37.587 37.961 38.393 38.765 39.161 39.572 40.002 40.450 40.888 41.270 41.707 42.198 42.785 43.420
1010 : 10. klasse 7.050 7.200 7.339 7.481 7.627 7.747 7.868 8.015 8.143 8.265 8.406 8.546 8.664 8.805 8.734 8.850 8.950 9.161 9.299 9.434 9.593 9.779 9.931 10.113 10.300 10.458 10.626 10.760 10.889 11.042 11.152 11.290 11.438 11.625 11.760 11.916 12.072 12.224 12.406 12.627 12.854 13.174
1011 : 11. klasse 41 43 44 48 47 48 48 49 52 52 54 58 58 59 50 55 57 60 61 65 67 69 68 70 72 74 78 82 85 86 87 90 94 102 106 106 113 113 112 116 115 107
1021 : 1. real 130 137 138 142 147 152 154 159 165 175 178 183 185 189 188 193 200 207 208 213 217 226 233 240 247 255 262 265 270 271 279 285 293 296 305 311 323 323 326 332 334 339
1022 : 2. real 8.360 9.012 9.570 10.129 10.724 11.316 11.878 12.507 13.059 13.614 14.163 14.708 15.280 15.835 16.198 16.695 17.178 17.688 18.131 18.632 19.048 19.481 19.922 20.322 20.718 21.079 21.420 21.716 22.003 22.293 22.579 22.826 23.068 23.323 23.561 23.817 24.037 24.256 24.459 24.609 24.801 24.963
1023 : 3. real 30.550 31.853 33.190 34.503 35.923 37.205 38.521 39.748 40.892 42.111 43.360 44.508 45.661 46.835 47.454 48.514 49.530 50.838 51.881 52.949 53.952 54.929 55.898 56.771 57.699 58.578 59.389 60.128 60.838 61.533 62.238 62.836 63.516 64.270 64.976 65.618 66.276 66.873 67.505 68.179 68.891 69.799
1032 : 2. hf 342 355 366 375 379 389 395 413 423 428 436 439 450 464 462 467 474 489 497 502 517 524 526 532 536 549 555 561 572 581 593 602 616 629 649 670 690 706 727 739 783 829
1069 : 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie 19 20 20 21 21 22 23 23 23 22 24 26 27 27 25 25 25 30 30 32 31 31 31 32 34 34 36 37 40 40 41 40 42 43 43 46 48 50 54 64 81 102
1070 : 3.g, matematisk linie una 82 86 93 96 101 105 114 120 127 134 139 141 144 151 139 148 153 159 172 173 178 188 198 207 220 234 238 245 253 263 283 290 307 324 339 356 370 363 367 367 367 367
1071 : 3.g, matematisk-fysisk linie 754 772 782 803 831 844 868 883 901 919 931 943 950 963 966 976 994 1.010 1.028 1.046 1.062 1.077 1.093 1.099 1.103 1.121 1.141 1.152 1.163 1.182 1.217 1.245 1.270 1.304 1.328 1.373 1.408 1.500 1.587 1.741 1.939 2.240
1072 : 3.g, matematisk-naturfaglig linie 449 466 488 500 513 526 541 554 565 574 587 598 616 634 644 651 660 676 685 693 705 718 718 728 742 758 775 790 807 814 831 845 860 886 905 938 966 1.010 1.066 1.140 1.260 1.415
