PROCKODE: Prockoden angiver toldprocedurekoden i handelen med ikke-EU-lande (Extrastat)

Antal varelinjer 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Total 12.699.429 11.436.372 10.835.502 10.357.901 10.083.242 9.645.791 8.548.478 7.850.154 7.619.233 5.953.739 3.688.468 4.048.815 4.069.441
  . . . . . . . . . . . . .
10 : Endelig udførsel 9.084.514 8.103.545 7.662.374 6.990.142 6.652.148 6.220.281 5.717.036 5.415.687 5.228.453 4.040.041 2.367.165 2.461.270 2.518.754
11 : Aktiv forædling - forudgående udførsel 1.319 849 2.326 1.618 237 302 391 161 18 28 77 77 98
21 : Midlertidig udførsel - passiv forædling 15.123 15.229 13.621 12.559 11.389 11.722 10.512 10.816 11.225 10.668 9.739 13.043 12.406
22 : Anden midlertidig udførsel 178 273 177 184 130 81 89 59 56 83 134 863 1.977
31 : Genudførsel 1.507.684 1.440.240 1.444.744 1.381.320 1.508.192 1.500.745 1.082.216 852.167 816.560 452.186 237.296 237.002 227.897
40 : Varer, ikke genstand for en afgiftsfri leverance, fri omsætning/frit forbrug 1.725.426 1.533.328 1.408.112 1.681.018 1.597.251 1.597.062 1.468.847 1.357.974 1.354.110 1.292.586 964.731 1.218.328 1.189.899
41 : Overgang til frit forbrug/omsæt. af varer, aktiv forædling (tilbagebetal.) . . . 21.645 63.448 55.625 46.722 35.599 30.803 13.593 9.059 9.282 7.896
42 : Varer, afgiftsfri leverance, der fortoldes til fri omsætning 2.293 983 1.083 1.189 881 599 1.435 5.708 9.570 8.332 . . .
49 : Frit forbrug af varer, videresendt til EU's afgiftsområde (visse områder) 74.306 77.061 63.926 63.177 62.792 59.529 47.822 41.314 36.366 31.482 28.501 30.120 32.814
51 : Varer, der henføres under ordningen for aktiv forædling, suspension 39.393 33.050 26.978 18.952 3.908 3.371 3.155 3.721 3.290 4.091 2.452 2.761 2.804
61 : Varer, der genindføres til fri omsætning og frit forbrug 21.140 18.900 18.636 17.944 16.525 16.157 16.496 12.133 11.468 9.257 5.585 7.717 7.120
68 : Genindf. til delvis frit forbrug/fri omsætning, oplagsproc., ikke toldoplag . . 6 . . . . . 1 1 . . 2
71 : Oplæggelse af varer på toldoplag 228.053 212.914 193.266 167.401 165.572 179.383 152.934 114.183 117.207 91.244 63.640 68.251 67.653
91 : Indførsel under proceduren for forarbejdning under toldkontrol . . 253 752 769 934 823 632 106 147 89 101 121