DPTIMER: dappengetimer i året 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Faktiske antal timer, der er udbetalt dagpenge for i året, fordelt på ledighedsårsager 167.846.310 222.741.810 255.942.357 259.614.476 210.985.535 208.353.988 217.746.234 219.741.369  
'Missing' værdi 5.757 12.860 6.542 158.111 26.176 128.944 69.705 46.527  
                   
Mellemtotaler til graf                  
Medlemmet er opsagt af arbejdsgiver(01) 89.719.749 120.156.851 142.016.644 149.795.029 121.367.405 113.655.542 116.098.106 109.423.122  
Medlemmet har selv sagt op (03) 12.077.408 14.755.163 16.502.234 17.468.244 15.048.173 15.450.172 15.734.003 14.094.626  
Øvrige årsager (00,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,99) 66.043.396 87.816.937 97.416.938 92.193.092 74.543.781 79.119.329 85.844.421 96.177.094  
                   
Kategorier                  
00 : Medlemmet var ledig ved etableringen af DUR pr. 1. juli 1997 (ledighedsårsag uoplyst) 799.972 1.230.620 2.005.643 2.707.804 3.431.415 6.793.312 12.749.103 28.501.759  
01 : Medlemmet er opsagt af arbejdsgiver 89.719.749 120.156.851 142.016.644 149.795.029 121.367.405 113.655.542 116.098.106 109.423.122  
02 : Medlemmet er midlertidigt hjemsendt 1.900.427 976.070 1.614.551 2.259.506 2.414.290 2.533.140 3.522.113 2.358.683  
03 : Medlemmet har selv sagt op 12.077.408 14.755.163 16.502.234 17.468.244 15.048.173 15.450.172 15.734.003 14.094.626  
04 : Medlemmet er gået fra fuld beskæftigelse til beskæftigelse på fast nedsat tid med frigørelsesattest eller i en arbejdsfordelingsordning 957.754 1.609.723 2.226.911 2.748.143 2.622.054 2.426.614 2.096.517 2.051.330  
05 : Medlemmet er ophørt med fuldført aktivering 22.737.406 32.386.785 28.722.649 25.704.166 16.181.820 13.998.626 9.565.153 7.215.460  
06 : Medlemmet er dimittend eller har afsluttet værnepligt 9.766.718 12.728.476 15.141.635 15.918.463 12.422.901 10.174.199 10.094.670 9.412.891  
07 : Medlemmet er ophørt med orlov til uddannelse 3.092.000 2.915.342 3.166.311 1.633.703 1.258.807 1.245.930 1.524.985 3.100.042  
08 : Medlemmet er ophørt med orlov til børnepasning eller orlov til sabbat 370.732 648.401 1.110.595 2.168.103 2.414.541 2.593.816 2.938.434 2.630.785  
09 : Medlemmet er ophørt efter barsel 2.634.620 3.366.798 3.692.490 2.687.217 1.460.805 1.923.926 1.937.888 736.785  
10 : Medlemmet er ophørt efter midlertidig udtræden af arbejdsmarkedet 2.880.485 3.951.661 4.728.526 3.791.937 1.245.993 727.292 590.067 194.038  
11 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed ved salg eller lukning 5.486.364 7.216.957 8.425.778 8.802.561 7.544.925 7.825.086 7.352.519 6.053.839  
12 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed pga. bortforpagtning 206.948 276.222 318.602 368.270 327.085 333.313 313.015 281.907  
13 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed pga. ægtefælleudtræden 452.751 558.299 566.502 526.771 481.574 545.883 510.099 416.209  
14 : Medlemmet er ophørt med sin hovedbeskæftigelse og overgået til bibeskæftigelse 2.718 9.669 10.056 10.695 8.503 8.782 6.913 5.901  
15 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed med etableringsydelse 73.394 92.618 119.498 79.802 6.911 23.341 39.630 87.444  
16 : Medlemmet er ophørt fra selvstændig virksomhed og modtager midlertidige dagpenge for selvstændige 2.790 4.645 5.279 10.821 3.148 3.168 2.562 486  
17 : Medlemmet er ophørt med selvstændig virksomhed i virksomhed, der fortsættes af anden person end ægtefællen 5.088 8.482 13.267 18.928 18.339 13.894 16.020 5.930  
99 : Andet 14.673.231 19.836.169 25.548.646 22.756.202 22.700.671 27.949.008 32.584.732 33.123.606