stedtype: Stedtype 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Antal fuldtidsdeltagere på arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger fordelt på stedtype 258.638 283.578 304.266 299.752 314.459 310.190 304.562 302.543 298.365 294.355 304.827 286.297 300.138
'Missing' værdi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
Mellemtotaler til graf                          
Privat (60,70,76,81) 42.475 39.473 35.843 28.973 29.859 23.880 13.641 7.937 8.436 7.795 9.479 11.039 18.526
Offentlig (61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,79,80) 52.879 55.803 60.014 60.917 66.993 58.356 50.492 43.092 41.959 41.379 37.270 34.750 43.582
Uoplyst (00,99) 163.283 188.302 208.408 209.862 217.607 227.954 240.429 251.514 247.969 245.181 258.078 240.507 238.030
                           
Kategorier                          
00 : Uoplyst                   1 17 60 198
60 : Privat virksomhed 42.017 39.059 35.461 28.618 29.452 23.445 13.220 7.517 7.991 7.574 9.367 10.953 17.700
61 : Offentlig arbejdsplads 85 122 129 166 339 419 2.476 6.663 8.877 9.292 5.120 2.285 4.548
62 : Beskæftigelsesprojekt 2 2 5 1.612 4.082 3.761 3.469 2.827 4.487 7.898 8.395 7.138 7.173
63 : Produktionsskole 111 132 171 196 213 266 295 556 883 1.074 1.448 2.035 3.177
64 : Daghøjskole 743 792 965 1.203 1.445 1.740 1.621 1.449 1.734 1.499 1.345 1.096 1.473
65 : AMU-center 55 48 79 169 178 177 256 422 589 539 618 553 598
66 : Folkehøjskole, husholdn.- og håndarb.skole 100 109 110 129 114 75 73 80 104 126 188 342 727
67 : Anden kursus-/udd.udbyder og inst. 145 182 296 2.529 7.140 6.223 5.362 4.016 3.486 3.156 2.410 2.061 2.083
68 : Anden offentlig kursus-/udd.udbyder og inst.   1 11 27 38 43 43 33 31 31 47 46 172
69 : Voksenudd.center og anden amtskomm. udd.inst. 318 357 371 485 608 711 715 656 692 495 472 346 854
70 : Privat kursusudbyder   5 43 92 140 188 175 173 145 128 101 85 826
71 : Kommunal arbejdsplads 28.414 29.674 32.264 27.409 25.518 23.085 20.460 14.875 13.057 13.478 14.073 14.743 17.545
72 : Amtslig arbejdsplads 3.971 4.151 4.251 4.157 4.151 3.512 2.651 968 789 887 1.301 1.837 2.137
73 : Statslig arbejdsplads 3.360 3.582 3.718 3.382 3.187 2.391 1.509 558 454 473 967 1.999 3.005
74 : Offentlig ikke-kommunal arbejdsplads 7.212 7.087 6.723 6.316 10.796 6.739 1.883 813 464 449 380 269 89
75 : Erhvervsskole 353 310 242 83 86 76 150 98 74 39 4    
76 : Beskæftigelsesprojekt, privat 299 240 187 228 266 247 246 247 300 93 11    
77 : Beskæftigelsesprojekt, offentlig 3.673 3.843 4.559 8.653 8.730 8.874 9.342 8.999 6.195 1.919 501    
78 : Fagforeninger og organisationer 752 704 735 336 368 264 187 80 44 22 1    
79 : Sprogcenter 1.580 2.508 3.232 2.409       0          
80 : Anden offentlig kursus-/efteruddannelsesudbyder og institution 2.007 2.198 2.155 1.658                  
81 : Anden privat kursus-/efteruddannelsesudbyder og institution 158 169 151 35                  
99 : Uoplyst 163.283 188.302 208.408 209.862 217.607 227.954 240.429 251.514 247.969 245.181 258.061 240.447 237.832
                    0   0