ydlant 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Antal sygesikringsydelser 98.225.189 95.651.236 92.301.485 89.352.253 87.052.844 81.167.323 80.121.332 78.908.273 75.782.123 71.272.017 68.127.168 63.676.748 59.279.336 58.920.874 57.539.038 54.630.083
'Missing' værdi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.370 3 0
                                 
Mellemtotaler til graf                                
'Negativ antal' 154.382 124.933 115.594 105.711 991.201 108.791 118.573 81.707 129.609 231.992 54.317 210.827 304.759 11.122 10.210 5.171
'1 ' 95.732.426 93.380.690 89.979.894 86.937.431 82.956.364 77.239.578 75.395.795 74.042.389 71.001.010 66.325.775 63.598.406 59.361.239 54.938.723 55.033.911 53.732.427 50.961.666
'2 ' 1.207.826 997.337 1.020.591 1.041.272 1.286.850 1.502.863 2.078.124 2.178.930 2.030.457 1.923.489 1.758.784 1.543.181 1.496.120 1.442.891 1.366.002 1.298.964
'3 ' 344.204 351.448 358.085 401.737 623.617 815.248 905.683 886.590 834.818 806.480 725.335 646.884 614.119 579.274 538.526 505.031
'4 ' 179.173 175.172 179.159 199.485 313.548 405.886 446.211 446.620 426.719 420.948 389.008 350.826 334.619 312.282 294.471 286.033
'5 til 10 ' 268.153 269.963 281.149 296.413 459.624 615.574 684.970 744.654 793.431 944.507 939.814 918.873 932.276 892.081 893.930 879.556
'11 til 20 ' 169.077 174.951 185.086 191.814 232.004 275.314 287.722 309.868 340.137 395.162 440.215 436.785 447.945 438.875 514.484 511.858
'Over 20 ' 169.948 176.742 181.927 178.390 189.636 204.069 204.254 217.515 225.942 223.664 221.289 208.133 210.775 204.068 188.985 181.804
                                 
Kategorier