PDOMD: Personens dominerende diagnose

Antal ambulante personer 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Total 1.829.572 1.804.182 1.795.162 1.770.403 1.716.131 1.705.882 1.651.867 1.615.190 1.587.145 1.551.488 1.471.195 1.477.750 1.451.541
  . . . . . . . . . . . . .
001 : Tuberkulose, andre bakterielle sygdomme samt kønssygdomme 5.928 5.927 6.563 6.430 6.670 6.027 6.344 6.275 6.874 6.754 6.510 6.399 5.782
002 : Andre infektiøse og parasitære sygdomme 12.866 12.495 12.494 11.941 11.671 11.377 11.072 10.594 10.114 9.774 9.063 8.920 8.550
003 : Ondartet svulst i mavesæk 746 786 708 677 615 570 547 557 558 491 521 462 390
004 : Ondartet svulst i tarm, undtagen endetarm 3.607 3.864 3.852 4.061 3.797 3.329 3.084 2.965 2.946 2.764 2.612 2.402 2.218
005 : Ondartet svulst i endetarm 2.185 2.193 2.218 2.407 2.433 2.079 2.108 2.061 2.039 2.015 1.898 1.817 1.724
006 : Ondartet svulst i bugspytkirtel 1.131 1.037 938 941 892 840 742 708 677 606 567 527 476
007 : Ondartet svulst i andre fordøjelsesorganer og bughinde 1.373 1.221 1.099 1.081 1.048 971 953 856 767 712 574 510 542
008 : Ondartet svulst i luftrør, bronkie og lunge 7.102 6.765 6.150 5.946 5.846 5.380 5.160 4.853 4.706 4.433 4.237 3.899 3.543
009 : Ondartet svulst i brystkirtel 22.169 22.510 22.159 22.263 21.680 20.649 19.769 18.793 18.211 17.647 16.107 15.467 14.830
010 : Ondartet svulst i livmoder 1.365 1.310 1.190 1.164 1.272 1.191 1.264 1.406 1.428 1.439 1.330 1.367 1.294
011 : Ondartet svulst i kvindelige kønsorganer med anden eller ikke nærmere specificeret lokalisation 1.780 1.729 1.559 1.440 1.364 1.297 1.383 1.450 1.486 1.454 1.355 1.324 1.275
012 : Ondartet svulst i mandlige kønsorganer 14.579 14.185 13.756 13.519 12.656 12.860 12.993 12.746 12.605 12.303 11.069 9.153 8.039
013 : Ondartet svulst i urinorganer 2.331 2.125 2.090 2.012 1.901 1.785 1.863 1.793 1.881 1.725 1.643 1.488 1.454
014 : Ondartet svulst i andre og uspecificerede organer herunder metastatiske(sekundære) ondartede svulster 21.325 21.425 23.068 21.954 21.565 20.070 19.278 19.253 17.666 16.521 15.031 14.757 13.513
015 : Svulst i lymfatisk og bloddannende væv 14.528 14.012 13.623 13.012 12.571 11.941 11.478 10.921 10.385 9.982 9.499 9.084 8.565
016 : Fibromyom og myom i livmoder 2.331 2.201 2.218 2.200 2.363 2.210 2.027 2.011 1.948 2.067 2.075 2.044 2.101
017 : Anden godartet livmodersvulst og godartet svulst på æggestok 585 633 705 765 744 832 807 778 751 844 847 877 830
018 : Andre godartede svulster og svulster af uspecificeret natur 41.361 40.363 40.064 39.737 35.250 30.993 28.984 28.469 26.862 25.987 23.788 22.980 22.533
019 : Tyreotoksikose med eller uden struma 6.906 6.864 6.933 6.644 6.374 6.342 6.448 6.584 6.753 6.892 7.211 7.373 7.451
020 : Andre sygdomme i skjoldbruskkirtel 11.761 12.039 11.942 11.455 11.120 10.385 9.718 9.938 9.581 8.960 8.500 8.158 7.397
021 : Sukkersyge 44.439 46.140 45.866 41.021 39.988 40.037 39.615 40.185 39.522 38.113 36.992 36.638 35.889
022 : Andre endokrine sygdomme, avitaminoser og stofskiftesygdomme 29.031 28.299 27.366 26.876 26.092 25.697 24.176 23.012 21.693 20.573 18.851 17.337 16.210
023 : Sygdomme i blod og bloddannende organer 12.255 11.871 11.948 11.429 11.338 11.338 10.894 10.313 10.153 9.807 9.040 8.859 8.516
024 : Sindssygdomme 3.893 3.772 3.813 3.619 3.623 3.875 3.748 3.962 4.313 5.551 6.449 6.192 6.822
025 : Neuroser, personlighedsforstyrrelser og andre psykiske, ikke-psykotiske forstyrrelser samt åndssvaghed og mental retardering 5.246 4.983 5.210 5.198 5.502 5.055 5.077 5.029 5.096 4.925 4.727 4.224 4.175
026 : Epilepsi 8.503 8.063 7.837 8.400 8.713 8.989 8.946 8.787 9.373 9.274 9.211 9.477 9.726
027 : Andre sygdomme i nervesystem 56.708 56.192 54.553 53.778 51.503 48.715 45.889 43.090 40.487 39.351 36.978 35.635 34.486
028 : Inflammatoriske øjensygdomme 4.499 4.284 4.142 4.245 4.513 4.807 4.579 4.030 4.060 3.831 3.809 4.040 4.030
029 : Andre sygdomme og anomalier i øje 70.598 67.742 68.728 68.864 68.223 64.815 61.591 57.425 54.238 53.475 48.814 48.503 45.509
030 : Mellemørebetændelse og mastoidit 1.615 1.877 2.059 2.150 2.344 2.463 2.639 2.695 2.916 2.970 3.001 3.280 3.299
031 : Andre sygdomme i øre og processus mastoideus 49.887 47.639 48.941 47.513 48.756 44.903 42.236 41.412 41.154 41.247 44.099 45.056 49.644
032 : Aktiv gigtfeber og kronisk rheumatisk hjertesygdom 83 86 128 111 109 134 141 143 153 145 137 153 144
033 : Blodtryksforhøjelse (herunder blodtryksforhøjelse med hjertesygdom og med nyresygdom) 10.946 10.840 10.933 10.826 10.410 10.728 10.491 10.604 10.223 10.894 10.941 11.816 11.982
034 : Akut hjerteinfarkt 1.603 1.598 1.484 1.599 1.504 1.519 1.641 1.929 1.867 2.087 2.110 1.996 1.759
035 : Andre iskæmiske hjertesygdomme 11.051 11.124 11.650 12.305 11.665 12.173 12.228 12.342 11.734 12.512 12.671 13.238 13.148
036 : Symptomatisk hjertesygdom 33.750 32.933 31.483 30.109 26.588 28.436 26.819 25.677 23.220 23.198 21.827 21.309 20.385
037 : Andre hjertesygdomme 13.556 12.859 12.336 11.152 9.753 10.135 9.170 8.692 7.766 7.915 7.473 6.983 6.698
038 : Karsygdomme i hjerne 5.279 5.045 4.925 4.785 4.784 4.968 4.797 4.776 4.525 4.230 4.230 4.203 4.762
039 : Åreforkalkning 1.118 1.220 1.180 1.245 1.368 1.399 1.634 1.809 1.804 2.002 2.245 2.335 2.519
040 : Åreknuder i underekstremiteter og hæmorrhoider 8.998 9.342 9.277 9.939 9.938 9.377 13.637 14.025 14.009 14.217 12.924 14.959 15.853
041 : Andre sygdomme i kredsløbsorganer 15.274 14.599 13.980 13.690 13.377 13.644 12.775 12.661 12.418 11.599 10.840 11.032 9.920
042 : Akutte infektioner i luftveje, undtagen influenza 2.046 1.809 1.532 1.537 1.897 1.853 1.608 1.774 1.657 1.749 1.635 1.590 1.541
043 : Influenza 74 18 52 31 31 65 32 88 38 89 30 48 30
044 : Lungebetændelse 1.554 1.821 1.971 2.174 2.248 2.264 2.413 2.893 3.066 2.531 2.543 2.746 2.783
045 : Bronchitis, udvidede lunger og astma 32.469 32.601 30.696 29.022 28.707 28.734 28.186 28.384 28.225 26.964 25.372 26.521 27.437
046 : Hævede mandler og polypper 3.362 3.942 3.480 3.561 3.788 4.111 4.698 4.631 4.825 4.508 4.231 5.252 4.823
047 : Andre sygdomme i øvre luftveje 11.517 11.599 10.536 9.783 9.614 9.469 9.691 9.272 9.245 9.087 8.523 8.979 9.050
048 : Andre sygdomme i åndedrætsorganer 6.156 5.634 5.260 5.265 5.296 5.057 4.685 4.696 4.638 4.192 3.653 3.217 3.385
049 : Sygdomme i mundhule, spytkirtler og kæbe 13.946 12.986 13.346 13.264 11.572 12.245 11.504 10.563 10.461 10.078 9.941 10.036 10.534
050 : Sår i mavesæk og på tolvfingertarm 679 661 776 791 858 970 1.024 1.068 1.112 1.198 1.265 1.350 1.538
051 : Andre sygdomme i mave, tolvfingertarm og spiserør 10.544 10.170 10.418 9.907 9.803 10.067 9.799 9.382 9.454 9.324 9.021 9.564 9.867
052 : Blindtarmsbetændelse 178 112 108 124 121 136 112 176 161 180 156 200 195
053 : Bugbrok 15.223 14.792 15.434 15.173 15.333 15.405 14.678 14.582 15.028 14.855 13.338 14.985 15.136
054 : Tarmslyng uden oplysning om brok 147 172 192 214 233 235 228 215 205 221 235 231 212
055 : Ikke-infektiøs tarmbetændelse, udposning på tarm og funktionelle tarmforstyrrelser 39.690 38.661 38.670 37.742 37.430 34.288 32.041 30.713 29.208 28.616 26.452 25.648 25.338
056 : Andre sygdomme i tarm og bughinde 16.994 16.566 16.822 17.326 17.703 15.681 9.136 8.724 8.263 7.817 7.291 7.266 7.347
057 : Galdesten, galdeblære- og galdegangsbetændelse 5.781 5.780 6.103 6.280 6.040 5.886 5.825 5.874 6.054 5.914 5.115 5.885 5.845
058 : Andre sygdomme i lever, galdeveje og bugspytkirtel 7.026 6.458 6.205 5.610 5.492 5.189 4.936 4.609 4.591 4.196 3.851 3.842 3.929
059 : Infektiøse sygdomme i nyrer og blærebetændelse 4.765 4.665 4.728 4.918 4.410 4.585 4.399 4.345 4.171 4.017 3.730 4.033 3.887
060 : Sten i nyrer og andre dele af urinorganer 5.694 5.787 5.353 5.232 4.620 4.950 4.719 4.451 3.907 3.858 3.241 3.233 3.054
061 : Andre sygdomme i urinorganer 21.985 21.799 21.521 20.767 20.444 20.263 19.599 19.058 17.707 16.854 15.362 15.486 14.621
062 : Forstørret blærehalskirtel 1.964 2.119 2.099 2.349 2.469 3.000 3.411 3.948 4.198 4.874 4.605 5.347 6.186
063 : Andre sygdomme i mandlige kønsorganer 13.590 13.139 12.586 13.395 13.240 12.679 12.330 12.015 12.172 11.363 10.155 10.523 10.310
064 : Sygdomme i brystkirtel, æggestok, æggeleder mm. 7.188 7.283 7.727 7.871 8.036 8.387 7.577 7.664 7.712 7.906 7.843 9.209 9.111
065 : Fremfald og forkert lejring af livmoder 6.094 6.176 5.993 5.954 6.267 6.288 6.077 5.940 5.617 5.887 4.982 5.347 5.090
066 : Menstruationsforstyrrelser 12.302 12.024 12.074 11.626 12.009 11.676 10.944 10.560 10.532 10.753 9.947 11.053 10.514
067 : Klimakterielle symptomer 385 386 355 385 379 311 293 275 285 231 220 245 226
068 : Andre sygdomme i kvindelige kønsorganer 17.364 17.756 17.942 17.996 17.905 17.593 17.020 15.349 16.539 16.283 14.691 15.177 14.874
069 : Urinvejsinfektioner og forgiftninger i svangerskab og barselsseng 85 98 500 511 564 667 587 589 846 956 864 805 878
070 : Andre komplikationer i svangerskab og barselsseng 3.354 3.681 8.248 8.511 9.272 10.004 9.012 8.361 9.948 10.773 9.951 9.741 10.279
071 : Abort fremkaldt på lægelig eller anden legal indikation 4.760 4.472 4.644 5.080 5.129 5.110 4.635 4.603 4.559 4.130 4.405 3.945 4.069
072 : Spontan abort 1.473 1.571 1.592 1.608 1.646 1.969 1.950 2.073 2.191 2.267 2.380 2.401 2.392
073 : Anden og uspecificeret abort 740 711 631 515 501 464 444 409 339 275 253 197 187
074 : Fødsel uden komplikation 54 38 37 10 12 10 . 1 3 3 . . .
075 : Fødsel med komplikation 305 445 2.330 3.326 3.210 2.640 2.162 1.798 1.585 1.643 1.595 1.440 1.162
076 : Infektioner i hud og underhud 4.989 4.658 4.500 4.393 4.489 4.368 4.274 4.388 4.397 4.125 4.084 4.021 4.112
077 : Andre sygdomme i hud og underhud 35.178 35.156 34.283 33.431 34.041 31.281 29.210 27.356 25.303 23.873 22.107 22.877 22.675
078 : Leddegigt og beslægtede sygdomme 32.770 32.379 31.305 31.065 28.185 27.850 26.361 24.824 23.768 21.907 20.781 18.336 18.483
079 : Slidgigt og beslægtede tilstande 47.032 45.593 44.622 43.191 41.898 41.712 40.148 38.632 37.257 35.493 32.575 34.506 32.621
080 : Ledbetændelse, anden form for gigt i led og muskelgigt 957 1.008 1.045 1.188 1.108 1.180 1.198 1.231 1.282 1.248 1.273 1.261 1.247
081 : Knoglemarvsbetændelse og andre knoglesygdomme 27.150 27.088 25.072 23.530 23.023 22.372 21.362 20.188 18.494 16.670 14.413 12.963 12.357
082 : Sygdomme i brusk mellem ryghvirvler, diskusprolaps og "rygsmerter" 20.899 22.473 22.639 23.657 23.851 24.504 22.091 21.510 21.934 21.078 21.336 21.274 21.156
083 : Andre sygdomme i knogler, bevægelsessystem og bindevæv 107.879 107.922 112.673 114.613 108.733 109.845 104.224 98.740 91.803 84.049 72.592 80.140 80.058
084 : Medfødte misdannelser 28.055 27.299 26.685 26.421 25.906 25.749 23.572 22.879 22.413 22.138 20.182 20.501 20.751
085 : Visse årsager til sygdom i perinatalperioden og død som følge heraf 3.516 3.328 3.549 3.298 3.381 3.665 3.912 4.136 4.359 3.887 3.403 3.365 3.142
086 : Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande 119.662 117.357 115.112 113.983 106.279 103.529 98.244 93.283 87.023 80.579 74.873 75.183 71.135
087 : Personer i kontakt med læge eller sygehus med henblik på undersøgelse 266.048 267.596 269.540 269.779 263.658 272.582 273.687 280.861 284.830 286.062 273.431 269.366 258.267
088 : Kraniebrud, brud af rygsøjlen og kroppens knogler 4.372 4.058 3.974 4.023 3.701 4.094 4.074 4.260 4.061 4.021 3.975 4.088 3.980
089 : Knoglebrud i overekstremitet 25.207 23.800 22.265 22.543 23.437 24.278 23.880 24.227 23.332 21.250 20.828 20.453 21.072
090 : Brud af lårbenshals 702 561 617 706 813 900 921 1.026 1.103 1.208 1.195 1.313 1.393
091 : Brud af ankel 3.839 3.714 3.393 3.420 3.516 3.755 3.517 3.702 3.741 3.218 3.130 3.319 3.748
092 : Andet knoglebrud i underekstremitet 7.202 6.628 5.829 5.834 6.124 6.317 6.284 6.454 6.160 5.615 5.554 5.668 5.735
093 : Ledskred, forvridning og overrivning af ligamenter i led 21.240 20.536 19.065 19.875 20.274 21.384 20.991 21.915 22.162 20.790 21.048 22.428 22.543
094 : Hjernerystelse (uden kraniebrud) 300 316 231 292 290 253 270 290 300 272 332 358 366
095 : Anden eller uspecificeret intrakraniel læsion 279 318 304 338 289 296 285 334 304 304 327 319 300
096 : Læsioner af organer i hals, bryst og bughule samt bækken og kvæstelse med intakt hudoverflade 171 157 134 149 148 158 152 143 188 176 192 200 214
097 : Åbent sår og vævssønderrivning samt overfladisk læsion. Karlæsioner, læsion af sener og muskler 18.825 17.853 16.974 17.220 17.103 19.148 19.403 19.308 19.300 18.065 18.459 18.853 19.379
098 : Skadelige virkninger af kemiske stoffer (forgiftninger) 1.341 1.106 1.185 1.209 1.288 1.129 1.107 1.172 1.151 1.205 1.191 1.214 1.244
099 : Alle andre og uspecificerede skader ved ydre påvirkning 33.684 34.540 34.922 34.413 33.466 33.741 32.168 30.624 28.530 27.743 24.972 25.652 25.186
100 : Undersøgelser, forebyggende forholdsregler mm. af personer uden sygdomstegn eller uden oplysning om diagnose 184.496 178.614 174.115 165.471 152.926 154.966 156.032 149.015 156.446 161.634 160.260 158.277 156.564
101 : Levendefødte . . . . 2 240 . . . . . . .