Branchekode for arbejdsstedet

Antal beskæftigede personer fordelt på branche 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Total 2.895.946 2.848.333 2.805.073 2.759.409 2.719.840 2.693.948 2.684.840 2.698.418 2.704.542 2.725.724 2.844.814
  . . . . . . . . . . .
Mellemtotaler til graf: . . . . . . . . . . .
. Bygge og anlæg 177.017 171.908 165.964 161.187 155.471 151.116 154.245 156.532 153.259 160.158 181.749
. Ejendomshandel og udlejning 47.518 46.974 46.498 45.750 44.784 44.646 44.183 44.248 43.686 40.684 41.006
. Erhvervsservice 336.345 325.608 318.712 307.022 297.029 287.227 279.524 274.102 277.206 279.232 293.459
. Finansiering og forsikring 80.745 78.936 77.800 77.277 77.579 78.570 79.268 81.574 82.251 83.762 87.395
. Handel og transport mv. 706.608 696.712 685.744 669.139 658.267 650.124 646.576 649.588 641.821 638.137 681.972
. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 333.311 329.672 324.705 318.399 315.732 311.074 316.335 323.551 322.957 337.684 391.222
. Information og kommunikation 114.542 111.158 109.193 105.874 101.565 100.823 100.375 99.761 99.498 98.545 102.448
. Kultur, fritid og anden service 134.933 131.975 128.856 126.427 124.913 123.113 121.827 122.601 122.879 122.627 121.656
. Landbrug, skovbrug og fiskeri 70.141 70.744 69.720 71.350 71.335 71.575 71.324 70.724 71.090 74.414 76.777
. Offentlig administration, undervisning og sundhed 891.427 880.923 874.045 873.201 868.777 871.328 866.986 871.410 884.986 884.440 858.119
. Uoplyst aktivitet 3.359 3.723 3.836 3.783 4.388 4.352 4.197 4.327 4.909 6.041 9.011
  . . . . . . . . . . .
Kategorier: . . . . . . . . . . .
11100 : Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 15.867 16.108 16.134 16.509 16.497 16.642 16.998 17.043 17.262 19.030 19.635
11200 : Dyrkning af ris . . . . . . 1 1 1 . .
11300 : Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde 2.640 2.817 2.563 2.767 2.670 2.702 2.846 2.851 3.022 3.533 3.977
11600 : Dyrkning af tekstilplanter . 1 1 1 1 . . . . . .
11900 : Dyrkning af andre etårige afgrøder 2.938 2.885 2.844 2.920 3.014 3.205 3.151 3.097 3.175 3.487 3.704
12100 : Dyrkning af druer 6 5 3 1 3 3 1 1 2 . .
12200 : Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter 1 1 . 3 . . . . . . .
12300 : Dyrkning af citrusfrugter . . . . 6 30 . . . . .
12400 : Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter 356 370 396 449 451 480 480 491 492 541 587
12500 : Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder 109 94 96 95 98 84 105 93 93 99 94
12600 : Dyrkning af olieholdige frugter . . . . 1 . . . . . .
12700 : Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer 1 1 1 1 1 . . . . . .
12800 : Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter 220 184 176 175 176 158 101 97 87 79 74
12900 : Dyrkning af andre flerårige afgrøder 385 392 361 357 310 281 223 207 172 179 163
13000 : Planteformering 1.670 1.689 1.714 1.694 1.738 1.625 1.701 1.697 1.812 2.269 2.362
14100 : Avl af malkekvæg 12.450 12.457 12.191 12.503 12.603 12.625 12.619 12.666 12.604 12.913 13.216
14200 : Avl af andet kvæg og bøfler 869 871 884 844 834 872 831 841 825 839 847
14300 : Avl af heste og dyr af hestefamilien 815 772 751 725 657 614 627 610 602 602 564
14500 : Avl af får og geder 100 97 105 94 98 95 85 80 79 71 70
14610 : Avl af smågrise 6.521 6.447 6.079 6.308 6.534 6.478 6.504 6.274 6.449 6.699 6.821
14620 : Produktion af slagtesvin 3.784 3.890 3.815 3.942 3.998 4.102 3.966 4.056 4.206 4.306 4.431
14700 : Fjerkræavl 955 935 948 894 826 800 754 755 767 770 735
14910 : Kenneler 112 108 113 100 88 90 99 117 134 105 102
14920 : Avl af pelsdyr mv. 3.449 3.873 3.903 4.213 4.064 4.227 3.972 3.705 3.525 3.796 4.027
15000 : Blandet drift 4.164 4.153 4.169 4.219 4.185 4.040 3.893 3.693 3.528 3.380 3.203
16100 : Serviceydelser i forbindelse med planteavl 3.402 3.356 3.191 3.179 3.010 2.916 2.958 2.779 2.710 2.585 2.700
16200 : Serviceydelser i forbindelse med husdyravl 1.461 1.242 1.207 1.351 1.297 1.282 1.271 1.301 1.293 1.409 1.427
16300 : Forarbejdning af afgrøder efter høst 69 55 52 97 87 86 36 33 21 18 3
16400 : Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd 521 524 473 453 445 440 413 412 391 374 422
17000 : Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed 47 41 51 49 41 27 35 28 23 28 22
21000 : Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 3.140 3.216 3.379 3.368 3.483 3.529 3.474 3.849 3.874 3.304 3.407
22000 : Skovning 309 279 256 232 219 205 171 159 106 89 53
23000 : Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer 5 4 3 3 2 1 . . . . .
24000 : Serviceydelser til skovbrug 1.435 1.549 1.544 1.545 1.554 1.558 1.639 1.312 1.287 1.282 1.351
31100 : Havfiskeri 1.802 1.825 1.814 1.809 1.886 1.934 1.932 2.029 2.095 2.157 2.265
31200 : Ferskvandsfiskeri 22 17 14 13 10 9 17 16 11 13 11
32100 : Havbrug 139 125 114 93 97 128 119 110 124 133 137
32200 : Ferskvandsbrug 377 361 375 344 351 307 302 321 318 324 367
61000 : Indvinding af råolie 1.608 2.224 2.155 2.113 1.870 1.811 1.853 1.643 1.395 1.372 1.402
62000 : Indvinding af naturgas 9 7 5 . 2 . 1 . . . .
71000 : Brydning af jernmalm . . . . . . 1 1 1 . .
72900 : Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme . . . . . . . . 2 . .
81100 : Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer 113 114 106 109 106 102 108 121 121 125 180
81200 : Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin 677 701 676 645 664 672 748 746 739 769 839
89100 : Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
89200 : Indvinding og agglomerering af tørv 54 52 65 69 67 64 70 66 70 85 89
89300 : Saltindvinding 156 151 152 153 159 168 171 173 175 169 180
89900 : Anden råstofindvinding i.a.n. 110 118 121 117 119 114 122 122 122 129 133
91000 : Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas 1.678 1.276 898 949 1.053 969 2.371 2.038 1.769 1.894 1.716
99000 : Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding 14 12 45 60 79 104 91 14 16 11 9
101110 : Forarbejdning af svinekød 7.226 7.013 7.019 7.143 7.234 7.572 7.675 8.061 8.055 8.312 9.212
101190 : Forarbejdning af andet kød 2.096 2.064 2.012 1.959 2.093 1.996 1.948 1.920 1.883 1.817 1.941
101200 : Forarbejdning og konservering af fjerkrækød 712 720 665 650 729 800 859 968 926 944 1.009
101300 : Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter 3.221 3.116 3.040 3.045 3.016 3.044 3.077 3.005 3.075 3.119 1.846
102010 : Fremstilling af fiskemel 357 349 326 285 250 256 246 275 293 301 322
102020 : Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel 3.265 3.257 3.402 3.356 3.433 3.247 3.269 3.481 3.368 3.950 4.064
103100 : Forarbejdning og konservering af kartofler 358 357 355 341 307 337 351 444 425 429 446
103200 : Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft 419 322 276 269 253 244 255 284 358 365 384
103900 : Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager 1.072 994 1.111 1.209 1.141 1.099 1.110 1.201 1.257 1.347 1.348
104100 : Fremstilling af olier og fedtstoffer 393 366 319 308 390 426 449 480 576 605 612
104200 : Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer 142 135 132 146 140 160 156 171 178 161 235
105100 : Mejerier samt ostefremstilling 8.646 8.609 8.264 8.276 8.170 7.798 7.597 7.609 7.521 7.688 8.045
105200 : Fremstilling af konsumis 383 301 267 236 309 228 218 214 249 197 211
106100 : Fremstilling af mølleriprodukter 729 686 697 702 693 666 689 589 583 593 589
106200 : Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter 429 408 375 343 327 316 292 281 277 286 280
107110 : Industriel fremstilling af brød; kager mv. 2.724 2.589 2.691 2.605 2.575 2.460 2.449 2.609 2.625 2.713 3.010
107120 : Fremstilling af friske bageriprodukter 9.494 9.503 9.811 9.769 9.600 9.742 9.750 10.164 10.618 11.099 11.488
107200 : Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv. 717 813 845 741 806 777 800 866 869 861 1.080
107300 : Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer 37 42 43 36 32 32 44 39 50 115 112
108100 : Fremstilling af sukker 479 470 483 491 504 509 518 511 524 594 308
108200 : Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer 2.131 2.119 2.157 2.258 2.168 2.121 2.062 2.175 2.377 2.415 2.704
108300 : Forarbejdning af te og kaffe 360 333 305 290 252 239 221 201 256 249 235
108400 : Fremstilling af smagspræparater og krydderier 602 647 504 425 486 509 534 545 570 605 662
108500 : Fremstilling af færdigretter 508 422 411 313 214 127 162 183 338 150 1.806
108600 : Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad 57 27 13 4 1 2 5 26 17 10 1
108900 : Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. 2.227 2.293 2.153 2.199 2.001 2.003 2.017 2.225 2.307 2.538 2.773
109100 : Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr 1.960 1.831 1.691 1.736 1.706 1.733 1.453 1.249 1.139 1.613 2.055
109200 : Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr 436 448 524 549 534 454 526 516 524 652 685
110100 : Destillation, rektifikation og blanding af alkohol 144 117 81 92 154 226 154 307 232 382 296
110200 : Fremstilling af vin af druer 38 33 30 30 25 28 19 19 13 16 11
110300 : Fremstilling af cider og anden frugtvin 34 34 24 20 12 11 9 9 3 3 6
110400 : Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer 4 4 5 2 2 2 2 1 . . .
110500 : Fremstilling af øl 2.469 2.398 2.397 2.316 2.711 2.682 2.605 2.734 2.936 3.198 3.672
110600 : Fremstilling af malt 94 86 81 82 83 82 78 78 71 73 77
110700 : Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske 516 481 434 407 566 605 664 669 657 501 502
120000 : Fremstilling af tobaksprodukter 425 329 428 466 507 580 537 509 872 1.191 1.258
131000 : Forbehandling og spinding af tekstilfibre 33 34 30 39 38 40 40 122 125 136 193
132000 : Vævning af tekstiler 119 106 130 130 132 130 143 139 130 131 184
133000 : Efterbehandling af tekstiler 161 180 179 179 183 176 271 317 279 299 370
139100 : Fremstilling af trikotagestoffer 90 83 83 74 74 74 74 77 89 94 120
139210 : Fremstilling af boligtekstiler 981 1.011 960 994 1.060 1.069 1.098 1.104 1.090 1.237 1.524
139220 : Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler 536 581 569 576 585 602 598 641 632 748 1.132
139300 : Fremstilling af tæpper 685 667 624 604 592 549 547 528 518 558 651
139400 : Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer 309 309 250 218 193 191 185 186 179 165 191
139500 : Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler 279 276 357 339 336 226 223 331 335 382 401
139600 : Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler 169 163 183 175 159 151 144 173 194 195 256
139900 : Fremstilling af andre tekstiler i.a.n. 222 212 97 96 99 200 188 96 91 109 127
141100 : Fremstilling af beklædningsartikler af læder 17 16 16 13 12 12 14 18 17 16 20
141200 : Fremstilling af arbejdsbeklædning 389 348 319 314 352 340 397 379 358 353 624
141300 : Fremstilling af anden yderbeklædning 744 721 684 674 703 728 653 652 734 797 1.056
141400 : Fremstilling af underbeklædning 246 249 203 191 196 200 205 215 196 201 232
141900 : Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 399 382 388 404 371 366 375 366 347 342 320
142000 : Fremstilling af varer af pelsskind 107 111 118 117 126 97 102 105 94 96 95
143100 : Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer 29 28 99 20 18 15 20 29 31 36 48
143900 : Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler 89 104 131 128 141 142 155 171 175 207 207
151100 : Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind 27 40 48 49 47 43 28 137 127 124 142
151200 : Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv. 104 108 98 93 83 84 84 62 59 57 47
152000 : Fremstilling af fodtøj 71 67 58 48 72 76 73 83 167 165 204
161000 : Udsavning og høvling af træ 1.078 995 1.027 1.092 723 686 789 797 830 757 965
162100 : Fremstilling af finerplader og træbaserede plader 506 528 519 510 707 650 697 714 714 676 860
162200 : Fremstilling af sammensatte parketstave 32 34 37 35 317 323 331 373 367 500 429
162300 : Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt 5.801 5.670 5.541 5.531 5.456 5.279 5.499 5.565 5.900 6.797 8.326
162400 : Fremstilling af træemballage 687 667 648 578 716 705 682 690 691 653 753
162900 : Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer 582 564 528 485 472 492 562 534 519 532 659
171100 : Fremstilling af papirmasse . . . . . . . . . 1 .
171200 : Fremstilling af papir og pap 227 239 241 262 254 268 506 522 553 550 607
172100 : Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap 2.594 2.515 2.468 2.450 2.454 2.409 2.265 2.371 2.463 2.723 3.243
172200 : Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap 376 389 378 355 350 352 350 327 391 416 420
172300 : Fremstilling af kontorartikler af papir 30 41 43 42 45 55 88 114 154 189 285
172400 : Fremstilling af tapet . . . 10 13 8 13 25 34 39 56
172900 : Fremstilling af andre papir- og papvarer 1.490 1.540 1.449 1.508 1.565 1.560 1.567 1.490 1.578 1.644 1.854
181100 : Trykning af dagblade 1.168 1.142 1.098 1.157 1.063 1.092 1.088 1.023 1.098 1.233 1.546
181200 : Anden trykning 4.181 4.370 4.533 4.580 5.164 4.861 5.021 5.643 6.006 6.788 7.805
181300 : Prepress- og premedia-arbejde 421 518 550 617 717 681 728 807 802 813 958
181400 : Bogbinding og lignende serviceydelser 337 367 286 329 364 432 474 539 613 748 950
182000 : Reproduktion af indspillede medier 145 119 142 128 114 130 137 211 301 473 445
191000 : Fremstilling af koks mv. . . . . 1 . . . . . .
192000 : Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter 660 663 695 811 848 900 870 913 894 858 909
201100 : Fremstilling af industrigasser 496 489 503 532 433 422 444 539 543 580 633
201200 : Fremstilling af farvestoffer og pigmenter 165 169 139 142 149 210 220 237 271 292 390
201300 : Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier 251 208 214 189 185 166 163 178 167 153 150
201400 : Fremstilling af andre organiske basiskemikalier 2.847 2.766 2.834 2.880 2.859 2.704 2.700 2.642 2.544 2.549 2.531
201500 : Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter 35 34 32 31 25 25 24 22 21 18 9
201600 : Fremstilling af plast i ubearbejdet form 268 260 244 239 227 225 254 254 237 239 324
201700 : Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form . . . . . . . 1 5 . .
202000 : Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter 628 662 649 780 862 873 812 826 872 869 839
203000 : Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer 1.084 1.050 1.055 942 676 761 785 842 903 1.356 1.715
204100 : Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler 930 1.082 1.012 946 928 913 877 901 1.028 1.053 1.116
204200 : Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. 781 658 584 524 472 456 441 450 436 442 468
205100 : Fremstilling af sprængstoffer 6 7 7 10 8 7 3 5 8 8 9
205200 : Fremstilling af lim 31 26 36 174 173 162 150 147 225 246 294
205300 : Fremstilling af æteriske olier 70 99 92 88 83 111 79 83 82 32 33
205900 : Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n. 3.963 3.834 4.182 4.231 4.260 4.004 3.937 3.861 3.809 3.823 4.404
206000 : Fremstilling af kemofibre 233 236 226 218 216 207 198 200 271 310 405
211000 : Fremstilling af farmaceutiske råvarer 1.294 3.018 2.894 2.811 1.140 1.088 1.065 772 852 819 921
212000 : Fremstilling af farmaceutiske præparater 23.486 21.183 21.550 20.672 20.329 18.972 17.945 17.429 16.986 16.790 15.961
221100 : Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk 60 61 66 72 84 87 84 96 96 95 131
221900 : Fremstilling af andre gummiprodukter 758 722 658 632 645 628 629 645 658 566 771
222100 : Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast 3.879 3.738 3.716 3.707 3.732 3.557 3.549 3.466 3.437 3.456 4.226
222200 : Fremstilling af plastemballage 2.049 2.192 2.140 2.149 2.079 2.053 2.074 2.170 2.221 2.351 2.764
222300 : Fremstilling af bygningsartikler af plast 1.154 1.280 1.290 1.254 1.324 1.388 1.473 1.484 1.480 1.514 1.868
222900 : Fremstilling af andre plastprodukter 4.771 4.835 4.750 4.780 5.446 5.295 5.183 5.518 5.758 6.780 8.274
231100 : Fremstilling af planglas 207 166 179 174 155 115 95 72 79 88 85
231200 : Formning og forarbejdning af planglas 451 467 456 459 519 512 516 588 596 683 850
231300 : Fremstilling af flasker, drikkeglas mv. 448 424 415 417 434 429 430 446 466 462 548
231400 : Fremstilling af glasfiber 466 497 508 529 533 558 588 646 699 813 813
231900 : Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas) 115 89 99 95 96 120 115 109 121 116 142
232000 : Fremstilling af ildfaste produkter 53 28 26 24 29 27 26 29 30 40 41
233100 : Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser 9 8 6 5 5 5 3 2 4 3 7
233200 : Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler 796 794 736 615 534 492 505 518 526 496 682
234100 : Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande 242 232 209 182 179 180 182 182 192 367 454
234200 : Fremstilling af keramiske sanitetsartikler 125 110 75 82 76 83 75 60 72 101 109
234300 : Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele 4 3 4 4 5 6 5 4 3 4 3
234400 : Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug 21 . . . 17 6 18 24 4 45 94
234900 : Fremstilling af andre keramiske produkter 33 33 33 45 49 44 93 100 96 101 145
235100 : Fremstilling af cement 399 409 398 379 374 381 388 414 418 442 631
235200 : Fremstilling af kalk og gips 70 67 65 66 68 69 68 70 66 81 83
236100 : Fremstilling af byggematerialer af beton 5.073 4.841 4.617 4.175 3.911 3.858 4.455 4.410 3.912 3.878 5.638
236200 : Fremstilling af byggematerialer af gips 376 362 356 311 347 354 385 400 384 385 460
236300 : Fremstilling af færdigblandet beton 1.471 1.427 1.362 1.319 1.290 1.293 701 670 642 789 995
236400 : Fremstilling af mørtel 236 257 262 294 302 320 281 292 294 308 353
236500 : Fremstilling af fibercement 110 97 102 98 86 79 67 62 64 64 80
236900 : Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter 61 88 88 73 75 63 110 104 88 72 103
237000 : Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten 406 405 394 399 397 395 414 518 553 588 675
239100 : Fremstilling af slibemidler 50 49 48 44 41 39 34 38 46 44 52
239910 : Fremstilling af asfalt og tagpap 1.676 1.666 1.679 1.734 1.627 1.844 1.911 1.813 1.543 1.475 1.762
239990 : Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. 845 809 818 838 851 829 883 913 1.004 980 1.144
241000 : Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer 655 604 567 551 530 552 606 656 633 661 903
242000 : Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål 1.179 1.144 1.111 1.166 1.100 1.024 1.058 1.083 1.061 1.024 1.351
243100 : Fremstilling af stænger ved koldtrækning . . . . 36 35 40 50 44 46 65
243200 : Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning 13 13 13 13 12 11 9 8 9 1 .
243300 : Koldbehandling 489 520 467 446 486 502 516 537 418 412 489
243400 : Fremstilling af tråd ved koldtrækning . . . . . . . . . 1 1
244100 : Fremstilling af ædelmetaller 2 4 2 4 5 2 8 6 4 6 2
244200 : Fremstilling af aluminium 936 947 908 904 860 823 875 952 985 1.087 1.248
244300 : Fremstilling af bly, zink og tin 38 32 27 29 26 10 10 11 12 10 10
244400 : Fremstilling af kobber 38 39 43 43 41 42 43 44 41 35 53
244500 : Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller . . . . . . 6 5 6 5 7
245100 : Støbning af jernprodukter 1.162 1.080 938 896 869 919 855 491 486 356 686
245200 : Støbning af stålprodukter 12 9 7 8 13 12 12 37 37 119 181
245300 : Støbning af letmetalprodukter 438 446 440 470 464 241 249 251 256 230 322
245400 : Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter 130 116 113 111 124 113 99 117 104 97 145
251100 : Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 9.223 9.315 9.066 8.791 8.298 8.595 8.474 8.208 7.978 8.464 10.335
251200 : Fremstilling af døre og vinduer af metal 1.115 1.109 1.048 1.001 1.045 1.035 1.194 1.281 1.130 1.192 1.395
252100 : Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg 273 327 358 406 482 564 514 467 408 420 517
252900 : Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal 578 568 568 523 495 501 508 512 523 568 639
253000 : Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler 884 975 1.021 968 965 868 1.037 1.104 1.049 1.079 1.191
254000 : Fremstilling af våben og ammunition 115 117 125 134 145 180 199 213 189 195 155
255000 : Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi 1.385 1.249 1.139 1.049 1.029 980 823 773 721 651 673
256100 : Overfladebehandling af metal 3.382 3.520 3.338 3.200 3.128 3.060 3.125 3.081 3.031 3.020 3.669
256200 : Maskinforarbejdning 8.060 7.910 7.769 7.440 7.282 6.926 6.516 6.653 6.400 6.387 8.339
257100 : Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber 12 9 9 11 8 11 70 65 59 50 73
257200 : Fremstilling af låse og hængsler 709 809 787 885 946 977 1.058 1.083 1.164 1.393 1.477
257300 : Fremstilling af håndværktøj 1.626 1.610 1.571 1.516 1.514 1.483 1.479 1.474 1.469 1.609 1.727
259100 : Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere 33 32 31 35 37 32 63 32 86 95 117
259200 : Fremstilling af letmetalemballage 1.549 1.579 1.561 1.505 1.609 1.635 1.557 1.467 1.527 1.505 1.640
259300 : Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre 538 553 557 548 627 571 619 541 769 623 973
259400 : Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker 158 150 140 135 135 138 140 132 171 196 239
259900 : Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. 5.437 5.482 5.498 5.470 5.596 5.453 5.613 6.257 6.435 6.749 8.642
261100 : Fremstilling af elektroniske komponenter og plader 637 864 660 723 609 683 723 746 677 887 777
261200 : Fremstilling af printplader o.l. 634 563 602 522 641 759 842 1.000 1.018 983 1.445
262000 : Fremstilling af computere og ydre enheder 683 572 504 586 602 607 630 558 633 691 833
263000 : Fremstilling af kommunikationsudstyr 1.505 1.580 1.444 1.555 1.605 1.632 1.633 1.660 1.897 2.180 2.544
264000 : Fremstilling af elektronik til husholdninger 1.161 1.193 1.155 1.254 1.453 1.342 1.219 1.508 1.597 1.448 1.870
265100 : Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol 7.642 7.716 7.180 6.895 6.613 6.437 6.366 6.365 6.029 6.294 6.940
265200 : Fremstilling af ure 7 8 12 15 34 34 36 35 36 36 35
266010 : Fremstilling af høreapparater og dele hertil 2.525 2.404 2.306 2.203 2.280 2.968 3.141 3.048 2.867 2.687 2.816
266090 : Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr 530 542 647 643 669 632 627 803 947 1.044 1.162
267000 : Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr 520 493 551 508 476 478 425 521 515 444 564
268000 : Fremstilling af magnetiske og optiske media . . 4 1 . . 7 29 17 19 13
271100 : Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere 2.607 2.494 2.385 2.374 2.319 2.359 2.411 2.712 2.671 2.533 3.147
271200 : Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater 2.187 2.217 2.167 2.203 2.299 2.110 2.164 2.236 2.198 2.369 2.968
272000 : Fremstilling af batterier og akkumulatorer 34 23 19 15 13 . 8 5 7 6 12
273100 : Fremstilling af lyslederkabler 232 199 253 252 290 292 310 283 285 316 345
273200 : Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler 679 709 673 636 604 620 652 887 814 893 1.121
273300 : Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler 1.123 1.128 1.156 1.193 945 1.100 986 932 900 896 1.031
274000 : Fremstilling af elektriske belysningsartikler 1.220 1.159 1.205 1.527 1.543 1.355 1.430 1.367 1.408 1.443 1.933
275100 : Fremstilling af elektriske husholdningsapparater 275 273 266 266 258 264 447 458 404 537 682
275200 : Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater 251 233 185 177 193 198 201 216 237 233 288
279000 : Fremstilling af andet elektrisk udstyr 1.308 1.311 1.508 1.385 1.335 1.337 1.373 1.358 1.382 1.321 1.577
281110 : Fremstilling af vindmøller og dele hertil 12.951 13.706 14.416 12.939 11.768 10.527 9.781 11.905 11.895 11.272 13.771
281190 : Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter 518 488 521 533 501 485 2.257 2.156 2.088 2.568 2.827
281200 : Fremstilling af hydraulisk udstyr 2.220 1.966 1.940 2.029 2.137 2.131 2.174 2.183 2.015 2.232 3.337
281300 : Fremstilling af andre pumper og kompressorer 3.379 3.098 3.348 3.457 5.215 5.472 5.570 5.359 5.524 5.328 6.556
281400 : Fremstilling af andre haner og ventiler 4.677 4.625 4.435 4.255 4.373 4.470 4.510 4.731 4.984 5.323 6.610
281500 : Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer 778 765 745 702 694 708 703 754 639 638 890
282100 : Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater 748 811 819 846 805 850 800 786 773 766 912
282200 : Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr 5.383 4.973 4.742 4.409 4.277 4.184 4.318 3.926 3.940 3.954 5.495
282300 : Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder) 43 50 43 45 46 26 28 28 29 29 45
282400 : Fremstilling af motordrevet håndværktøj 25 21 21 17 16 16 17 48 48 43 57
282500 : Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) 5.747 5.224 5.052 5.019 4.818 4.660 4.793 4.968 4.888 5.112 6.168
282900 : Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. 4.242 4.112 4.068 3.823 3.722 3.587 3.515 3.680 3.600 3.637 4.180
283000 : Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner 3.018 2.955 2.710 3.068 3.191 3.049 3.039 3.205 3.061 2.866 4.166
284100 : Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner 566 548 525 542 553 493 599 619 625 665 848
284900 : Fremstilling af andre værktøjsmaskiner 511 485 511 401 398 354 431 443 354 405 510
289100 : Fremstilling af maskiner til metallurgi 9 4 5 6 4 18 31 33 35 40 47
289200 : Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg 937 897 923 939 1.090 1.080 1.075 1.548 1.368 1.267 1.952
289300 : Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien 5.115 4.771 4.587 4.628 4.365 4.312 4.450 4.055 4.133 4.182 4.940
289400 : Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder 520 620 572 463 401 392 395 451 378 386 514
289500 : Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap 146 120 100 89 108 94 80 68 58 65 227
289600 : Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi 221 245 241 216 201 199 199 190 208 211 224
