nyarb 1995 1994
Antal personer 5.251.027 5.215.718
'Missing' værdi 0 0
     
Mellemtotaler til graf    
Beskæftigede (koderne 11,12,13,14,20,31,32,33,34,35,36,37) 2.648.808 2.617.096
Arbejdsløse (koden 40) 223.285 278.854
Uden for arbejdsstyrken (koderne 310,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,400) 2.378.934 2.319.768
     
Kategorier    
11 : arbejdsgiver 80.365 80.512
12 : momsbetaler 122.680 124.925
13 : CRAM-selvstændig 11.412 10.018
14 : AKM-selvstændig 7.789 8.502
20 : medarbejdende ægtefælle 21.086 23.595
31 : direktør 14.491 15.511
32 : overordnet funktionær 223.283 228.378
33 : ledende funktionær 367.434 381.583
34 : funktionær i øvrigt 609.575 612.904
35 : faglært arbejder 289.753 290.801
36 : ikke-faglært arbejder 536.536 522.264
37 : lønmodtager uden nærmere angivelse 364.404 318.103
40 : Arbejdsløse 223.285 278.854
310 : Personer under uddannelse 121.380 128.093
317 : Beskæftigede uden løn 9.899 5.634
318 : Orlov fra ledighed 30.380 28.050
319 : Uddannelsesforanstaltning 11.031 6.273
320 : Særlig aktivering 3.130 2.024
321 : Uoplyst aktivering 131 393
322 : Barselsdagpenge 4.133 4.486
323 : Sygedagpenge 6.822 6.323
324 : Efterløn 116.975 113.769
325 : Overgangsydelse 39.152 12.786
326 : Kontanthjælp 54.348 58.559
327 : Revalidering 14.130 12.379
328 : Tjenestemandspension 7.708 8.346
329 : Alderspensionister 643.394 644.789
330 : Øvrige uden for arbejdsstyrken 144.490 136.471
331 : Førtidspensionister 234.611 230.837
400 : Børn og unge 937.220 920.556