SPEC2:2-cifret speciale

Antal sygesikringsydelser 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Total 26.408.478 26.362.560 26.209.232 25.999.046 26.067.862 25.756.889 26.069.422 25.997.466 26.051.486 25.412.403 25.411.387 25.021.164 24.463.023 24.216.730 23.882.966
  . . . . . . . . . . . . . . .
. 130 - (Almen læge i alt) (70 <= SPEC2 <= 79) 19.893.333 19.929.842 19.770.295 19.596.152 19.343.989 19.180.040 19.510.440 19.326.314 19.406.260 18.942.723 18.998.209 18.692.573 18.287.098 18.083.363 17.733.123
. 220 - (Speciallæge i alt) (01 <= SPEC2 <= 28) 2.538.203 2.499.927 2.491.026 2.462.840 2.436.452 2.414.937 2.372.305 2.407.212 2.434.797 2.375.366 2.325.586 2.279.212 2.209.224 2.172.949 2.143.867
. 260 - (Tandlæge/Tandplejer) (SPEC2 in (49, 50) 2.775.951 2.746.316 2.749.094 2.737.108 2.700.706 2.628.816 2.700.017 2.748.719 2.735.479 2.720.063 2.718.432 2.721.193 2.697.022 2.699.179 2.702.003
. 270 - (Kiropraktor) (SPEC2 in (53, 64)) 387.793 380.210 387.409 380.449 368.147 356.727 349.273 349.836 356.430 350.496 343.978 338.178 328.991 321.614 312.177
. 280 - (Fysioterapeut) (SPEC2 in (51, 57, 61, 62, 65)) 557.454 547.199 542.828 537.295 521.934 495.586 475.151 470.557 454.510 444.550 433.343 424.115 409.747 406.601 395.124
. 290 - (Fodterapeut) (SPEC2 in (54, 55, 59, 60)) 155.461 152.436 147.477 141.224 135.401 129.547 122.673 115.485 92.840 14.444 13.589 13.475 13.246 12.771 93.625
. 300 - (Psykologhjælp) (SPEC2 = 63) 78.265 78.318 80.381 83.919 84.111 84.140 84.258 83.365 75.408 71.606 66.150 54.588 43.614 42.419 38.090
. 310 - (Laboratorier) (SPEC2 in (42-48)) 2.936 2.182 559 27.171 450.433 448.744 444.884 490.556 494.923 492.372 511.384 496.955 473.179 476.470 462.742
. 320 - (Øvrige ydelser) (SPEC2 = 58, 52, 68, 96) 19.082 26.130 40.163 32.888 26.689 18.352 10.421 5.422 839 783 716 875 902 1.364 2.215
  . . . . . . . . . . . . . . .
01 Anæsthesiologi 44.301 45.425 47.014 44.562 45.926 47.758 47.757 52.898 54.025 53.711 49.584 49.069 51.102 48.504 47.936
03 Diagn. radiologi Kbh. 107.649 100.686 96.531 99.643 102.287 100.718 99.536 99.761 99.697 97.353 92.816 79.818 72.603 72.325 73.145
04 Dermato-venerologi 419.421 405.933 408.125 408.383 410.933 407.718 401.953 396.448 399.350 382.086 369.577 363.297 355.427 352.955 345.113
05 Diagnost. radiologi 20.593 20.023 20.372 18.096 16.357 15.742 14.086 13.467 13.669 14.636 14.886 15.159 13.013 13.518 14.142
06 Reumatologi 57.212 57.631 56.343 54.340 52.949 52.887 54.632 59.867 63.823 62.247 63.745 63.975 67.363 71.102 68.969
07 Gynækologi/obstetrik 211.560 208.492 209.482 201.523 200.465 196.328 195.091 186.398 181.974 176.254 173.935 166.713 160.422 153.168 145.183
08 Intern medicin 56.382 56.532 56.002 56.042 55.677 54.916 53.321 52.123 52.147 49.622 47.879 46.666 44.880 41.154 38.562
09 Kirurgi 92.140 90.652 92.130 92.221 94.697 97.167 95.819 95.037 97.432 97.610 97.945 96.266 91.269 90.973 88.974
11 Klinisk kemi . . . . . . . . . . . . . 89 471
18 Neuromedicin 51.686 50.970 50.719 50.281 50.221 49.133 48.313 50.092 50.563 50.281 51.312 48.422 45.633 42.566 42.087
19 Øjenlægehjælp 706.735 700.259 693.691 691.992 672.630 658.035 636.096 626.973 622.406 600.094 584.737 572.561 551.406 542.949 534.365
20 Ortopædisk kirurgi 69.881 66.963 65.937 67.021 64.638 65.602 67.134 68.733 69.082 69.137 67.744 68.099 65.158 64.606 67.486
21 Ørelægehjælp 578.502 576.850 577.806 563.026 556.103 546.641 531.709 549.128 550.290 542.343 527.566 523.931 516.282 507.666 507.052
22 Patologi . . . . . 9.645 11.944 38.225 62.815 62.215 70.633 75.646 71.272 71.652 74.793
23 Plastikkirurgi 28.280 27.100 26.577 25.072 24.710 24.226 23.928 23.107 22.925 23.203 19.879 18.915 17.140 16.637 16.578
24 Psykiatri 55.599 54.825 53.007 52.878 51.912 51.560 54.697 57.699 57.749 57.819 56.536 55.140 53.505 52.190 49.973
25 Pædiatri 33.599 32.889 32.872 33.363 32.835 32.955 32.379 33.293 32.811 32.740 32.805 31.603 29.111 27.340 25.824
26 Børnepsykiatri 4.663 4.697 4.418 4.397 4.112 3.906 3.910 3.963 4.039 4.015 3.750 3.524 3.230 3.088 2.764
28 Tropemedicin . . . . . . . . . . 257 408 408 467 450
44 Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium . . . . 420.533 410.792 402.204 394.093 379.226 368.783 366.881 357.358 329.991 318.818 294.912
45 Medicinsk Laboratorium . . . . . . . . . . 15.724 12.985 9.026 11.972 9.465
48 Statens Seruminstitut 2.936 2.182 559 27.171 29.900 37.952 42.680 96.463 115.697 123.589 128.779 126.612 134.162 145.680 158.365
49 Tandplejere 23.346 20.109 17.669 17.599 15.941 13.084 10.973 10.758 9.614 8.995 6.568 6.456 3.489 909 894
50 Tandlægehjælp 2.752.605 2.726.207 2.731.425 2.719.509 2.684.765 2.615.732 2.689.044 2.737.961 2.725.865 2.711.068 2.711.864 2.714.737 2.693.533 2.698.270 2.701.109
51 Fysioterapi 51 473.972 467.042 465.841 462.721 449.711 425.707 407.014 405.538 393.249 385.720 376.855 370.894 358.709 351.384 336.061
52 Briller . . . . . . . 2 50 93 79 100 182 618 710
53 Kiropraktik 377.866 371.392 367.661 355.009 342.537 329.839 322.584 319.356 322.645 321.568 320.798 321.328 316.325 310.467 300.229
54 Fodterapi 123.471 121.109 116.514 111.283 106.437 101.726 96.212 89.821 74.352 11.345 10.713 10.515 10.258 9.718 71.112
55 Ortonyxi 22.070 21.685 21.812 21.133 20.458 19.817 19.004 18.857 12.870 2.372 2.272 2.419 2.666 2.799 20.578
57 Ridefysioterapi 759 728 732 709 656 624 629 584 583 588 612 631 646 633 551
58 Genoptræning, Øfeldt 749 733 714 693 724 694 705 496 789 690 637 775 720 693 689
59 Fodbehandling arvævspat. 1.556 1.670 1.712 1.752 1.810 1.784 1.766 1.698 1.557 264 236 255 255 254 1.935
60 Fodbehandling, leddegigt 8.364 7.972 7.439 7.056 6.696 6.220 5.691 5.109 4.061 463 368 286 67 . .
61 Fysioterapi 61 . . . . . . . . . . . . . 109 97
62 Vederlagsfri fysioterapi 76.626 73.377 70.137 67.780 65.583 63.337 61.708 58.807 55.218 52.797 50.549 47.231 45.085 49.095 53.187
63 Psykologhjælp 78.265 78.318 80.381 83.919 84.111 84.140 84.258 83.365 75.408 71.606 66.150 54.588 43.614 42.419 38.090
64 Kiropraktik kronikere 9.927 8.818 19.748 25.440 25.610 26.888 26.689 30.480 33.785 28.928 23.180 16.850 12.666 11.147 11.948
65 Vederlagsfri ridefysioterapi 6.097 6.052 6.118 6.085 5.984 5.918 5.800 5.628 5.460 5.445 5.327 5.359 5.307 5.380 5.228
68 Høreomsorg . . . . . . . . . . . . . 53 40
70 Almen læge, konsultation, dagtid 4.418.280 4.526.882 4.528.679 4.520.111 4.476.153 4.464.814 4.429.996 4.428.065 4.467.001 4.367.555 4.375.382 4.350.061 4.308.594 4.297.331 4.260.606
71 Almen læge, konsultation, aften mv. 516.490 524.490 522.031 528.488 529.705 541.880 680.417 638.970 660.822 636.825 646.572 670.029 684.438 679.768 659.949
72 Almen læge, telefonkonsultation, dagtid 2.995.759 3.097.060 3.150.258 3.160.499 3.158.442 3.192.851 3.213.059 3.295.975 3.372.046 3.368.458 3.425.368 3.416.329 3.387.825 3.395.384 3.338.958
73 Almen læge, telefonkonsultation, aften mv. 704.850 705.283 686.125 699.604 690.179 711.141 977.954 952.770 965.695 942.075 983.165 958.856 952.843 923.485 884.255
74 Almen læge, besøg, dagtid 140.191 140.683 132.950 134.264 139.187 142.545 149.919 151.283 147.548 150.992 159.751 162.268 170.313 180.725 188.087
75 Almen læge, besøg, aften mv. 112.088 116.865 119.728 122.454 127.806 132.614 188.654 190.045 195.941 198.752 214.356 210.721 223.281 227.235 231.931
76 Almen læge, email-konsultation 2.110.127 2.008.595 1.875.573 1.707.005 1.569.131 1.402.293 1.254.734 1.114.352 967.311 796.270 653.074 482.962 314.127 196.280 87.830
77 Almen læge, andre ydelser 3.869.518 3.815.151 3.781.166 3.766.806 3.734.693 3.697.740 3.734.072 3.691.785 3.743.231 3.656.502 3.699.409 3.637.539 3.500.334 3.460.594 3.404.504
79 Almen læge, basishonorar mv. 5.026.030 4.994.833 4.973.785 4.956.921 4.918.693 4.894.162 4.881.635 4.863.069 4.886.665 4.825.294 4.841.132 4.803.808 4.745.343 4.722.561 4.677.003
96 Tolkebistand 18.333 25.397 39.449 32.195 25.965 17.658 9.716 4.924 . . . . . . 776