DIAG23: Diagnose 99

Antal ambulante kontakter 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Total 3.472.888 3.489.260 3.437.734 3.404.890 3.166.925 3.249.179 3.086.291 3.036.292 2.885.944 2.835.630 2.629.304 2.569.862 2.517.853
  . . . . . . . . . . . . .
001 : Tuberkulose, andre bakterielle sygdomme samt kønssygdomme 11.964 12.087 12.639 12.245 12.384 11.391 11.600 11.849 12.301 12.522 11.465 11.327 10.510
002 : Andre infektiøse og parasitære sygdomme 20.643 21.226 20.439 18.942 18.458 18.170 17.609 16.275 15.261 16.362 15.200 13.141 12.557
003 : Ondartet svulst i mavesæk 2.087 2.036 1.975 1.761 1.666 1.548 1.524 1.501 1.443 1.398 1.396 1.159 999
004 : Ondartet svulst i tarm, undtagen endetarm 10.022 10.597 10.417 10.556 9.759 8.370 7.907 7.307 7.257 7.056 6.766 5.852 5.222
005 : Ondartet svulst i endetarm 6.277 6.353 6.420 6.791 6.811 5.999 5.968 5.622 5.440 5.433 5.178 4.457 4.175
006 : Ondartet svulst i bugspytkirtel 3.057 2.849 2.518 2.456 2.302 2.107 1.977 1.926 1.900 1.529 1.382 1.191 1.071
007 : Ondartet svulst i andre fordøjelsesorganer og bughinde 4.467 3.943 3.526 3.244 3.077 2.853 2.872 2.566 2.231 1.965 1.742 1.465 1.404
008 : Ondartet svulst i luftrør, bronkie og lunge 18.816 17.263 15.510 15.053 14.127 13.079 12.272 11.829 11.182 10.586 10.337 8.783 8.098
009 : Ondartet svulst i brystkirtel 46.084 47.693 48.078 46.112 42.912 42.700 38.800 37.757 36.539 35.553 33.648 29.417 26.991
010 : Ondartet svulst i livmoder 3.582 3.471 3.139 2.876 2.995 2.981 3.145 3.481 3.303 3.345 3.203 2.923 2.919
011 : Ondartet svulst i kvindelige kønsorganer med anden eller ikke nærmere specificeret lokalisation 3.667 3.588 3.300 2.842 2.729 2.725 2.932 2.909 3.122 3.093 3.081 2.710 2.391
012 : Ondartet svulst i mandlige kønsorganer 29.804 29.646 31.446 28.857 25.809 27.127 26.736 26.658 24.617 23.926 22.709 16.767 14.832
013 : Ondartet svulst i urinorganer 7.042 6.841 6.349 6.110 5.646 5.253 5.252 5.242 5.134 4.589 4.445 3.793 3.577
014 : Ondartet svulst i andre og uspecificerede organer herunder metastatiske(sekundære) ondartede svulster 54.035 53.909 57.411 53.584 50.191 49.278 45.489 48.314 43.679 40.882 38.289 33.764 31.146
015 : Svulst i lymfatisk og bloddannende væv 30.367 29.411 27.631 25.388 23.348 24.112 22.256 21.178 18.897 19.013 19.123 16.648 16.729
016 : Fibromyom og myom i livmoder 4.812 4.727 4.930 4.962 5.019 4.734 4.101 3.998 3.916 3.998 3.768 3.727 3.837
017 : Anden godartet livmodersvulst og godartet svulst på æggestok 1.431 1.632 1.956 2.109 1.914 2.065 1.944 1.790 1.777 1.905 1.846 1.789 1.815
018 : Andre godartede svulster og svulster af uspecificeret natur 87.361 85.373 85.288 83.983 72.421 65.873 61.178 60.825 56.047 53.627 48.916 46.680 45.347
019 : Tyreotoksikose med eller uden struma 13.546 13.561 13.461 12.622 11.150 11.531 11.078 11.230 10.984 12.115 12.053 11.334 11.399
020 : Andre sygdomme i skjoldbruskkirtel 25.835 26.480 26.700 25.040 22.378 21.658 19.700 19.297 17.938 17.890 15.880 14.421 13.110
021 : Sukkersyge 79.835 90.097 80.825 75.057 67.824 76.322 67.206 70.334 64.529 66.865 67.193 59.785 59.182
022 : Andre endokrine sygdomme, avitaminoser og stofskiftesygdomme 56.671 55.326 53.561 52.946 50.124 51.430 46.489 44.423 40.159 38.868 35.783 30.062 27.774
023 : Sygdomme i blod og bloddannende organer 29.311 28.189 27.341 26.102 25.040 26.133 23.947 22.777 21.103 20.297 19.162 17.188 16.662
024 : Sindssygdomme 7.210 7.382 7.025 6.757 6.331 6.867 6.509 6.962 7.195 8.825 9.831 9.458 10.043
025 : Neuroser, personlighedsforstyrrelser og andre psykiske, ikke-psykotiske forstyrrelser samt åndssvaghed og mental retardering 8.410 8.295 8.651 8.451 8.652 8.234 7.756 8.028 7.430 7.327 6.962 5.895 5.699
026 : Epilepsi 15.010 14.460 14.297 15.198 14.801 15.812 15.510 15.237 15.181 15.104 15.091 14.600 14.772
027 : Andre sygdomme i nervesystem 107.759 111.312 110.817 110.694 98.195 98.238 90.977 88.229 77.104 75.700 70.954 64.914 63.273
028 : Inflammatoriske øjensygdomme 8.324 8.075 7.687 8.297 7.993 8.807 8.126 7.341 6.962 6.630 6.510 6.637 6.632
029 : Andre sygdomme og anomalier i øje 122.869 118.820 124.186 133.684 120.316 117.647 111.124 110.480 101.377 105.274 97.713 96.987 95.145
030 : Mellemørebetændelse og mastoidit 3.491 4.157 4.371 4.701 4.772 5.231 5.483 5.740 5.877 5.896 5.892 6.200 6.218
031 : Andre sygdomme i øre og processus mastoideus 87.742 87.460 86.698 86.962 83.779 81.027 75.014 75.227 72.639 73.522 75.080 76.015 81.953
032 : Aktiv gigtfeber og kronisk rheumatisk hjertesygdom 171 221 266 271 228 296 300 320 313 323 274 282 297
033 : Blodtryksforhøjelse (herunder blodtryksforhøjelse med hjertesygdom og med nyresygdom) 20.479 20.758 19.916 20.233 19.035 20.375 18.953 18.794 17.352 18.689 18.555 18.302 18.658
034 : Akut hjerteinfarkt 3.668 3.850 3.492 3.414 3.028 3.077 3.004 3.360 3.292 3.891 3.677 3.527 3.295
035 : Andre iskæmiske hjertesygdomme 27.001 27.752 28.435 30.015 27.523 29.221 27.421 27.328 25.890 27.443 25.292 25.898 26.612
036 : Symptomatisk hjertesygdom 70.887 71.052 65.498 62.499 53.371 58.443 52.291 49.273 43.397 44.272 39.200 36.785 35.565
037 : Andre hjertesygdomme 30.920 29.366 27.768 25.530 22.130 23.339 20.666 18.988 16.494 16.861 14.882 13.363 12.819
038 : Karsygdomme i hjerne 13.579 13.138 12.941 12.621 12.235 13.174 11.844 11.681 10.251 9.259 9.004 8.734 9.386
039 : Åreforkalkning 4.681 4.923 4.565 4.858 5.052 5.335 5.874 6.316 6.093 6.352 6.657 6.498 6.934
040 : Åreknuder i underekstremiteter og hæmorrhoider 15.195 16.018 17.000 18.251 17.781 17.940 26.773 28.350 27.792 28.874 24.996 29.521 30.985
041 : Andre sygdomme i kredsløbsorganer 37.541 36.876 34.222 33.220 31.066 32.689 30.047 29.038 27.418 26.299 23.642 22.898 21.016
042 : Akutte infektioner i luftveje, undtagen influenza 3.782 3.325 2.861 2.692 3.318 3.288 2.899 3.131 2.860 2.984 2.672 2.596 2.456
043 : Influenza 150 37 98 56 54 127 56 153 65 160 57 71 44
044 : Lungebetændelse 3.924 4.369 4.497 4.759 4.792 4.983 5.108 5.930 6.004 5.408 5.069 5.176 5.244
045 : Bronchitis, udvidede lunger og astma 55.363 59.191 53.529 50.368 47.109 49.131 46.247 46.710 44.936 44.634 40.476 39.953 41.462
046 : Hævede mandler og polypper 5.565 6.667 5.974 5.864 6.267 7.022 7.827 7.722 7.924 7.470 6.808 8.656 7.935
047 : Andre sygdomme i øvre luftveje 21.248 21.646 20.200 19.104 18.080 18.494 18.196 17.943 17.491 16.886 15.522 16.177 16.162
048 : Andre sygdomme i åndedrætsorganer 15.228 14.370 13.253 13.521 12.579 12.101 10.765 10.291 9.559 8.755 7.438 6.347 6.664
049 : Sygdomme i mundhule, spytkirtler og kæbe 25.645 24.925 25.898 25.802 21.450 23.654 21.767 20.362 19.781 19.664 18.523 17.947 18.389
050 : Sår i mavesæk og på tolvfingertarm 2.047 1.934 2.018 2.067 2.201 2.458 2.523 2.543 2.629 2.721 2.716 2.946 3.193
051 : Andre sygdomme i mave, tolvfingertarm og spiserør 24.154 23.021 22.730 21.866 20.731 21.722 20.719 19.816 19.822 19.338 17.874 19.135 19.245
052 : Blindtarmsbetændelse 391 223 210 220 204 241 211 307 286 300 261 335 296
053 : Bugbrok 32.093 31.878 32.133 32.137 31.497 32.067 30.737 31.024 31.623 30.720 26.324 30.526 30.777
054 : Tarmslyng uden oplysning om brok 604 632 639 668 690 681 633 646 642 650 624 600 552
055 : Ikke-infektiøs tarmbetændelse, udposning på tarm og funktionelle tarmforstyrrelser 73.289 73.468 70.336 68.692 65.947 63.439 57.205 55.646 51.945 51.636 46.203 44.160 43.608
056 : Andre sygdomme i tarm og bughinde 36.457 35.517 34.776 35.562 35.245 32.720 19.187 18.165 17.076 16.179 14.507 14.540 14.383
057 : Galdesten, galdeblære- og galdegangsbetændelse 12.953 12.439 12.954 13.203 12.279 12.320 12.141 12.369 12.610 12.135 9.996 11.380 11.160
058 : Andre sygdomme i lever, galdeveje og bugspytkirtel 15.853 14.809 12.977 11.891 10.987 11.084 9.902 9.605 8.936 8.587 7.871 7.238 7.231
059 : Infektiøse sygdomme i nyrer og blærebetændelse 9.177 9.297 9.410 9.562 8.628 9.326 8.547 8.582 7.940 7.466 6.908 7.158 7.036
060 : Sten i nyrer og andre dele af urinorganer 12.358 12.266 11.757 11.262 9.886 10.593 10.080 9.444 7.943 7.506 6.156 6.147 5.822
061 : Andre sygdomme i urinorganer 48.298 49.782 49.665 47.174 45.229 46.587 44.146 41.012 36.246 35.442 32.395 30.821 29.398
062 : Forstørret blærehalskirtel 4.102 4.417 4.544 4.975 5.137 5.962 6.753 7.878 7.976 9.209 8.430 9.955 11.261
063 : Andre sygdomme i mandlige kønsorganer 22.223 21.684 20.954 21.774 20.679 20.274 20.303 19.538 19.131 17.457 15.500 16.497 16.348
064 : Sygdomme i brystkirtel, æggestok, æggeleder mm. 14.359 14.327 15.607 15.536 15.445 16.345 14.716 14.668 14.469 14.640 14.049 16.453 15.957
065 : Fremfald og forkert lejring af livmoder 11.282 11.893 11.862 12.133 12.408 12.626 12.135 11.537 10.635 10.964 8.625 9.500 8.950
066 : Menstruationsforstyrrelser 22.640 22.815 23.074 22.894 22.908 23.061 21.655 20.706 20.172 19.894 17.885 20.027 19.222
067 : Klimakterielle symptomer 812 831 760 842 773 673 578 543 519 457 399 450 421
068 : Andre sygdomme i kvindelige kønsorganer 31.524 32.443 33.581 33.783 33.555 33.618 32.667 28.697 29.516 29.151 26.186 26.299 25.848
069 : Urinvejsinfektioner og forgiftninger i svangerskab og barselsseng 286 341 908 893 891 1.025 1.078 1.367 1.747 1.731 1.647 1.584 1.529
070 : Andre komplikationer i svangerskab og barselsseng 14.934 15.039 21.270 20.387 19.504 21.916 21.172 22.011 23.162 24.162 22.912 21.459 20.727
071 : Abort fremkaldt på lægelig eller anden legal indikation 8.296 8.091 8.572 9.267 9.228 9.864 9.209 9.092 10.265 9.367 9.326 9.571 9.767
072 : Spontan abort 3.404 3.443 3.554 3.398 3.406 4.263 4.126 4.169 4.399 4.414 4.604 4.490 4.430
073 : Anden og uspecificeret abort 1.941 1.918 1.610 1.483 1.332 1.349 1.289 1.138 1.053 867 799 728 688
074 : Fødsel uden komplikation 223 108 129 131 180 343 5 2 16 40 1 7 9
075 : Fødsel med komplikation 1.752 1.816 3.888 5.071 4.577 4.008 3.753 3.516 2.839 2.731 2.662 2.464 2.089
076 : Infektioner i hud og underhud 10.093 9.192 8.479 8.526 8.467 8.504 8.245 8.286 8.235 7.757 7.271 7.322 7.555
077 : Andre sygdomme i hud og underhud 59.784 63.942 61.523 62.519 57.492 53.429 50.006 49.359 43.307 42.462 38.890 38.233 37.438
078 : Leddegigt og beslægtede sygdomme 48.528 52.303 51.165 52.728 40.751 43.333 39.342 39.530 36.256 34.525 33.365 26.585 27.483
079 : Slidgigt og beslægtede tilstande 101.873 100.099 96.170 96.236 89.141 90.416 85.934 82.785 78.819 74.784 63.158 69.274 65.275
080 : Ledbetændelse, anden form for gigt i led og muskelgigt 1.549 1.730 1.687 1.951 1.742 1.885 1.863 1.951 2.016 1.980 1.943 1.832 1.875
081 : Knoglemarvsbetændelse og andre knoglesygdomme 55.089 56.464 51.549 49.970 46.657 46.301 42.998 40.866 35.714 32.526 26.716 23.807 23.088
082 : Sygdomme i brusk mellem ryghvirvler, diskusprolaps og "rygsmerter" 39.147 42.315 41.643 43.342 41.036 44.616 37.862 37.285 37.350 37.092 34.827 35.517 35.214
083 : Andre sygdomme i knogler, bevægelsessystem og bindevæv 189.645 194.784 202.117 209.156 192.236 199.265 190.883 181.289 166.558 151.725 127.734 140.665 140.385
084 : Medfødte misdannelser 47.683 46.843 46.183 45.396 43.262 43.265 40.498 40.140 38.017 37.574 35.046 33.910 34.159
085 : Visse årsager til sygdom i perinatalperioden og død som følge heraf 6.090 6.063 6.040 5.517 5.714 5.982 6.677 7.303 7.559 7.516 6.145 5.771 5.300
086 : Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande 223.712 223.232 216.467 214.058 193.448 195.175 183.221 173.673 158.115 146.172 132.560 129.283 124.327
087 : Personer i kontakt med læge eller sygehus med henblik på undersøgelse 497.103 499.575 499.900 500.758 481.084 506.510 493.495 499.490 488.585 488.194 455.794 443.142 423.832
088 : Kraniebrud, brud af rygsøjlen og kroppens knogler 8.137 7.322 7.070 6.986 6.528 7.277 7.195 7.116 6.764 6.614 6.606 6.668 6.413
089 : Knoglebrud i overekstremitet 38.535 36.352 33.123 34.009 34.196 36.400 35.248 35.943 34.252 30.667 29.725 28.524 29.376
090 : Brud af lårbenshals 1.455 1.225 1.226 1.403 1.602 1.756 1.801 1.897 1.982 2.226 2.197 2.245 2.436
091 : Brud af ankel 5.556 5.471 4.714 4.776 4.787 5.364 4.940 5.091 5.188 4.441 4.281 4.449 4.993
092 : Andet knoglebrud i underekstremitet 10.541 9.995 8.341 8.265 8.520 9.182 9.056 9.051 8.658 8.002 7.873 7.724 7.930
093 : Ledskred, forvridning og overrivning af ligamenter i led 32.138 31.194 28.841 30.825 31.292 33.292 32.858 34.068 34.813 32.802 31.595 34.459 34.584
094 : Hjernerystelse (uden kraniebrud) 439 464 351 424 428 393 385 447 436 415 463 487 498
095 : Anden eller uspecificeret intrakraniel læsion 568 625 571 640 535 573 519 593 552 533 559 518 509
096 : Læsioner af organer i hals, bryst og bughule samt bækken og kvæstelse med intakt hudoverflade 337 295 266 267 269 284 271 259 295 276 308 315 310
097 : Åbent sår og vævssønderrivning samt overfladisk læsion. Karlæsioner, læsion af sener og muskler 29.714 27.961 26.363 26.853 25.961 29.222 28.829 28.856 28.512 25.857 25.849 26.238 26.669
098 : Skadelige virkninger af kemiske stoffer (forgiftninger) 1.603 1.387 1.596 1.796 1.557 1.528 1.411 1.516 1.454 1.578 1.668 1.455 1.529
099 : Alle andre og uspecificerede skader ved ydre påvirkning 59.482 61.586 62.843 63.039 59.184 60.698 58.001 54.657 50.339 48.191 42.229 43.417 42.539
100 : Undersøgelser, forebyggende forholdsregler mm. af personer uden sygdomstegn eller uden oplysning om diagnose 332.077 329.666 320.583 301.119 269.466 283.596 286.764 278.798 279.135 284.638 274.300 261.732 254.784
101 : Levendefødte . . . . 2 377 . . . . . . .