DISCO_ALLE_INDK_13: Fagkode for væsentligste beskæftigelse i året

Fuldt skattepligtige personer over 14 år, som har været i DK hele året med erhvervsindkomst ^= 0 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
Total 3.122.666 3.157.702 3.176.810 3.129.428 3.101.920 3.085.202 3.090.777 3.108.857 3.117.534 3.116.430 3.112.524 3.100.957 3.058.211 3.051.736 3.013.618 3.025.985 2.992.842 3.004.106 3.017.417
Missing 26 . . . . 104 . . . . . . . . . . . . 1
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00 Militært arbejde 26.207 16.918 20.257 15.548 15.887 28.010 30.030 25.463 23.880 24.834 28.532 28.564 28.669 28.528 30.047 32.196 32.644 33.017 33.299
01 Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor 96.567 85.444 82.864 79.421 79.616 73.404 69.612 120.168 127.401 127.867 151.704 149.608 149.018 150.816 141.280 150.396 70.323 75.863 74.041
02 Arbejde, der forudsætter færdigheder på højeste niveau inden for pågældende område 407.758 384.051 378.952 363.390 356.987 364.395 357.513 362.320 358.944 345.529 362.795 360.598 344.421 325.389 318.102 299.854 277.399 271.610 266.279
03 Arbejde, der forudsætter færdigheder på mellemniveau 566.837 539.395 522.647 496.940 492.597 490.533 473.444 449.321 443.274 427.943 448.952 431.010 425.723 417.839 407.538 392.766 367.861 386.100 389.730
04 Kontorarbejde 250.912 253.525 259.644 250.262 266.988 279.036 287.012 312.556 314.796 325.623 330.281 329.930 332.734 343.709 348.868 331.338 342.875 375.313 373.772
05 Salgs-, service- og omsorgsarbejde 503.861 441.711 440.235 399.091 389.709 410.150 405.664 398.645 391.846 385.180 430.932 416.705 410.292 410.842 391.754 368.798 361.859 349.698 353.990
06 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri, der forudsætter færdigheder på grundniveau 30.564 34.279 37.443 37.609 39.587 41.321 40.290 38.222 39.848 41.003 52.354 57.103 61.040 58.895 60.823 62.227 23.318 25.406 26.112
07 Håndværkspræget arbejde 248.591 264.900 277.810 273.709 277.778 284.593 287.598 328.699 334.642 335.362 350.308 351.844 356.790 343.936 335.082 334.980 314.925 318.841 327.564
08 Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde 164.753 160.376 166.651 163.392 172.478 165.170 160.066 192.795 207.957 213.857 232.447 236.895 231.078 232.260 232.343 227.729 184.662 145.337 147.974
09 Andet arbejde 296.796 258.482 273.497 254.731 248.916 257.457 251.020 338.906 349.685 350.492 338.475 345.121 344.921 341.992 340.084 336.700 296.967 282.561 295.986
10 Uoplyst 529.794 718.621 716.810 795.335 761.377 690.947 728.528 541.762 525.261 538.740 385.744 393.579 373.525 397.530 407.697 489.001 720.009 740.360 728.669
TEKST FOR KATEGORI MANGLER . . . . . 82 . . . . . . . . . . . . .