Antal personer 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
. . . 260 289 279 524 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antal personer 64.498 64.891 67.918 67.464 68.807 68.339 68.587 68.614 68.171 69.599 71.666 70.979 71.393 73.107 73.527 76.212 77.033 74.657 75.646 73.788 74.876 74.809 74.715 74.181 75.591 74.986 73.715 73.237 75.346 75.635 79.781
MISSING VÆRDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mellemtotaler til graf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENKELTFØDSEL 61.337 60.690 62.494 62.028 62.322 61.428 62.126 62.119 61.616 62.836 64.686 63.924 63.872 65.435 65.445 67.740 67.602 65.557 66.135 62.898 62.265 60.251 57.795 55.264 54.396 52.805 50.891 50.037 51.860 52.314 56.378
TVILLINGE FØDSEL 2.633 2.683 2.804 2.706 2.752 2.809 2.780 2.728 2.692 2.791 2.561 2.505 2.483 2.416 2.397 2.246 2.272 2.044 1.846 1.686 1.424 1.380 1.324 1.232 1.154 1.174 1.134 1.038 1.064 1.038 1.164
TRILLINGE FØDSEL 16 30 36 54 36 90 93 72 39 69 65 78 96 96 114 117 108 81 90 63 51 54 36 24 24 21 21 19 18 21 18
FIRLINGE FØDSEL 8 15 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 10 4 4 0 4 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
TVILLING FRA CPR 52 72 112 118 142 83 110 98 128 90 100 101 108 101 147 115 123 104 145 164 147 115 128 150 136 116 136 125 114 93 104
TRILLING FRA CPR 9 9 15 6 9 3 3 3 0 9 0 6 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0
FIRLING FRA CPR 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGEN OPLYSNINGER 443 1.392 2.197 2.263 3.267 3.398 3.471 3.590 3.690 3.804 4.254 4.365 4.824 5.052 5.420 5.994 6.921 6.863 7.422 8.970 10.985 13.009 15.429 17.505 19.881 20.870 21.533 22.011 22.290 22.169 22.117
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kategorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00 : Enkeltfødt 61.337 60.690 62.494 62.028 62.322 61.428 62.126 62.119 61.616 62.836 64.686 63.924 63.872 65.435 65.445 67.740 67.602 65.557 66.135 62.898 62.265 60.251 57.795 55.264 54.396 52.805 50.891 50.037 51.860 52.314 56.378
01 : 1.tvilling 1.319 1.342 1.402 1.353 1.376 1.404 1.390 1.364 1.346 1.403 1.282 1.254 1.236 1.202 1.199 1.123 1.136 1.022 923 843 712 690 662 616 577 587 567 519 532 519 582
02 : 2.tvilling 1.314 1.341 1.402 1.353 1.376 1.405 1.390 1.364 1.346 1.388 1.279 1.251 1.247 1.214 1.198 1.123 1.136 1.022 923 843 712 690 662 616 577 587 567 519 532 519 582
03 : 1.trilling . . 12 18 12 30 31 24 13 23 22 26 32 32 38 39 36 27 30 21 17 18 12 8 8 7 7 6 6 7 6
04 : 2.trilling 8 15 12 18 12 30 31 24 13 23 21 26 32 32 38 39 36 27 30 21 17 18 12 8 8 7 7 6 7 7 6
05 : 3.trilling 8 15 12 18 12 30 31 24 13 23 22 26 32 32 38 39 36 27 30 21 17 18 12 8 8 7 7 7 5 7 6
06 : 1.firling 8 15 . . . 1 1 . 1 . . . 2 1 1 . 1 2 2 1 1 . . . . . . 1 . . .
07 : 2.firling . . . . . 1 1 . 1 . . . 2 1 1 . 1 2 2 1 1 . . . . . . 1 . . .
08 : 3.firling . . . . . 1 1 . 1 . . . 3 1 1 . 1 2 2 1 1 . . . . . . 1 . . .
09 : 4.firling . . . . . 1 1 . 1 . . . 3 1 1 . 1 2 2 1 1 . . . . . . 1 . . .
21 : Tvilling (identificeret i CPR) 26 36 56 59 71 42 55 49 64 46 50 51 54 51 74 58 61 52 72 83 74 58 64 75 68 59 68 62 57 46 53
22 : Tvilling (identificeret i CPR) 26 36 56 59 71 41 55 49 64 44 50 50 54 50 73 57 62 52 73 81 73 57 64 75 68 57 68 63 57 47 51
23 : Trilling (identificeret i CPR) 3 3 5 2 3 1 1 1 . 3 . 2 . 1 . . 1 . . 1 . . 1 2 . . . . . . .
24 : Trilling (identificeret i CPR) 3 3 5 2 3 1 1 1 . 3 . 2 . 1 . . 1 . . 1 . . 1 2 . . . . . . .
25 : Trilling (identificeret i CPR) 3 3 5 2 3 1 1 1 . 3 . 2 . 1 . . 1 . . 1 . . 1 2 . . . . . . .
26 : Firling (identificeret i CPR) . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 : Firling (identificeret i CPR) . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 : Firling (identificeret i CPR) . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 : Firling (identificeret i CPR) . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 : Ingen oplysning 443 1.392 2.197 2.263 3.267 3.398 3.471 3.590 3.690 3.804 4.254 4.365 4.824 5.052 5.420 5.994 6.921 6.863 7.422 8.970 10.985 13.009 15.429 17.505 19.881 20.870 21.533 22.011 22.290 22.169 22.117