Forbrugsundersøgelsen

layoutgrafik
Hovedtal
layoutgrafik
layoutgrafik
Dokumentation
layoutgrafik
layoutgrafik
Indberetning
layoutgrafik

 

Husstandenes årlige forbrug efter prisenhed, husstandsgrupper, forbrugsart og tid (Faste priser, ALLE INDKOMSTGRUPPER)
Enhed: kr. pr. husstand
2005:20072006:20082007:20092008:2010
FORBRUG I ALT292 066,0299 950,7292 187,6281 925,4
FØDEVARER28 929,029 427,428 387,427 422,7
DRIKKEVARER OG TOBAK10 360,69 945,39 770,89 995,2
BEKLÆDNING OG FODTØJ15 352,617 190,017 647,316 191,0
BOLIGBENYTTELSE57 714,859 405,860 613,662 452,2
ELEKTRICITET, OPVARMNING20 037,919 288,919 457,818 916,4
BOLIGUDSTYR, HUSHOLDNINGSTJENESTER O.LIGN.16 555,217 748,717 098,515 662,9
MEDICIN OG LÆGEUDGIFTER8 038,08 507,88 209,17 720,9
KØB AF TRANSPORTMIDLER19 596,220 733,117 576,013 147,1
ANDEN TRANSPORT OG KOMMUNIKATION34 594,334 809,334 436,336 274,6
FRITIDSUDSTYR, UNDERHOLDNING OG REJSER38 984,439 208,537 068,734 903,9
ANDRE VARER OG TJENESTER41 903,043 685,841 922,039 238,6
Fra tabel: FU5  visual seperator  Enhed: kr. pr. husstand  visual seperator  Fodnote til tabellen

 


 

Forbrugsundersøgelsen prisfremskrevet efter forbrugsundersøgelse, forbrugsart, husstandsgrupper og tid (Forbrugsundersøgelsen 2009, FORBRUG I ALT, 2011)
Enhed: kr. pr. husstand
ALLE HUSSTANDSTYPEREnlige under 60 år uden børnEnlig 60 år og over uden børnEnlige med børn2 voksne, hovedperson under 60 år uden børn2 voksne, hovedperson 60 år og over uden børn2 voksne med børnHusstande med mindst 3 voksne
2011310 985187 172189 212275 316356 109340 360466 361491 329
Fra tabel: FU10  visual seperator  Enhed: kr. pr. husstand  visual seperator  Fodnote til tabellen

 

Statistikbanken: Alle tabeller om Forbrug